Bitcoin
Dati da Bitcoin: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
83.006,743 | 1.646.484.900.129,8157 | 52.713.551.383,0103 | 1,00 |
83.149,8856 | 1.649.325.791.151,8625 | 49.075.803.015,6929 | 1,00 |
82.719,0834 | 1.640.782.320.447,485 | 47.850.242.261,0483 | 1,00 |
82.174,6025 | 1.629.983.777.133,6865 | 47.316.622.105,6314 | 1,00 |
81.814,506 | 1.622.842.597.335,4912 | 47.645.422.240,7494 | 1,00 |
81.805,2908 | 1.622.662.589.089,9573 | 47.911.592.627,4301 | 1,00 |
81.643,5897 | 1.619.455.711.984,2334 | 47.650.480.646,2262 | 1,00 |
81.727,5435 | 1.621.123.035.430,149 | 46.888.101.630,4811 | 1,00 |
Dati sessione precedente
Ethereum
Dati da Ethereum: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
1918,9803 | 231.442.222.096,5971 | 30.817.217.637,3264 | 2,00 |
1918,8104 | 231.426.231.845,4854 | 26.448.353.816,4491 | 2,00 |
1904,1908 | 229.662.974.118,817 | 25.403.958.458,3269 | 2,00 |
1883,2146 | 227.133.045.637,7585 | 25.171.139.356,4827 | 2,00 |
1857,8455 | 224.073.304.791,3372 | 24.984.899.174,037 | 2,00 |
1872,8373 | 225.881.452.596,7582 | 24.659.134.106,4924 | 2,00 |
1871,8773 | 225.765.662.350,658 | 24.533.218.288,3558 | 2,00 |
1912,0434 | 230.610.066.534,5953 | 24.940.113.840,2039 | 2,00 |
Dati sessione precedente
Tether USDt
Dati da Tether USDt: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
0,9998 | 142.963.027.111,9543 | 103.586.623.617,5955 | 3,00 |
0,9998 | 143.150.048.372,1581 | 93.571.481.176,2031 | 3,00 |
1,0002 | 143.204.844.563,8939 | 90.759.317.641,9453 | 3,00 |
1,0006 | 143.274.926.979,7698 | 90.291.745.407,3746 | 3,00 |
0,9995 | 143.112.726.207,9047 | 90.031.968.661,8518 | 3,00 |
0,9996 | 143.130.216.736,787 | 88.591.661.217,8185 | 3,00 |
0,9996 | 143.128.170.362,4259 | 88.277.094.844,282 | 3,00 |
0,9994 | 143.103.098.837,9195 | 88.134.922.504,5562 | 3,00 |
Dati sessione precedente
XRP
Dati da XRP: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
2,1876 | 126.973.926.434,88 | 7.934.765.696,2452 | 4,00 |
2,2083 | 128.179.903.657,5503 | 7.131.057.000,0747 | 4,00 |
2,2167 | 128.665.549.786,4432 | 6.814.481.361,1237 | 4,00 |
2,1978 | 127.569.006.793,0295 | 6.753.807.437,739 | 4,00 |
2,1545 | 125.052.232.037,8144 | 6.760.653.229,5827 | 4,00 |
2,1641 | 125.614.014.111,5741 | 6.670.971.944,4215 | 4,00 |
2,1691 | 125.903.300.706,2054 | 6.608.101.961,5044 | 4,00 |
2,1695 | 125.922.989.714,9493 | 6.573.366.024,6603 | 4,00 |
Dati sessione precedente
BNB
Dati da BNB: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
551,8418 | 78.623.794.487,5496 | 2.415.221.127,1805 | 5,00 |
552,9152 | 78.776.716.547,3132 | 2.256.120.648,0943 | 5,00 |
551,8596 | 78.626.319.453,5463 | 2.192.915.798,5503 | 5,00 |
549,7112 | 78.320.233.184,8083 | 2.174.371.032,0249 | 5,00 |
545,9313 | 77.781.687.923,7893 | 2.170.604.317,4174 | 5,00 |
551,9585 | 78.640.412.640,8548 | 2.191.422.245,3792 | 5,00 |
553,3088 | 78.832.786.566,8087 | 2.188.773.316,7536 | 5,00 |
554,9118 | 79.061.174.985,8495 | 2.161.537.749,9874 | 5,00 |
Dati sessione precedente
Solana
Dati da Solana: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
125,651 | 63.989.323.822,803 | 5.103.901.889,2288 | 6,00 |
125,8569 | 64.109.746.937,8216 | 4.629.212.123,2782 | 6,00 |
124,8198 | 63.581.436.998,0442 | 4.389.206.335,1143 | 6,00 |
123,5088 | 62.913.631.173,9135 | 4.318.014.832,9919 | 6,00 |
121,7223 | 62.003.620.649,5758 | 4.348.193.315,3872 | 6,00 |
122,2977 | 62.296.659.871,0714 | 4.307.759.030,6761 | 6,00 |
122,3678 | 62.332.366.077,2951 | 4.290.036.751,4103 | 6,00 |
123,0003 | 62.654.534.264,2497 | 4.327.556.765,0393 | 6,00 |
Dati sessione precedente
USDC
Dati da USDC: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
1,00 | 58.119.551.021,7198 | 14.544.530.394,3951 | 7,00 |
1,00 | 58.105.542.509,2238 | 13.555.090.639,9077 | 7,00 |
0,9999 | 58.046.695.845,0865 | 12.976.641.490,7145 | 7,00 |
1,00 | 58.053.121.801,9294 | 12.309.496.266,4196 | 7,00 |
0,9998 | 58.036.287.931,4502 | 12.712.298.667,9331 | 7,00 |
0,9999 | 58.054.794.313,4193 | 12.803.426.905,844 | 7,00 |
0,9999 | 58.077.842.638,3538 | 12.142.449.002,8915 | 7,00 |
1,00 | 58.075.150.355,3593 | 12.306.330.357,836 | 7,00 |
Dati sessione precedente
Cardano
Dati da Cardano: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
0,7282 | 25.655.430.521,9401 | 1.846.947.229,588 | 8,00 |
0,7377 | 25.989.685.266,6899 | 1.717.741.849,6455 | 8,00 |
0,7316 | 25.775.079.874,3568 | 1.673.797.059,221 | 8,00 |
0,7279 | 25.645.163.834,1339 | 1.658.184.842,0675 | 8,00 |
0,716 | 25.224.959.990,7105 | 1.649.873.646,496 | 8,00 |
0,7179 | 25.291.622.950,6182 | 1.614.319.338,9803 | 8,00 |
0,7211 | 25.405.955.874,2471 | 1.578.264.752,938 | 8,00 |
0,7252 | 25.550.718.437,4393 | 1.532.718.470,6565 | 8,00 |
Dati sessione precedente
Dogecoin
Dati da Dogecoin: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
0,165 | 24.478.639.978,9565 | 2.313.307.811,5772 | 9,00 |
0,1656 | 24.580.765.032,786 | 2.030.818.314,8936 | 9,00 |
0,1649 | 24.475.307.239,1324 | 1.922.510.396,5804 | 9,00 |
0,1624 | 24.091.674.051,6591 | 1.900.309.105,1333 | 9,00 |
0,1608 | 23.862.846.433,1458 | 1.879.906.424,1489 | 9,00 |
0,1615 | 23.963.402.702,1733 | 1.855.825.752,5716 | 9,00 |
0,162 | 24.039.380.271,9772 | 1.831.329.896,874 | 9,00 |
0,1643 | 24.383.759.818,9002 | 1.843.558.999,8461 | 9,00 |
Dati sessione precedente
TRON
Dati da TRON: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
0,2241 | 21.295.095.730,5241 | 894.369.879,3067 | 10,00 |
0,2252 | 21.405.584.091,4489 | 855.924.252,8427 | 10,00 |
0,2245 | 21.339.999.836,9203 | 825.887.323,0887 | 10,00 |
0,224 | 21.285.741.817,8173 | 820.174.147,6146 | 10,00 |
0,2224 | 21.138.582.665,6136 | 812.021.304,3528 | 10,00 |
0,223 | 21.188.463.537,8482 | 818.344.121,8491 | 10,00 |
0,2222 | 21.119.259.370,6441 | 817.664.830,8859 | 10,00 |
0,2221 | 21.107.119.996,5802 | 822.105.541,6109 | 10,00 |