Bitcoin
Dati da Bitcoin: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
83.596,3554 | 1.658.219.897.925,485 | 40.114.477.728,1049 | 1,00 |
83.824,3004 | 1.662.743.264.669,7332 | 40.221.366.591,4498 | 1,00 |
83.879,4637 | 1.663.838.997.433,6982 | 39.797.725.007,4701 | 1,00 |
83.666,0296 | 1.659.606.390.468,8372 | 38.066.625.187,4057 | 1,00 |
83.428,2176 | 1.654.891.967.924,2188 | 38.651.083.881,9981 | 1,00 |
83.339,6768 | 1.653.136.996.008,4097 | 38.241.140.136,8123 | 1,00 |
83.044,2008 | 1.647.278.470.098,6565 | 37.664.651.865,3781 | 1,00 |
83.455,5874 | 1.655.441.138.049,0686 | 38.356.937.688,9743 | 1,00 |
Dati sessione precedente
Ethereum
Dati da Ethereum: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
1904,1666 | 229.660.048.282,2791 | 22.647.297.824,4958 | 2,00 |
1901,9077 | 229.387.432.765,5826 | 22.638.341.695,8012 | 2,00 |
1898,4294 | 228.967.912.006,0776 | 22.010.816.462,5474 | 2,00 |
1888,7136 | 227.800.930.931,8414 | 22.213.321.819,2238 | 2,00 |
1878,4144 | 226.558.726.308,9061 | 21.644.148.088,1667 | 2,00 |
1872,0495 | 225.791.049.101,3185 | 19.932.739.805,7381 | 2,00 |
1863,8428 | 224.801.228.893,4094 | 21.735.477.898,9632 | 2,00 |
1878,3641 | 226.552.664.954,933 | 21.248.636.789,5616 | 2,00 |
Dati sessione precedente
Tether USDt
Dati da Tether USDt: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
0,9998 | 143.314.614.039,3631 | 78.772.321.721,3201 | 3,00 |
0,9998 | 143.311.559.631,0898 | 78.779.565.920,7591 | 3,00 |
0,9998 | 143.323.843.828,9215 | 77.961.717.914,4219 | 3,00 |
1,0002 | 143.380.391.298,4593 | 75.213.364.154,605 | 3,00 |
0,9998 | 143.311.704.709,1427 | 76.307.583.157,6783 | 3,00 |
0,9998 | 143.323.471.311,1429 | 70.770.180.593,6563 | 3,00 |
0,9999 | 143.336.040.884,0465 | 76.620.081.866,2505 | 3,00 |
0,9998 | 143.316.396.777,3795 | 76.189.513.831,7812 | 3,00 |
Dati sessione precedente
XRP
Dati da XRP: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
2,2409 | 130.070.124.869,9772 | 6.380.342.576,6379 | 4,00 |
2,2414 | 130.097.066.638,4046 | 6.298.773.372,9108 | 4,00 |
2,2499 | 130.593.210.732,6688 | 6.126.539.180,453 | 4,00 |
2,2416 | 130.109.921.242,6982 | 6.040.716.630,8022 | 4,00 |
2,2314 | 129.516.395.463,5762 | 5.874.796.049,1782 | 4,00 |
2,246 | 130.367.011.245,6467 | 5.807.897.167,9301 | 4,00 |
2,2235 | 129.057.879.535,7972 | 5.756.997.470,6197 | 4,00 |
2,2389 | 129.950.298.692,9661 | 5.709.747.976,4506 | 4,00 |
Dati sessione precedente
BNB
Dati da BNB: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
568,9683 | 81.063.856.219,5375 | 1.795.882.240,7208 | 5,00 |
570,0892 | 81.223.556.184,6285 | 1.795.229.858,8895 | 5,00 |
574,0433 | 81.786.908.949,8885 | 1.806.720.240,7618 | 5,00 |
576,1759 | 82.090.745.661,9543 | 1.812.686.997,4643 | 5,00 |
578,6147 | 82.438.218.789,5177 | 1.844.290.081,7866 | 5,00 |
576,3489 | 82.115.393.285,5234 | 1.843.653.545,9052 | 5,00 |
576,9043 | 82.194.528.402,1605 | 1.847.531.860,2957 | 5,00 |
576,8894 | 82.192.404.275,8752 | 1.844.147.536,433 | 5,00 |
Dati sessione precedente
Solana
Dati da Solana: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
125,9271 | 64.148.917.762,4541 | 4.097.608.258,3396 | 6,00 |
125,5632 | 63.963.496.301,1975 | 4.082.666.917,2474 | 6,00 |
126,4645 | 64.422.661.671,1937 | 4.067.827.196,6648 | 6,00 |
125,6352 | 64.000.137.087,3749 | 4.036.567.177,3812 | 6,00 |
124,2133 | 63.275.795.742,3661 | 3.936.872.822,6971 | 6,00 |
123,903 | 63.117.721.341,0438 | 3.886.329.702,8846 | 6,00 |
123,6614 | 62.994.619.073,3172 | 3.822.537.110,591 | 6,00 |
124,3793 | 63.360.321.581,6686 | 3.827.983.093,9651 | 6,00 |
Dati sessione precedente
USDC
Dati da USDC: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
1,00 | 58.321.239.058,6698 | 11.858.579.072,4856 | 7,00 |
0,9999 | 58.325.217.862,067 | 11.969.337.938,8904 | 7,00 |
1,0002 | 58.388.698.936,671 | 11.608.025.998,6563 | 7,00 |
1,0004 | 58.406.556.271,6556 | 11.019.843.341,1042 | 7,00 |
0,9999 | 58.399.364.481,4383 | 11.634.930.865,8761 | 7,00 |
0,9999 | 58.412.806.674,6452 | 11.543.900.814,5865 | 7,00 |
1,00 | 58.432.224.489,7252 | 12.009.432.452,9837 | 7,00 |
1,00 | 58.439.775.106,1237 | 12.008.766.240,2159 | 7,00 |
Dati sessione precedente
Cardano
Dati da Cardano: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
0,7335 | 25.839.927.685,552 | 1.350.064.606,9805 | 8,00 |
0,729 | 25.682.681.547,9674 | 1.348.377.859,9473 | 8,00 |
0,7351 | 25.897.417.314,4248 | 1.322.005.389,0877 | 8,00 |
0,7292 | 25.691.613.336,5687 | 1.317.016.526,3441 | 8,00 |
0,7246 | 25.528.333.680,3306 | 1.289.890.358,3808 | 8,00 |
0,7242 | 25.513.976.694,099 | 1.289.416.897,3673 | 8,00 |
0,7193 | 25.342.373.669,808 | 1.294.915.579,9714 | 8,00 |
0,7205 | 25.381.947.338,2626 | 1.297.124.849,6671 | 8,00 |
Dati sessione precedente
Dogecoin
Dati da Dogecoin: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
0,172 | 25.522.794.998,1181 | 1.621.603.905,8327 | 9,00 |
0,1705 | 25.308.472.027,9916 | 1.620.748.198,1416 | 9,00 |
0,1717 | 25.479.138.881,1027 | 1.604.746.498,4203 | 9,00 |
0,1712 | 25.406.781.131,86 | 1.586.366.001,7833 | 9,00 |
0,1699 | 25.220.192.818,3518 | 1.565.477.699,754 | 9,00 |
0,169 | 25.085.301.190,52 | 1.566.448.050,8642 | 9,00 |
0,167 | 24.784.154.899,2519 | 1.578.649.052,5554 | 9,00 |
0,17 | 25.234.520.976,6259 | 1.583.965.149,2291 | 9,00 |
Dati sessione precedente
TRON
Dati da TRON: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
0,2228 | 21.169.594.814,4006 | 722.742.829,4483 | 10,00 |
0,2225 | 21.145.059.504,038 | 701.520.204,0466 | 10,00 |
0,2226 | 21.157.732.355,2465 | 685.328.306,804 | 10,00 |
0,2225 | 21.148.657.949,4355 | 675.735.483,3787 | 10,00 |
0,2228 | 21.169.577.396,8495 | 668.918.225,4192 | 10,00 |
0,2246 | 21.344.419.740,2462 | 681.428.046,7992 | 10,00 |
0,2236 | 21.252.258.873,3832 | 703.120.799,096 | 10,00 |
0,2249 | 21.370.451.908,593 | 709.952.446,3471 | 10,00 |