Buongiorno cripto-appassionati! Mercati in leggera ripresa nelle ultime otto ore, con MYX Finance e Zcash che guidano i guadagni, mentre i beni rifugio come PAX Gold e Tether Gold mostrano una lieve debolezza. Il Bitcoin continua a gravitare attorno alla soglia dei 110.000 dollari, mentre Ethereum sembra voler superare i 4.000. Staremo a vedere se questo timido ottimismo si consoliderà nelle prossime ore o se assisteremo a un'altra inversione di tendenza. Analizziamo nel dettaglio le performance delle principali criptovalute per capire meglio cosa sta succedendo.
#10: Analisi di Cardano (ADA)
Cardano cresce dell'1.64%, raggiungendo $0.65. Lo sviluppo della blockchain continua ad essere monitorato attentamente dalla community. La capacità di scalare e di supportare applicazioni decentralizzate sarà cruciale.
| Orario | Prezzo (USD) | Capitalizzazione di Mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| 01:50:33 | $0.64 | $23,019,754,130.48 | $786,817,053.88 |
| 02:50:33 | $0.64 | $23,098,552,989.08 | $786,446,637.08 |
| 03:50:28 | $0.64 | $23,089,838,632.80 | $775,751,505.55 |
| 04:50:33 | $0.64 | $23,016,434,254.16 | $778,306,403.71 |
| 05:50:27 | $0.64 | $22,963,573,299.74 | $775,510,966.58 |
| 06:50:28 | $0.65 | $23,338,182,610.17 | $810,360,260.58 |
| 07:50:33 | $0.65 | $23,383,598,030.89 | $834,003,410.29 |
| 08:50:32 | $0.65 | $23,396,204,586.82 | $832,412,120.44 |
#9: Analisi di TRON (TRX)
TRON registra una leggera flessione dello 0.16%, attestandosi a $0.31. L'attenzione si concentra sull'evoluzione dell'ecosistema e sulla sua capacità di attrarre nuovi progetti.
| Orario | Prezzo (USD) | Capitalizzazione di Mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| 01:50:33 | $0.31 | $29,728,623,475.05 | $835,608,095.10 |
| 02:50:33 | $0.31 | $29,654,045,775.05 | $832,491,345.84 |
| 03:50:28 | $0.31 | $29,741,817,184.94 | $837,756,959.83 |
| 04:50:33 | $0.31 | $29,742,343,968.06 | $864,825,410.47 |
| 05:50:27 | $0.31 | $29,575,586,888.00 | $914,235,030.10 |
| 06:50:28 | $0.31 | $29,675,242,325.24 | $940,671,116.65 |
| 07:50:33 | $0.31 | $29,675,188,032.50 | $948,807,795.95 |
| 08:50:32 | $0.31 | $29,680,769,988.83 | $948,189,175.69 |
#8: Analisi di Dogecoin (DOGE)
Dogecoin aumenta dell'1.78%, attestandosi a $0.20. La memecoin continua a beneficiare del supporto della community e dell'influenza di personalità di spicco. La volatilità rimane elevata.
| Orario | Prezzo (USD) | Capitalizzazione di Mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| 01:50:33 | $0.19 | $29,485,450,595.04 | $1,766,798,847.46 |
| 02:50:33 | $0.20 | $29,579,430,372.85 | $1,769,386,293.75 |
| 03:50:28 | $0.20 | $29,559,331,473.93 | $1,761,645,006.65 |
| 04:50:33 | $0.20 | $29,614,517,640.29 | $1,764,625,628.92 |
| 05:50:27 | $0.20 | $29,556,325,464.27 | $1,759,936,957.56 |
| 06:50:28 | $0.20 | $29,965,219,020.23 | $1,788,661,439.41 |
| 07:50:33 | $0.20 | $29,974,969,876.80 | $1,807,839,736.47 |
| 08:50:32 | $0.20 | $30,010,510,151.56 | $1,773,306,636.10 |
#7: Analisi di USDC (USDC)
USDC si mantiene stabile a $1.00, senza variazioni significative. La stablecoin continua a competere con USDT per la leadership nel mercato delle stablecoin.
| Orario | Prezzo (USD) | Capitalizzazione di Mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| 01:50:33 | $1.00 | $76,504,492,878.39 | $16,221,367,659.74 |
| 02:50:33 | $1.00 | $76,504,761,276.16 | $16,188,761,852.33 |
| 03:50:28 | $1.00 | $76,509,177,474.15 | $16,060,083,473.29 |
| 04:50:33 | $1.00 | $76,490,306,213.65 | $16,208,672,732.89 |
| 05:50:27 | $1.00 | $76,468,659,217.28 | $16,227,815,191.02 |
| 06:50:28 | $1.00 | $76,504,687,644.66 | $16,494,461,387.04 |
| 07:50:33 | $1.00 | $76,498,450,713.07 | $16,651,990,916.79 |
| 08:50:32 | $1.00 | $76,495,753,861.21 | $16,393,140,910.77 |
#6: Analisi di Solana (SOL)
Solana mostra un incremento dello 0.97%, raggiungendo $193.17. L'ecosistema continua a crescere, attirando sviluppatori e utenti. La competizione con altre blockchain layer-1 resta intensa.
| Orario | Prezzo (USD) | Capitalizzazione di Mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| 01:50:33 | $191.32 | $105,098,141,835.15 | $6,354,105,122.69 |
| 02:50:33 | $192.49 | $105,739,108,407.39 | $6,336,701,672.33 |
| 03:50:28 | $193.11 | $106,082,613,817.39 | $6,391,981,017.36 |
| 04:50:33 | $192.87 | $105,948,435,960.75 | $6,450,568,235.00 |
| 05:50:27 | $191.27 | $105,069,805,361.56 | $6,423,746,396.15 |
| 06:50:28 | $193.98 | $106,585,066,059.07 | $6,598,531,587.07 |
| 07:50:33 | $193.28 | $106,197,668,543.62 | $6,693,295,774.50 |
| 08:50:32 | $193.17 | $106,140,252,552.13 | $6,563,311,009.93 |
#5: Analisi di XRP (XRP)
XRP registra un aumento dell'1.94%, attestandosi a $2.44. La price action rimane influenzata dalle vicende legali con la SEC. L'interesse speculativo resta elevato, ma la cautela è d'obbligo.
| Orario | Prezzo (USD) | Capitalizzazione di Mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| 01:50:33 | $2.39 | $143,688,294,158.02 | $3,188,034,842.26 |
| 02:50:33 | $2.40 | $143,792,741,264.15 | $3,178,122,952.15 |
| 03:50:28 | $2.39 | $143,693,713,721.76 | $3,180,145,710.56 |
| 04:50:33 | $2.40 | $144,074,986,828.26 | $3,185,861,261.72 |
| 05:50:27 | $2.41 | $144,398,160,880.97 | $3,182,809,444.47 |
| 06:50:28 | $2.43 | $145,696,610,622.74 | $3,254,854,178.27 |
| 07:50:33 | $2.44 | $146,496,819,332.72 | $3,353,095,448.10 |
| 08:50:32 | $2.44 | $146,472,039,958.97 | $3,338,559,878.34 |
#4: Analisi di BNB (BNB)
BNB cresce dell'1.02%, raggiungendo $1,138.15. L'utility token di Binance beneficia del sentiment positivo generale e delle continue innovazioni dell'ecosistema. Monitorare la tenuta di supporti chiave.
| Orario | Prezzo (USD) | Capitalizzazione di Mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| 01:50:33 | $1,126.64 | $156,805,992,330.89 | $5,627,813,046.78 |
| 02:50:33 | $1,137.75 | $158,352,409,539.65 | $5,638,559,393.19 |
| 03:50:28 | $1,130.27 | $157,311,024,583.73 | $5,635,187,847.70 |
| 04:50:33 | $1,133.30 | $157,732,879,011.54 | $5,652,133,095.56 |
| 05:50:27 | $1,134.87 | $157,951,133,377.66 | $5,672,673,230.85 |
| 06:50:28 | $1,138.78 | $158,495,914,379.51 | $5,733,619,252.78 |
| 07:50:33 | $1,139.14 | $158,545,434,708.86 | $5,770,779,131.03 |
| 08:50:32 | $1,138.15 | $158,407,167,152.07 | $5,630,612,721.18 |
#3: Analisi di Tether USDt (USDT)
Tether USDt si mantiene stabile a $1.00, con una variazione impercettibile. La stablecoin continua a svolgere il suo ruolo di ancora nel mercato, fornendo liquidità e stabilità.
| Orario | Prezzo (USD) | Capitalizzazione di Mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| 01:50:33 | $1.00 | $182,573,654,088.91 | $129,599,056,456.80 |
| 02:50:33 | $1.00 | $182,575,630,650.33 | $129,100,564,923.52 |
| 03:50:28 | $1.00 | $182,580,150,518.30 | $127,599,248,409.52 |
| 04:50:33 | $1.00 | $182,563,708,930.85 | $128,003,829,297.50 |
| 05:50:27 | $1.00 | $182,556,289,295.23 | $127,213,211,491.16 |
| 06:50:28 | $1.00 | $182,570,201,147.08 | $129,785,135,224.62 |
| 07:50:33 | $1.00 | $182,550,924,579.59 | $131,591,611,213.82 |
| 08:50:32 | $1.00 | $182,552,574,994.28 | $130,102,274,603.57 |
#2: Analisi di Ethereum (ETH)
Ethereum mostra una performance più solida con un +3.19%, toccando quota $3,980.20. Il sentiment sembra positivo, spinto probabilmente dall'attesa per i prossimi aggiornamenti e dall'aumento dell'attività DeFi. Occhio alla resistenza dei $4,000.
| Orario | Prezzo (USD) | Capitalizzazione di Mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| 01:50:33 | $3,857.20 | $465,557,474,024.99 | $35,633,811,069.28 |
| 02:50:33 | $3,866.75 | $466,709,740,353.78 | $35,922,000,470.05 |
| 03:50:28 | $3,882.73 | $468,639,523,062.78 | $35,670,331,922.99 |
| 04:50:33 | $3,889.09 | $469,406,902,227.61 | $35,085,814,205.69 |
| 05:50:27 | $3,883.19 | $468,694,936,208.72 | $35,878,708,999.35 |
| 06:50:28 | $3,965.33 | $478,608,665,325.94 | $36,367,077,606.58 |
| 07:50:33 | $3,976.93 | $480,008,103,835.92 | $37,396,795,974.27 |
| 08:50:32 | $3,980.20 | $480,403,403,231.98 | $36,988,815,598.87 |
#1: Analisi di Bitcoin (BTC)
Bitcoin registra un aumento dell'1.24%, attestandosi a $111,440.78. La dominance resta elevata, ma la pressione rialzista sembra contenuta. Sarà cruciale monitorare il superamento di resistenze significative per confermare un trend più robusto.
| Orario | Prezzo (USD) | Capitalizzazione di Mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| 01:50:33 | $110,078.94 | $2,194,851,168,578.65 | $54,214,429,477.57 |
| 02:50:33 | $110,472.41 | $2,202,700,626,675.35 | $53,989,375,971.82 |
| 03:50:28 | $110,671.87 | $2,206,679,199,213.54 | $53,498,241,985.54 |
| 04:50:33 | $110,707.71 | $2,207,395,909,708.96 | $52,464,386,599.43 |
| 05:50:27 | $110,401.18 | $2,201,289,222,407.56 | $52,378,016,336.79 |
| 06:50:28 | $111,219.71 | $2,217,613,534,108.87 | $52,667,747,276.03 |
| 07:50:33 | $111,281.73 | $2,218,850,177,015.55 | $53,749,097,127.29 |
| 08:50:32 | $111,440.78 | $2,222,025,630,222.87 | $51,446,475,013.49 |