Benvenuti a questo nuovo appuntamento con CriptoAnalisi! Le ultime otto ore ci consegnano un mercato a due facce. Mentre alcune altcoin come Decred, Internet Computer e Dash mostrano una notevole spinta rialzista, con Decred che spicca con un impressionante +64.66%, le principali criptovalute e gli indici tradizionali come SPX6900 registrano cali significativi. Questa dicotomia suggerisce un possibile spostamento di capitale verso progetti più piccoli o una presa di profitto su asset più consolidati. Analizziamo ora nel dettaglio le performance delle principali criptovalute per capire meglio le dinamiche in gioco.
#10: Analisi di Cardano (ADA)
Cardano subisce una diminuzione del 4.28%, portandosi a $0.53. La sua performance è in linea con quella di altre altcoin. L'attenzione rimane focalizzata sull'implementazione di nuove funzionalità e sull'espansione del suo ecosistema.
| Orario | Prezzo (USD) | Capitalizzazione di Mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| 01:50:31 | $0.56 | $19,975,111,412.14 | $1,558,249,050.74 |
| 02:50:28 | $0.56 | $20,024,355,112.76 | $1,568,763,083.48 |
| 03:50:30 | $0.56 | $20,017,527,492.77 | $1,546,000,607.47 |
| 04:50:32 | $0.56 | $20,134,404,181.67 | $1,494,293,382.14 |
| 05:50:29 | $0.56 | $20,029,433,777.34 | $1,445,566,171.28 |
| 06:50:27 | $0.54 | $19,484,016,457.05 | $1,472,353,266.40 |
| 07:50:28 | $0.54 | $19,374,290,736.53 | $1,547,321,500.23 |
| 08:50:28 | $0.53 | $19,119,588,714.83 | $1,557,245,557.48 |
#9: Analisi di Dogecoin (DOGE)
Dogecoin registra una flessione del 4.48%, scendendo a $0.16. La sua volatilità, tipica delle memecoin, la rende particolarmente sensibile alle fluttuazioni di mercato. L'influenza di personalità come Elon Musk rimane un fattore da considerare.
| Orario | Prezzo (USD) | Capitalizzazione di Mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| 01:50:31 | $0.17 | $25,650,074,355.45 | $3,711,511,942.17 |
| 02:50:28 | $0.17 | $25,746,600,155.50 | $3,749,761,510.68 |
| 03:50:30 | $0.17 | $25,663,206,380.64 | $3,728,829,018.05 |
| 04:50:32 | $0.17 | $25,849,085,165.47 | $3,608,535,157.50 |
| 05:50:29 | $0.17 | $25,807,908,164.35 | $3,495,605,571.26 |
| 06:50:27 | $0.16 | $24,829,891,744.82 | $3,575,954,573.43 |
| 07:50:28 | $0.16 | $25,005,566,001.54 | $3,790,225,077.71 |
| 08:50:28 | $0.16 | $24,501,096,512.55 | $3,801,692,820.52 |
#8: Analisi di TRON (TRX)
TRON mostra una variazione contenuta dello 0.73%, attestandosi a $0.28. La sua relativa stabilità, rispetto ad altre altcoin, suggerisce una base di supporto solida. Le partnership strategiche e l'espansione nel settore DeFi saranno determinanti.
| Orario | Prezzo (USD) | Capitalizzazione di Mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| 01:50:31 | $0.28 | $26,670,710,005.81 | $1,719,421,444.20 |
| 02:50:28 | $0.28 | $26,765,965,933.31 | $1,743,143,301.60 |
| 03:50:30 | $0.28 | $26,829,366,002.02 | $1,733,195,143.03 |
| 04:50:32 | $0.28 | $26,958,846,189.51 | $1,677,372,211.97 |
| 05:50:29 | $0.28 | $26,922,536,198.18 | $1,638,863,428.90 |
| 06:50:27 | $0.28 | $26,619,533,185.84 | $1,665,236,657.00 |
| 07:50:28 | $0.28 | $26,639,651,129.88 | $1,738,663,065.79 |
| 08:50:28 | $0.28 | $26,476,527,953.54 | $1,775,263,490.33 |
#7: Analisi di USDC (USDC)
Come USDT, anche USDC rimane stabile, senza variazioni significative. La sua capitalizzazione di mercato conferma la sua importanza come stablecoin affidabile all'interno dell'ecosistema crypto.
| Orario | Prezzo (USD) | Capitalizzazione di Mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| 01:50:31 | $1.00 | $75,576,290,513.76 | $22,210,216,990.31 |
| 02:50:28 | $1.00 | $75,574,320,132.23 | $22,209,172,628.04 |
| 03:50:30 | $1.00 | $75,547,435,997.84 | $21,892,770,902.47 |
| 04:50:32 | $1.00 | $75,569,373,254.69 | $21,433,249,318.05 |
| 05:50:29 | $1.00 | $75,570,130,648.89 | $20,998,687,725.63 |
| 06:50:27 | $1.00 | $75,619,881,101.39 | $21,360,559,971.75 |
| 07:50:28 | $1.00 | $75,572,310,788.30 | $22,133,934,141.24 |
| 08:50:28 | $1.00 | $75,549,154,113.42 | $21,971,254,093.74 |
#6: Analisi di Solana (SOL)
Solana è tra le peggiori performer, con un calo del 6.22% e un prezzo di $156.42. Dopo la forte crescita, la correzione indica una possibile perdita di momentum. La resilienza della sua infrastruttura e l'adozione di nuove dApp saranno fondamentali.
| Orario | Prezzo (USD) | Capitalizzazione di Mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| 01:50:31 | $166.80 | $92,177,285,746.11 | $9,972,471,495.18 |
| 02:50:28 | $167.76 | $92,707,501,766.35 | $10,019,158,233.15 |
| 03:50:30 | $166.95 | $92,261,533,052.60 | $9,906,463,126.57 |
| 04:50:32 | $167.83 | $92,744,527,257.07 | $9,494,167,025.66 |
| 05:50:29 | $165.10 | $91,236,386,388.78 | $9,168,959,439.74 |
| 06:50:27 | $159.50 | $88,144,898,088.49 | $9,623,996,188.56 |
| 07:50:28 | $158.55 | $87,616,649,329.37 | $9,972,029,369.02 |
| 08:50:28 | $156.42 | $86,441,344,047.27 | $10,121,423,956.89 |
#5: Analisi di BNB (BNB)
BNB mostra una diminuzione del 5.41%, scendendo a $942.87. La flessione potrebbe essere legata a prese di profitto dopo i recenti rialzi. Sarà importante osservare come reagirà l'ecosistema Binance a questa correzione.
| Orario | Prezzo (USD) | Capitalizzazione di Mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| 01:50:31 | $996.82 | $137,299,100,743.63 | $4,842,804,970.14 |
| 02:50:28 | $998.34 | $137,508,830,340.70 | $4,870,329,938.01 |
| 03:50:30 | $994.24 | $136,943,932,670.08 | $4,783,747,808.34 |
| 04:50:32 | $998.32 | $137,506,566,027.24 | $4,679,033,438.10 |
| 05:50:29 | $990.35 | $136,409,204,247.93 | $4,543,836,679.48 |
| 06:50:27 | $956.23 | $131,709,173,583.20 | $4,631,855,120.92 |
| 07:50:28 | $953.11 | $131,278,969,362.38 | $4,829,969,186.60 |
| 08:50:28 | $942.87 | $129,868,513,580.96 | $4,883,628,278.77 |
#4: Analisi di XRP (XRP)
XRP subisce una contrazione del 4.25%, portandosi a $2.24. La sua performance rispecchia in parte quella di altre altcoin di rilievo. L'andamento futuro dipenderà molto dagli sviluppi legali e dall'adozione da parte delle istituzioni finanziarie.
| Orario | Prezzo (USD) | Capitalizzazione di Mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| 01:50:31 | $2.34 | $140,731,583,545.53 | $6,733,168,518.13 |
| 02:50:28 | $2.34 | $140,785,770,966.32 | $6,827,731,015.06 |
| 03:50:30 | $2.34 | $140,626,269,086.51 | $6,711,578,209.06 |
| 04:50:32 | $2.36 | $141,764,621,171.60 | $6,598,543,251.49 |
| 05:50:29 | $2.34 | $140,791,224,439.64 | $6,529,529,559.56 |
| 06:50:27 | $2.28 | $137,094,596,378.09 | $6,691,608,447.61 |
| 07:50:28 | $2.28 | $136,757,216,471.66 | $7,021,190,028.63 |
| 08:50:28 | $2.24 | $134,744,764,961.22 | $7,280,269,214.68 |
#3: Analisi di Tether USDt (USDT)
Tether mantiene la sua stabilità, con una variazione minima dello 0.01% e un prezzo di $1.00. In tempi di incertezza, le stablecoin come USDT continuano a svolgere un ruolo cruciale come porto sicuro per gli investitori.
| Orario | Prezzo (USD) | Capitalizzazione di Mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| 01:50:31 | $1.00 | $183,402,956,931.38 | $177,925,709,122.59 |
| 02:50:28 | $1.00 | $183,419,216,513.98 | $177,692,088,366.73 |
| 03:50:30 | $1.00 | $183,411,626,798.03 | $174,863,592,731.43 |
| 04:50:32 | $1.00 | $183,430,835,501.05 | $171,192,997,126.55 |
| 05:50:29 | $1.00 | $183,447,796,228.72 | $168,777,192,999.80 |
| 06:50:27 | $1.00 | $183,487,514,623.50 | $173,492,509,233.72 |
| 07:50:28 | $1.00 | $183,406,065,252.25 | $181,182,556,630.01 |
| 08:50:28 | $1.00 | $183,389,710,950.18 | $183,704,151,682.24 |
#2: Analisi di Ethereum (ETH)
Ethereum registra una diminuzione del 4.00%, scendendo a $3,482.20. La performance sottotono rispetto a Bitcoin suggerisce una maggiore vulnerabilità alle attuali pressioni di mercato. Resta da vedere se gli sviluppi di Ethereum 2.0 riusciranno a invertire questa tendenza.
| Orario | Prezzo (USD) | Capitalizzazione di Mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| 01:50:31 | $3,627.48 | $437,828,698,527.05 | $52,861,647,094.50 |
| 02:50:28 | $3,641.95 | $439,574,563,393.92 | $53,043,822,846.93 |
| 03:50:30 | $3,621.99 | $437,166,244,533.83 | $51,030,816,175.87 |
| 04:50:32 | $3,643.66 | $439,781,299,360.83 | $49,712,844,373.73 |
| 05:50:29 | $3,627.25 | $437,800,339,130.62 | $48,711,463,373.66 |
| 06:50:27 | $3,523.07 | $425,226,905,762.23 | $50,528,228,541.34 |
| 07:50:28 | $3,506.39 | $423,212,668,611.17 | $53,774,169,282.87 |
| 08:50:28 | $3,482.20 | $420,293,794,023.75 | $54,167,758,933.53 |
#1: Analisi di Bitcoin (BTC)
Bitcoin mostra una leggera flessione del 2.06%, attestandosi a $104,419.08. Nonostante la capitalizzazione di mercato rimanga dominante, il ribasso indica una certa cautela da parte degli investitori. Sarà cruciale monitorare se questo calo è una semplice correzione o l'inizio di una tendenza più ampia.
| Orario | Prezzo (USD) | Capitalizzazione di Mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| 01:50:31 | $106,618.88 | $2,126,415,302,668.89 | $73,717,177,754.72 |
| 02:50:28 | $107,084.13 | $2,135,698,615,804.19 | $74,258,581,351.03 |
| 03:50:30 | $106,497.26 | $2,123,994,927,249.87 | $74,162,888,149.77 |
| 04:50:32 | $107,059.36 | $2,135,205,486,064.27 | $72,237,680,012.74 |
| 05:50:29 | $106,794.69 | $2,129,926,974,127.06 | $71,293,690,789.03 |
| 06:50:27 | $104,858.51 | $2,091,311,500,098.25 | $72,883,530,868.85 |
| 07:50:28 | $104,560.08 | $2,085,359,599,101.53 | $76,774,336,991.34 |
| 08:50:28 | $104,419.08 | $2,082,547,416,908.12 | $78,324,808,033.78 |