Benvenuti a CriptoAnalisi! Nelle ultime ore abbiamo assistito a movimenti di mercato piuttosto eterogenei. Mentre alcuni asset mostrano una timida ripresa, altri faticano a mantenere i guadagni. Hyperliquid (HYPE) e Bitcoin Cash (BCH) sono tra i maggiori rialzisti, segnalando un certo interesse in specifiche nicchie del mercato. Al contrario, Pudgy Penguins (PENGU) e Story (IP) hanno registrato cali più significativi, evidenziando la volatilità intrinseca di molti progetti. Rimaniamo vigili per cogliere le prossime opportunità.
#10: Analisi di Cardano (ADA)
Cardano subisce una correzione più marcata del 2.45%, scendendo a $0.42. Nonostante questo ribasso nelle ultime ore, il suo approccio scientifico allo sviluppo e i continui aggiornamenti della rete mantengono alto l'interesse per il suo potenziale a lungo termine.
| Orario | Prezzo (USD) | Capitalizzazione di Mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| 18:47:46 | $0.43 | $15,375,321,890.54 | $527,455,682.24 |
| 19:47:47 | $0.43 | $15,583,519,948.31 | $554,844,702.31 |
| 20:47:47 | $0.43 | $15,468,525,001.99 | $551,899,161.48 |
| 21:47:46 | $0.43 | $15,498,387,506.56 | $557,881,049.39 |
| 22:47:47 | $0.43 | $15,295,006,189.96 | $563,093,818.86 |
| 23:47:46 | $0.42 | $14,997,479,733.90 | $599,138,146.79 |
| 00:47:49 | $0.42 | $14,942,575,268.71 | $607,753,408.63 |
| 01:47:45 | $0.42 | $14,997,937,301.13 | $618,710,675.99 |
#9: Analisi di Dogecoin (DOGE)
Dogecoin, la meme coin per eccellenza, registra una flessione dell'1.64%, scambiando a $0.14. La sua performance è spesso influenzata dal sentiment di mercato e dalle discussioni online, rendendola un asset da seguire con un occhio alla sua componente ludica.
| Orario | Prezzo (USD) | Capitalizzazione di Mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| 18:47:46 | $0.14 | $22,810,627,555.92 | $889,718,281.66 |
| 19:47:47 | $0.14 | $23,027,127,580.59 | $943,043,076.51 |
| 20:47:47 | $0.14 | $22,913,955,597.16 | $945,200,878.42 |
| 21:47:46 | $0.14 | $22,966,216,366.98 | $947,872,445.98 |
| 22:47:47 | $0.14 | $22,734,455,151.46 | $942,064,856.42 |
| 23:47:46 | $0.14 | $22,389,065,872.76 | $1,038,214,946.12 |
| 00:47:49 | $0.14 | $22,294,954,759.13 | $1,060,222,629.92 |
| 01:47:45 | $0.14 | $22,436,930,956.28 | $1,072,693,950.23 |
#8: Analisi di TRON (TRX)
TRON mostra un leggero rialzo dello 0.24%, attestandosi a $0.29. Questo piccolo guadagno suggerisce una certa stabilità per TRX, che continua a espandere il suo ecosistema e a promuovere la decentralizzazione dei contenuti digitali.
| Orario | Prezzo (USD) | Capitalizzazione di Mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| 18:47:46 | $0.29 | $27,129,818,628.20 | $489,879,996.55 |
| 19:47:47 | $0.29 | $27,148,444,571.76 | $488,733,716.83 |
| 20:47:47 | $0.29 | $27,241,436,108.04 | $495,849,044.47 |
| 21:47:46 | $0.29 | $27,207,645,294.46 | $491,923,147.48 |
| 22:47:47 | $0.29 | $27,203,894,635.68 | $494,219,022.22 |
| 23:47:46 | $0.29 | $27,122,344,566.75 | $521,161,182.56 |
| 00:47:49 | $0.29 | $27,159,834,919.69 | $525,199,034.40 |
| 01:47:45 | $0.29 | $27,194,129,204.77 | $521,561,291.72 |
#7: Analisi di Solana (SOL)
Solana registra un calo dell'1.85%, scendendo a $132.31. Nonostante questa battuta d'arresto temporanea, Solana continua a essere una blockchain di riferimento per le applicazioni decentralizzate e la sua performance futura sarà legata alla sua capacità di innovazione e all'adozione della sua rete.
| Orario | Prezzo (USD) | Capitalizzazione di Mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| 18:47:46 | $134.80 | $75,575,094,506.15 | $3,128,853,943.68 |
| 19:47:47 | $136.05 | $76,275,494,066.13 | $3,356,186,953.20 |
| 20:47:47 | $135.66 | $76,056,225,698.64 | $3,382,082,155.75 |
| 21:47:46 | $135.94 | $76,210,932,902.11 | $3,399,352,595.14 |
| 22:47:47 | $134.99 | $75,677,181,890.46 | $3,443,116,867.17 |
| 23:47:46 | $131.98 | $73,994,337,025.89 | $3,757,869,098.53 |
| 00:47:49 | $131.28 | $73,597,727,620.38 | $3,815,208,576.67 |
| 01:47:45 | $132.31 | $74,179,249,729.20 | $3,840,037,148.15 |
#6: Analisi di USDC (USDC)
Anche la stablecoin USDC registra una lieve correzione dello 0.04%, mantenendo il suo peg a $1.00. Come Tether, USDC offre stabilità e sicurezza, fungendo da importante strumento per la gestione del rischio e per le transazioni all'interno dell'ecosistema crypto.
| Orario | Prezzo (USD) | Capitalizzazione di Mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| 18:47:46 | $1.00 | $78,130,946,044.92 | $6,373,594,824.59 |
| 19:47:47 | $1.00 | $78,124,339,327.92 | $6,691,767,974.27 |
| 20:47:47 | $1.00 | $78,131,491,950.77 | $6,706,703,471.42 |
| 21:47:46 | $1.00 | $78,126,263,511.66 | $6,780,972,372.91 |
| 22:47:47 | $1.00 | $78,130,940,668.62 | $6,734,110,373.56 |
| 23:47:46 | $1.00 | $78,172,719,010.23 | $7,554,834,088.94 |
| 00:47:49 | $1.00 | $78,200,664,130.11 | $7,790,249,127.73 |
| 01:47:45 | $1.00 | $78,174,069,454.66 | $7,954,069,591.66 |
#5: Analisi di XRP (XRP)
XRP affronta un calo dell'1.80%, scivolando a $2.05. La recente volatilità del mercato ha inciso anche su questo asset, ma il suo trend di lungo periodo e le potenziali evoluzioni normative rimangono fattori chiave da osservare per comprendere i futuri movimenti.
| Orario | Prezzo (USD) | Capitalizzazione di Mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| 18:47:46 | $2.08 | $125,751,349,213.10 | $2,285,245,223.34 |
| 19:47:47 | $2.10 | $126,831,373,260.44 | $2,429,780,723.59 |
| 20:47:47 | $2.09 | $126,248,250,275.19 | $2,484,065,930.37 |
| 21:47:46 | $2.09 | $126,236,752,161.72 | $2,525,144,078.30 |
| 22:47:47 | $2.06 | $124,453,827,271.70 | $2,555,381,604.55 |
| 23:47:46 | $2.04 | $123,282,572,702.56 | $2,762,001,710.94 |
| 00:47:49 | $2.04 | $122,808,777,180.11 | $2,822,425,794.67 |
| 01:47:45 | $2.05 | $123,493,182,100.51 | $2,882,774,554.89 |
#4: Analisi di BNB (BNB)
Il token nativo di Binance, BNB, registra un modesto calo dello 0.30%, scambiando a $897.52. Nonostante la leggera flessione, BNB continua a dimostrare una notevole forza, sostenuta dall'ecosistema Binance e dalle sue molteplici utility all'interno della piattaforma.
| Orario | Prezzo (USD) | Capitalizzazione di Mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| 18:47:46 | $900.22 | $123,992,684,832.23 | $1,642,290,854.35 |
| 19:47:47 | $903.76 | $124,480,435,758.73 | $1,694,589,376.35 |
| 20:47:47 | $902.47 | $124,302,293,800.13 | $1,696,547,811.83 |
| 21:47:46 | $904.01 | $124,515,195,560.79 | $1,690,119,458.85 |
| 22:47:47 | $901.09 | $124,112,935,273.34 | $1,690,794,385.44 |
| 23:47:46 | $892.69 | $122,954,762,937.62 | $1,758,594,422.31 |
| 00:47:49 | $891.53 | $122,796,277,970.73 | $1,775,485,987.80 |
| 01:47:45 | $897.52 | $123,620,506,437.26 | $1,793,236,254.40 |
#3: Analisi di Tether USDt (USDT)
Tether USDt, la stablecoin più diffusa, mantiene la sua stabilità con una variazione dello 0.00%, rimanendo ancorata a $1.00. La sua immutabilità la rende un rifugio sicuro per gli investitori in periodi di incertezza, confermando il suo ruolo fondamentale nella liquidità del mercato crypto.
| Orario | Prezzo (USD) | Capitalizzazione di Mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| 18:47:46 | $1.00 | $185,668,634,512.56 | $62,930,328,483.74 |
| 19:47:47 | $1.00 | $185,682,876,337.53 | $66,584,855,915.15 |
| 20:47:47 | $1.00 | $185,668,046,168.52 | $66,259,615,554.29 |
| 21:47:46 | $1.00 | $185,664,568,841.66 | $66,492,979,809.31 |
| 22:47:47 | $1.00 | $185,687,059,000.91 | $66,913,874,024.75 |
| 23:47:46 | $1.00 | $185,655,626,920.62 | $71,598,553,838.14 |
| 00:47:49 | $1.00 | $185,665,116,525.18 | $72,562,219,231.23 |
| 01:47:45 | $1.00 | $185,684,053,117.53 | $73,378,090,395.56 |
#2: Analisi di Ethereum (ETH)
Ethereum mostra un calo più marcato, perdendo l'1.53% e attestandosi a $3,066.63. La seconda criptovaluta per capitalizzazione di mercato sta attraversando una fase di correzione, un movimento che potrebbe essere un preludio a future consolidazioni o a una ripresa più vigorosa. Continuiamo a monitorare attentamente l'andamento della rete.
| Orario | Prezzo (USD) | Capitalizzazione di Mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| 18:47:46 | $3,114.40 | $375,894,185,782.80 | $16,682,916,509.71 |
| 19:47:47 | $3,135.03 | $378,383,978,185.13 | $17,840,976,116.46 |
| 20:47:47 | $3,139.61 | $378,936,899,931.44 | $17,791,768,351.14 |
| 21:47:46 | $3,143.12 | $379,359,686,181.43 | $18,231,728,547.55 |
| 22:47:47 | $3,107.43 | $375,051,942,362.41 | $18,172,659,754.24 |
| 23:47:46 | $3,053.34 | $368,524,592,619.77 | $19,659,896,648.81 |
| 00:47:49 | $3,041.02 | $367,037,651,428.29 | $20,168,918,489.10 |
| 01:47:45 | $3,066.63 | $370,128,463,623.91 | $20,513,250,554.73 |
#1: Analisi di Bitcoin (BTC)
Il re delle criptovalute, Bitcoin, registra una leggera flessione dello 0.61% nelle ultime 8 ore, scambiando a $90,345.37. Nonostante questo piccolo passo indietro, la sua capitalizzazione di mercato rimane imponente, a testimonianza della sua resilienza e del suo ruolo centrale nel panorama crypto. Le prospettive a lungo termine rimangono solide.
| Orario | Prezzo (USD) | Capitalizzazione di Mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| 18:47:46 | $90,902.08 | $1,814,301,210,492.12 | $41,289,297,546.61 |
| 19:47:47 | $91,441.02 | $1,825,065,195,245.81 | $43,793,427,035.84 |
| 20:47:47 | $91,403.60 | $1,824,318,392,346.20 | $43,362,935,371.53 |
| 21:47:46 | $91,504.93 | $1,826,344,267,558.89 | $43,736,954,860.74 |
| 22:47:47 | $90,554.80 | $1,807,380,616,528.90 | $43,966,651,578.82 |
| 23:47:46 | $90,022.54 | $1,796,760,338,362.19 | $46,681,073,831.46 |
| 00:47:49 | $89,949.03 | $1,795,293,304,695.23 | $47,198,964,878.89 |
| 01:47:45 | $90,345.37 | $1,803,208,330,006.39 | $48,156,739,225.00 |