Bentornati a CriptoAnalisi! Le ultime otto ore sui mercati crypto hanno mostrato un quadro misto, con alcuni token che spiccano in positivo e altri che registrano perdite. Mentre il mercato generale sembra cercare una direzione, abbiamo assistito a interessanti dinamiche su diverse altcoin, con DoubleZero e Midnight che guidano la carica rialzista. D'altro canto, Canton ha affrontato una correzione più marcata, suggerendo una volatilità tipica di queste fasi di mercato. Analizziamo ora nel dettaglio come si sono comportate le principali criptovalute.
#10: Analisi di Cardano (ADA)
Cardano mostra un andamento positivo dello 0.62%, attestandosi a 0.38 dollari. Questo incremento, seppur contenuto, riflette il continuo sviluppo della sua rete e l'interesse per i suoi aggiornamenti.
| Orario | Prezzo (USD) | Capitalizzazione di Mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| 02:47:49 | $0.37 | $13,402,467,995.04 | $507,754,412.02 |
| 03:47:47 | $0.38 | $13,527,794,019.96 | $536,878,860.26 |
| 04:47:48 | $0.38 | $13,647,583,796.85 | $559,871,595.26 |
| 05:47:48 | $0.38 | $13,729,506,782.91 | $596,339,828.03 |
| 06:48:12 | $0.38 | $13,693,987,200.06 | $616,009,190.61 |
| 07:47:55 | $0.38 | $13,535,795,106.54 | $605,569,851.00 |
| 08:47:47 | $0.38 | $13,491,661,173.18 | $613,815,996.65 |
| 09:47:47 | $0.38 | $13,485,425,171.74 | $618,629,011.25 |
#9: Analisi di Dogecoin (DOGE)
Dogecoin registra un modesto rialzo dello 0.79%, raggiungendo 0.13 dollari. La memecoin per eccellenza continua a sorprendere con la sua capacità di attrarre l'attenzione e generare piccoli movimenti positivi.
| Orario | Prezzo (USD) | Capitalizzazione di Mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| 02:47:49 | $0.13 | $21,113,891,590.83 | $509,651,497.93 |
| 03:47:47 | $0.13 | $21,198,459,494.05 | $591,612,188.42 |
| 04:47:48 | $0.13 | $21,373,224,883.07 | $625,042,695.01 |
| 05:47:48 | $0.13 | $21,436,511,808.34 | $679,262,602.20 |
| 06:48:12 | $0.13 | $21,381,794,374.36 | $707,633,649.67 |
| 07:47:55 | $0.13 | $21,317,222,229.84 | $727,217,122.22 |
| 08:47:47 | $0.13 | $21,323,609,793.91 | $760,088,169.48 |
| 09:47:47 | $0.13 | $21,281,058,457.05 | $774,522,248.37 |
#8: Analisi di TRON (TRX)
TRON subisce una leggera contrazione dello 0.59%, scendendo a 0.28 dollari. La sua crescita in termini di adozione e sviluppo di DApp continua a essere monitorata dagli analisti.
| Orario | Prezzo (USD) | Capitalizzazione di Mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| 02:47:49 | $0.29 | $26,996,463,467.98 | $425,754,400.61 |
| 03:47:47 | $0.29 | $27,018,097,582.39 | $431,256,662.77 |
| 04:47:48 | $0.29 | $26,999,199,428.26 | $436,635,082.84 |
| 05:47:48 | $0.28 | $26,962,295,948.72 | $444,437,741.66 |
| 06:48:12 | $0.28 | $26,908,439,797.23 | $449,448,639.72 |
| 07:47:55 | $0.28 | $26,928,667,928.37 | $452,984,980.07 |
| 08:47:47 | $0.28 | $26,916,218,092.53 | $486,240,493.39 |
| 09:47:47 | $0.28 | $26,836,959,146.61 | $499,227,977.69 |
#7: Analisi di Solana (SOL)
Solana registra un lieve calo dello 0.83%, attestandosi a 127.99 dollari. Pur non brillando in questo intervallo, la sua rete continua a essere un attore importante nello spazio delle blockchain ad alte prestazioni.
| Orario | Prezzo (USD) | Capitalizzazione di Mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| 02:47:49 | $129.06 | $72,632,299,153.25 | $2,656,501,115.30 |
| 03:47:47 | $128.82 | $72,498,947,706.13 | $2,971,951,033.63 |
| 04:47:48 | $129.02 | $72,611,858,770.00 | $3,156,391,248.85 |
| 05:47:48 | $128.55 | $72,344,133,524.82 | $3,413,015,279.30 |
| 06:48:12 | $127.99 | $72,031,861,549.83 | $3,538,387,281.14 |
| 07:47:55 | $127.71 | $71,873,045,970.58 | $3,619,599,734.60 |
| 08:47:47 | $127.59 | $71,807,174,426.47 | $3,730,027,224.89 |
| 09:47:47 | $127.99 | $72,032,241,039.51 | $3,817,053,572.05 |
#6: Analisi di USDC (USDC)
USD Coin, un'altra stablecoin importante, mostra un movimento minimo dello 0.01%, rimanendo saldamente ancorato a 1 dollaro. La sua stabilità è un pilastro per le transazioni e la gestione del rischio nel mercato crypto.
| Orario | Prezzo (USD) | Capitalizzazione di Mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| 02:47:49 | $1.00 | $76,348,566,616.86 | $4,807,955,134.43 |
| 03:47:47 | $1.00 | $76,340,314,993.31 | $5,576,573,199.31 |
| 04:47:48 | $1.00 | $76,319,413,346.59 | $6,026,704,749.62 |
| 05:47:48 | $1.00 | $76,251,931,640.09 | $6,618,888,934.45 |
| 06:48:12 | $1.00 | $76,264,161,022.48 | $6,812,681,261.19 |
| 07:47:55 | $1.00 | $76,261,095,653.55 | $6,919,936,487.14 |
| 08:47:47 | $1.00 | $76,254,757,208.15 | $7,437,328,398.23 |
| 09:47:47 | $1.00 | $76,232,570,278.61 | $7,618,950,829.03 |
#5: Analisi di XRP (XRP)
XRP mostra una performance positiva dello 0.99%, attestandosi a 1.90 dollari. Questo trend ascendente, sebbene contenuto, indica un interesse rinnovato per il token, specialmente alla luce degli sviluppi legali.
| Orario | Prezzo (USD) | Capitalizzazione di Mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| 02:47:49 | $1.88 | $113,946,538,001.79 | $1,112,968,572.77 |
| 03:47:47 | $1.89 | $114,486,976,395.10 | $1,239,367,827.87 |
| 04:47:48 | $1.91 | $115,678,619,532.33 | $1,332,043,441.04 |
| 05:47:48 | $1.91 | $115,785,144,786.85 | $1,421,178,960.66 |
| 06:48:12 | $1.91 | $115,537,543,071.06 | $1,499,707,404.85 |
| 07:47:55 | $1.90 | $115,246,097,098.80 | $1,541,472,057.30 |
| 08:47:47 | $1.90 | $114,803,122,827.86 | $1,606,838,826.32 |
| 09:47:47 | $1.90 | $115,079,439,006.46 | $1,639,488,322.23 |
#4: Analisi di BNB (BNB)
BNB ha subito una leggera flessione dello 0.58%, scendendo a 858.69 dollari. Nonostante questo piccolo ritracciamento, la sua forza nel supportare l'ecosistema Binance rimane un fattore chiave per la sua valutazione.
| Orario | Prezzo (USD) | Capitalizzazione di Mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| 02:47:49 | $863.70 | $118,960,888,691.64 | $1,916,338,644.84 |
| 03:47:47 | $865.69 | $119,236,247,258.66 | $1,994,813,117.98 |
| 04:47:48 | $869.17 | $119,714,270,262.76 | $2,044,028,655.66 |
| 05:47:48 | $869.17 | $119,714,281,976.45 | $2,090,281,799.66 |
| 06:48:12 | $866.21 | $119,307,014,915.21 | $2,108,287,186.05 |
| 07:47:55 | $864.00 | $119,003,415,242.53 | $2,132,769,109.76 |
| 08:47:47 | $859.63 | $118,401,302,130.71 | $2,173,965,926.65 |
| 09:47:47 | $858.69 | $118,270,845,633.14 | $2,207,712,143.98 |
#3: Analisi di Tether USDt (USDT)
Tether USDt registra una variazione quasi impercettibile dello -0.02%, attestandosi esattamente a 1 dollaro. Come previsto per una stablecoin, la sua stabilità è fondamentale per mantenere la fiducia in periodi di volatilità del mercato.
| Orario | Prezzo (USD) | Capitalizzazione di Mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| 02:47:49 | $1.00 | $186,642,973,578.19 | $46,822,913,888.91 |
| 03:47:47 | $1.00 | $186,650,630,206.41 | $51,958,919,302.44 |
| 04:47:48 | $1.00 | $186,606,750,381.82 | $55,828,952,548.49 |
| 05:47:48 | $1.00 | $186,652,272,757.83 | $61,127,530,507.52 |
| 06:48:12 | $1.00 | $186,627,605,877.06 | $63,542,773,823.33 |
| 07:47:55 | $1.00 | $186,617,953,880.76 | $65,373,095,714.88 |
| 08:47:47 | $1.00 | $186,618,786,645.10 | $68,403,839,833.91 |
| 09:47:47 | $1.00 | $186,613,176,471.83 | $69,699,301,176.53 |
#2: Analisi di Ethereum (ETH)
Ethereum mostra un leggero rialzo dell'1.38%, superando la soglia dei 3.015 dollari. Nonostante le oscillazioni, la sua resilienza è evidente, confermando il suo ruolo centrale nell'ecosistema delle smart contract e delle applicazioni decentralizzate.
| Orario | Prezzo (USD) | Capitalizzazione di Mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| 02:47:49 | $2,974.68 | $359,029,133,307.60 | $10,297,706,200.17 |
| 03:47:47 | $2,997.76 | $361,813,990,648.69 | $12,021,051,368.56 |
| 04:47:48 | $3,033.75 | $366,158,053,217.29 | $13,154,117,064.10 |
| 05:47:48 | $3,043.98 | $367,393,339,491.64 | $14,965,133,546.81 |
| 06:48:12 | $3,041.16 | $367,052,959,434.79 | $15,864,711,018.76 |
| 07:47:55 | $3,033.87 | $366,172,398,798.60 | $16,620,821,612.63 |
| 08:47:47 | $3,013.03 | $363,657,341,615.99 | $17,719,698,674.93 |
| 09:47:47 | $3,015.66 | $363,975,051,608.08 | $17,176,643,328.86 |
#1: Analisi di Bitcoin (BTC)
Bitcoin continua la sua marcia con un guadagno modesto dell'1.56% nelle ultime 8 ore, mantenendo un prezzo solido sopra gli 89.600 dollari. La sua ampia capitalizzazione di mercato dimostra una stabilità crescente, ma gli investitori osservano attentamente per segnali di un'ulteriore spinta.
| Orario | Prezzo (USD) | Capitalizzazione di Mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| 02:47:49 | $88,224.07 | $1,761,706,490,796.23 | $16,517,087,996.63 |
| 03:47:47 | $89,005.89 | $1,777,319,918,052.27 | $19,670,697,776.38 |
| 04:47:48 | $89,884.79 | $1,794,872,317,342.64 | $22,283,009,359.96 |
| 05:47:48 | $90,140.05 | $1,799,971,709,609.88 | $25,375,835,660.77 |
| 06:48:12 | $90,034.43 | $1,797,864,281,993.96 | $26,715,611,183.23 |
| 07:47:55 | $89,818.81 | $1,793,559,964,002.62 | $27,692,247,438.82 |
| 08:47:47 | $89,458.97 | $1,786,375,923,734.67 | $29,472,871,243.72 |
| 09:47:47 | $89,602.59 | $1,789,245,716,889.19 | $30,651,442,218.37 |