Passa ai contenuti principali

Report Approfondito Criptovalute: Analisi Top 10 Sessione Asiatica

Cari telespettatori di CriptoAnalisi, diamo un'occhiata ai recenti movimenti del mercato crypto. Dopo un periodo di relativa quiete, assistiamo a una vivace dinamica che vede alcuni asset spiccare con rialzi significativi. Dash, in particolare, ha mostrato una notevole forza, mentre anche MYX Finance e Chiliz si posizionano tra i maggiori guadagnatori. Dall'altra parte, Bitcoin Cash, Flare e World Liberty Financial registrano invece piccole flessioni. Un quadro variegato che invita a un'analisi più approfondita dei singoli protagonisti.


#10: Analisi di Cardano (ADA)

Cardano registra un solido rialzo dell'1.73%, avvicinandosi a $0.39. La continua attenzione allo sviluppo del suo ecosistema e l'implementazione di aggiornamenti fondamentali stanno evidentemente rafforzando la fiducia degli investitori in ADA.

Orario Prezzo (USD) Capitalizzazione di Mercato Volume (24h)
02:47:49 $0.38 $13,840,884,700.25 $594,950,970.43
03:47:49 $0.39 $13,889,781,686.64 $582,261,581.90
04:47:48 $0.39 $13,887,268,578.73 $560,232,699.99
05:47:48 $0.39 $13,910,823,578.74 $556,905,510.71
06:47:48 $0.39 $14,103,692,377.70 $567,145,194.05
07:47:50 $0.39 $14,057,919,210.49 $572,740,592.50
08:47:47 $0.39 $14,034,931,103.07 $574,490,256.64
09:47:47 $0.39 $14,080,122,093.45 $554,753,989.76

#9: Analisi di Dogecoin (DOGE)

Dogecoin sorprendentemente si posiziona tra i maggiori rialzisti, con un incremento del 2.30% nelle ultime ore. L'asset meme continua a dimostrare la sua capacità di attrarre interesse speculativo, alimentato dal suo forte seguito e dalla sua natura virale.

Orario Prezzo (USD) Capitalizzazione di Mercato Volume (24h)
02:47:49 $0.14 $22,923,498,424.28 $1,262,462,722.28
03:47:49 $0.14 $23,012,940,725.59 $1,218,993,626.31
04:47:48 $0.14 $23,023,262,390.26 $1,155,772,273.77
05:47:48 $0.14 $23,131,930,513.34 $1,142,533,077.01
06:47:48 $0.14 $23,345,981,670.22 $1,160,763,121.32
07:47:50 $0.14 $23,395,706,560.36 $1,166,544,239.93
08:47:47 $0.14 $23,297,451,383.48 $1,166,507,190.22
09:47:47 $0.14 $23,452,259,357.62 $1,096,893,556.89

#8: Analisi di TRON (TRX)

TRON mostra una leggera flessione dello 0.18%, attestandosi a $0.30. Nonostante la piccola variazione negativa, TRX mantiene una posizione solida, sostenuta dal suo ampio ecosistema di applicazioni decentralizzate e dalla sua infrastruttura efficiente.

Orario Prezzo (USD) Capitalizzazione di Mercato Volume (24h)
02:47:49 $0.30 $28,378,738,431.12 $502,985,911.73
03:47:49 $0.30 $28,286,811,772.28 $507,363,662.51
04:47:48 $0.30 $28,370,300,550.08 $499,550,894.72
05:47:48 $0.30 $28,341,085,240.22 $498,332,749.80
06:47:48 $0.30 $28,276,907,085.09 $506,232,401.65
07:47:50 $0.30 $28,276,008,788.40 $499,223,913.24
08:47:47 $0.30 $28,336,521,815.74 $506,725,501.03
09:47:47 $0.30 $28,327,496,522.23 $503,932,862.64

#7: Analisi di USDC (USDC)

Anche per USDC, la stablecoin di Circle, assistiamo a una stabilità notevole, con una variazione dello -0.01% attorno al valore di $1.00. Come USDT, USDC si conferma uno strumento affidabile per preservare valore e facilitare le operazioni all'interno del mercato crypto.

Orario Prezzo (USD) Capitalizzazione di Mercato Volume (24h)
02:47:49 $1.00 $74,338,641,197.93 $12,162,616,650.58
03:47:49 $1.00 $74,335,014,906.55 $11,825,262,331.17
04:47:48 $1.00 $74,295,447,353.50 $11,574,449,821.73
05:47:48 $1.00 $74,318,416,094.97 $11,442,921,987.31
06:47:48 $1.00 $74,332,495,660.77 $11,785,847,370.90
07:47:50 $1.00 $74,326,467,700.76 $11,904,532,587.50
08:47:47 $1.00 $74,294,984,602.71 $11,845,651,063.90
09:47:47 $1.00 $74,303,526,894.08 $11,612,729,196.92

#6: Analisi di Solana (SOL)

Solana si distingue con un rialzo dell'1.93%, superando i $141. L'elevata velocità delle transazioni e il crescente ecosistema di dApps continuano a sostenere la performance di SOL, posizionandola tra gli asset più dinamici in questo lasso di tempo.

Orario Prezzo (USD) Capitalizzazione di Mercato Volume (24h)
02:47:49 $138.48 $78,266,944,709.87 $5,541,187,179.56
03:47:49 $138.36 $78,202,180,317.21 $5,475,401,557.97
04:47:48 $138.32 $78,181,000,292.69 $5,234,883,289.36
05:47:48 $138.51 $78,284,353,402.37 $5,400,837,815.52
06:47:48 $139.48 $78,833,629,091.38 $5,512,261,475.51
07:47:50 $140.30 $79,296,931,291.48 $5,539,298,537.94
08:47:47 $140.00 $79,127,019,259.77 $5,555,069,853.74
09:47:47 $141.14 $79,775,291,319.35 $5,412,422,050.84

#5: Analisi di XRP (XRP)

XRP registra un modesto ma positivo aumento dello 0.64%, muovendosi a $2.06. Nonostante le sfide regolamentari, XRP continua a dimostrare una discreta forza di mercato, sostenuto dalla sua base utenti e dalle potenziali applicazioni nel settore dei pagamenti transfrontalieri.

Orario Prezzo (USD) Capitalizzazione di Mercato Volume (24h)
02:47:49 $2.05 $124,284,731,460.19 $3,247,389,246.76
03:47:49 $2.05 $124,575,243,258.02 $3,133,593,512.48
04:47:48 $2.05 $124,396,372,361.66 $3,011,485,417.31
05:47:48 $2.05 $124,452,216,756.08 $2,943,552,838.31
06:47:48 $2.06 $125,282,101,533.76 $2,971,744,768.36
07:47:50 $2.06 $124,973,805,418.05 $2,928,583,788.83
08:47:47 $2.06 $124,808,033,403.36 $2,880,571,333.83
09:47:47 $2.06 $125,078,741,309.99 $2,748,190,575.20

#4: Analisi di BNB (BNB)

BNB esibisce una performance positiva dello 0.80%, attestandosi a $909.37. L'asset nativo dell'ecosistema Binance mostra una buona aderenza al trend generale rialzista, confermando la sua importanza all'interno dell'industria delle criptovalute e delle sue applicazioni decentralizzate.

Orario Prezzo (USD) Capitalizzazione di Mercato Volume (24h)
02:47:49 $902.11 $124,251,000,332.53 $2,000,654,848.80
03:47:49 $903.19 $124,399,761,346.93 $1,981,508,751.13
04:47:48 $903.65 $124,462,690,911.43 $1,914,555,804.32
05:47:48 $906.94 $124,916,102,528.93 $1,905,520,332.70
06:47:48 $908.49 $125,129,124,550.95 $1,943,190,339.80
07:47:50 $909.92 $125,325,782,346.94 $1,943,281,106.54
08:47:47 $911.16 $125,497,281,471.00 $2,015,173,386.63
09:47:47 $909.37 $125,250,316,899.35 $2,074,661,362.52

#3: Analisi di Tether USDt (USDT)

Tether USDt mantiene la sua proverbiale stabilità, con una variazione quasi impercettibile dello 0.01%. Fedelmente ancorato al dollaro, USDT continua a rappresentare un porto sicuro per la liquidità nel volatile mercato crypto, essenziale per trading e trasferimenti.

Orario Prezzo (USD) Capitalizzazione di Mercato Volume (24h)
02:47:49 $1.00 $186,709,479,902.97 $82,658,276,740.67
03:47:49 $1.00 $186,745,715,115.38 $81,675,365,398.60
04:47:48 $1.00 $186,694,467,469.27 $78,802,014,804.41
05:47:48 $1.00 $186,693,379,406.26 $77,556,224,407.03
06:47:48 $1.00 $186,714,943,511.52 $79,800,632,467.48
07:47:50 $1.00 $186,708,520,413.42 $80,389,914,501.39
08:47:47 $1.00 $186,710,594,007.44 $81,655,899,144.88
09:47:47 $1.00 $186,730,471,978.70 $79,938,813,927.21

#2: Analisi di Ethereum (ETH)

Ethereum segue l'onda positiva, registrando un aumento dell'1.20%. Il secondo asset per capitalizzazione di mercato si attesta sopra i $3.100, dimostrando un costante interesse da parte degli investitori. La sua performance recente suggerisce una buona salute del network e una continuazione del trend rialzista.

Orario Prezzo (USD) Capitalizzazione di Mercato Volume (24h)
02:47:49 $3,091.51 $373,129,476,703.83 $19,374,376,398.53
03:47:49 $3,096.39 $373,717,464,277.77 $19,251,698,112.83
04:47:48 $3,110.71 $375,445,937,012.07 $18,446,587,727.04
05:47:48 $3,112.18 $375,623,926,158.10 $17,552,620,590.74
06:47:48 $3,132.09 $378,027,001,410.61 $18,620,686,719.76
07:47:50 $3,124.88 $377,157,032,197.32 $18,890,036,782.39
08:47:47 $3,121.61 $376,761,349,816.52 $19,179,796,442.40
09:47:47 $3,128.47 $377,589,501,008.25 $18,693,826,610.13

#1: Analisi di Bitcoin (BTC)

Bitcoin si conferma al centro dell'attenzione, mostrando una progressione positiva dell'1.11% nelle ultime otto ore. Con un prezzo che supera i $92.000 e una capitalizzazione di mercato imponente, il Re delle criptovalute continua a mantenere una solida posizione, offrendo segnali di resilienza e stabilità nel panorama digitale.

Orario Prezzo (USD) Capitalizzazione di Mercato Volume (24h)
02:47:49 $91,023.65 $1,818,210,139,488.81 $38,863,219,282.08
03:47:49 $91,030.44 $1,818,349,044,485.74 $38,567,567,615.44
04:47:48 $91,223.14 $1,822,198,737,335.49 $36,714,877,492.15
05:47:48 $91,252.23 $1,822,780,335,354.46 $35,353,643,055.82
06:47:48 $91,824.11 $1,834,205,757,398.15 $36,607,096,419.35
07:47:50 $91,882.36 $1,835,371,127,154.05 $37,007,526,453.93
08:47:47 $91,835.36 $1,834,433,713,067.64 $37,849,404,430.48
09:47:47 $92,034.12 $1,838,406,515,823.60 $36,885,205,467.94