Buongiorno a tutti i nostri telespettatori di CriptoAnalisi! Nelle ultime ore, il mercato crypto ha mostrato un quadro misto, con alcune altcoin che spiccano in positivo mentre altre navigano in acque meno favorevoli. Bitcoin e Ethereum si mantengono relativamente stabili, delineando un contesto di attesa prima di eventuali movimenti più decisi. Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle dinamiche che muovono il nostro amato settore.
#10: Analisi di Bitcoin Cash (BCH)
Bitcoin Cash ha registrato una leggera contrazione dello 0.38%, scendendo a $559.13. Come altre crypto legate al mondo Bitcoin, sta vivendo un periodo di consolidamento dopo recenti movimenti.
| Orario | Prezzo (USD) | Capitalizzazione di Mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| 02:47:49 | $561.27 | $11,223,961,247.65 | $348,958,517.86 |
| 03:47:49 | $560.25 | $11,203,523,535.03 | $346,236,390.72 |
| 04:47:50 | $560.14 | $11,201,461,256.69 | $345,630,730.98 |
| 05:47:53 | $556.98 | $11,138,288,183.58 | $354,318,392.15 |
| 06:48:10 | $562.32 | $11,244,980,452.38 | $356,579,065.65 |
| 07:47:50 | $562.25 | $11,243,642,917.30 | $355,978,109.51 |
| 08:47:52 | $560.27 | $11,203,924,084.06 | $353,500,980.18 |
| 09:47:52 | $559.13 | $11,181,125,298.40 | $352,790,677.14 |
#9: Analisi di Dogecoin (DOGE)
Dogecoin ha subito un lieve ribasso dello 0.33%, attestandosi a $0.10. Nonostante la sua natura più speculativa, Doge continua a catturare l'attenzione, anche se oggi mostra un leggero arretramento.
| Orario | Prezzo (USD) | Capitalizzazione di Mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| 02:47:49 | $0.10 | $16,716,803,581.84 | $802,167,473.58 |
| 03:47:49 | $0.10 | $16,760,097,617.44 | $782,269,044.58 |
| 04:47:50 | $0.10 | $16,699,452,554.69 | $786,450,570.09 |
| 05:47:53 | $0.10 | $16,649,339,816.97 | $794,256,139.85 |
| 06:48:10 | $0.10 | $16,788,370,797.18 | $755,616,247.85 |
| 07:47:50 | $0.10 | $16,667,430,517.41 | $756,194,475.85 |
| 08:47:52 | $0.10 | $16,661,244,772.40 | $746,143,786.34 |
| 09:47:52 | $0.10 | $16,661,851,271.93 | $732,835,030.94 |
#8: Analisi di TRON (TRX)
TRON registra una piccola flessione dello 0.52%, scendendo a $0.28. Il progetto rimane attivo con sviluppi e partnership, ma il mercato sta lateralizzando nelle ultime ore.
| Orario | Prezzo (USD) | Capitalizzazione di Mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| 02:47:49 | $0.28 | $26,948,505,529.20 | $615,861,855.26 |
| 03:47:49 | $0.28 | $26,849,687,256.48 | $624,340,838.32 |
| 04:47:50 | $0.28 | $26,819,825,557.14 | $629,858,194.01 |
| 05:47:53 | $0.28 | $26,869,448,984.80 | $632,116,018.42 |
| 06:48:10 | $0.28 | $26,852,936,221.77 | $635,366,258.74 |
| 07:47:50 | $0.28 | $26,846,845,413.48 | $633,964,191.14 |
| 08:47:52 | $0.28 | $26,844,671,906.94 | $632,783,107.58 |
| 09:47:52 | $0.28 | $26,808,821,244.12 | $639,154,675.28 |
#7: Analisi di Solana (SOL)
Solana ha visto un modesto aumento dello 0.43%, raggiungendo $83.38. La rete continua a dimostrare capacità e attira sviluppatori, mantenendo un trend generalmente positivo nel medio termine.
| Orario | Prezzo (USD) | Capitalizzazione di Mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| 02:47:49 | $83.02 | $47,183,117,467.54 | $2,959,857,026.73 |
| 03:47:49 | $83.12 | $47,240,052,673.10 | $3,000,999,543.91 |
| 04:47:50 | $83.08 | $47,220,870,479.93 | $3,055,552,485.04 |
| 05:47:53 | $82.89 | $47,111,672,140.78 | $3,072,102,665.32 |
| 06:48:10 | $83.46 | $47,437,274,037.30 | $2,986,714,982.79 |
| 07:47:50 | $83.48 | $47,445,299,564.10 | $3,008,430,193.59 |
| 08:47:52 | $83.61 | $47,518,498,088.91 | $3,018,986,606.13 |
| 09:47:52 | $83.38 | $47,387,943,488.21 | $2,980,832,478.35 |
#6: Analisi di USDC (USDC)
USD Coin è completamente stabile allo 0.00%, rimanendo a $1.00. Come Tether, USDC continua a rappresentare un punto fermo per la stabilità all'interno del volatile mercato delle criptovalute.
| Orario | Prezzo (USD) | Capitalizzazione di Mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| 02:47:49 | $1.00 | $73,858,109,868.97 | $9,288,515,526.33 |
| 03:47:49 | $1.00 | $73,852,120,862.14 | $9,366,820,490.69 |
| 04:47:50 | $1.00 | $73,816,292,437.25 | $9,509,272,271.37 |
| 05:47:53 | $1.00 | $73,848,795,278.48 | $9,612,656,965.29 |
| 06:48:10 | $1.00 | $73,891,108,634.07 | $9,742,856,021.86 |
| 07:47:50 | $1.00 | $73,895,637,384.51 | $9,619,876,087.98 |
| 08:47:52 | $1.00 | $73,990,776,388.00 | $9,514,837,311.50 |
| 09:47:52 | $1.00 | $74,002,464,825.77 | $9,471,861,451.49 |
#5: Analisi di BNB (BNB)
BNB ha registrato un discreto rialzo dello 0.59%, posizionandosi a $611.57. La sua tendenza positiva riflette la forza dell'ecosistema Binance e l'interesse continuo verso le sue utilità.
| Orario | Prezzo (USD) | Capitalizzazione di Mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| 02:47:49 | $608.01 | $82,907,415,173.08 | $1,445,541,383.17 |
| 03:47:49 | $607.09 | $82,782,209,842.64 | $1,442,272,421.79 |
| 04:47:50 | $607.68 | $82,862,781,606.33 | $1,436,850,304.76 |
| 05:47:53 | $608.41 | $82,961,987,228.45 | $1,437,318,566.31 |
| 06:48:10 | $613.01 | $83,588,858,024.62 | $1,439,248,401.10 |
| 07:47:50 | $611.05 | $83,322,167,090.37 | $1,436,324,309.03 |
| 08:47:52 | $611.90 | $83,437,915,198.61 | $1,434,601,809.31 |
| 09:47:52 | $611.57 | $83,392,828,639.33 | $1,428,874,839.22 |
#4: Analisi di XRP (XRP)
XRP ha subito un lieve calo dello 0.49%, scendendo a $1.42. Nonostante questo piccolo arretramento, rimane una delle monete di maggiore interesse per la sua community e le sue prospettive di sviluppo.
| Orario | Prezzo (USD) | Capitalizzazione di Mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| 02:47:49 | $1.42 | $86,800,408,662.56 | $2,327,311,939.46 |
| 03:47:49 | $1.42 | $86,772,416,583.58 | $2,351,774,918.84 |
| 04:47:50 | $1.41 | $86,260,960,544.70 | $2,356,163,610.53 |
| 05:47:53 | $1.41 | $86,071,144,381.38 | $2,369,583,745.17 |
| 06:48:10 | $1.42 | $86,661,215,650.28 | $2,301,336,704.08 |
| 07:47:50 | $1.42 | $86,556,958,894.71 | $2,286,883,466.33 |
| 08:47:52 | $1.42 | $86,664,972,228.57 | $2,243,837,480.98 |
| 09:47:52 | $1.42 | $86,375,546,901.25 | $2,201,955,805.86 |
#3: Analisi di Tether USDt (USDT)
Tether USDt si mantiene saldamente ancorato a $1.00 con una variazione dello 0.01%. La sua stabilità è fondamentale per la liquidità del mercato, confermandosi uno strumento di riferimento per molti trader.
| Orario | Prezzo (USD) | Capitalizzazione di Mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| 02:47:49 | $1.00 | $183,648,873,839.29 | $65,172,832,940.03 |
| 03:47:49 | $1.00 | $183,657,714,809.45 | $65,560,463,925.17 |
| 04:47:50 | $1.00 | $183,618,561,195.38 | $65,767,704,839.29 |
| 05:47:53 | $1.00 | $183,646,045,186.85 | $66,317,064,146.10 |
| 06:48:10 | $1.00 | $183,661,300,640.27 | $66,586,585,881.25 |
| 07:47:50 | $1.00 | $183,668,923,377.47 | $67,583,973,767.15 |
| 08:47:52 | $1.00 | $183,683,815,685.17 | $67,589,752,619.71 |
| 09:47:52 | $1.00 | $183,675,510,949.79 | $67,294,829,612.68 |
#2: Analisi di Ethereum (ETH)
Ethereum registra una variazione quasi nulla dello 0.03%, con il prezzo a $1,957.64. La sua stabilità, nonostante le oscillazioni di mercato, sottolinea il suo ruolo di pilastro nel panorama crypto.
| Orario | Prezzo (USD) | Capitalizzazione di Mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| 02:47:49 | $1,957.09 | $236,205,647,472.98 | $17,526,676,621.17 |
| 03:47:49 | $1,953.93 | $235,824,180,187.23 | $17,514,487,119.81 |
| 04:47:50 | $1,953.87 | $235,816,736,544.66 | $17,551,931,937.47 |
| 05:47:53 | $1,944.05 | $234,631,466,918.28 | $17,668,830,474.90 |
| 06:48:10 | $1,957.95 | $236,309,364,782.07 | $17,619,497,277.79 |
| 07:47:50 | $1,954.46 | $235,888,647,089.30 | $18,114,372,426.15 |
| 08:47:52 | $1,963.68 | $237,000,933,494.13 | $18,400,048,509.58 |
| 09:47:52 | $1,957.64 | $236,272,003,835.09 | $18,413,592,211.01 |
#1: Analisi di Bitcoin (BTC)
Bitcoin ha mostrato una lieve crescita dello 0.70% nelle ultime 8 ore, attestandosi a $67,773.93. La sua imponente capitalizzazione di mercato suggerisce una resilienza, ma il mercato attende segnali più concreti per un'ulteriore spinta rialzista.
| Orario | Prezzo (USD) | Capitalizzazione di Mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| 02:47:49 | $67,304.72 | $1,345,561,878,728.66 | $31,018,662,033.31 |
| 03:47:49 | $67,271.85 | $1,344,905,562,538.47 | $31,487,319,528.08 |
| 04:47:50 | $67,283.28 | $1,345,135,650,778.16 | $31,340,452,507.06 |
| 05:47:53 | $67,258.84 | $1,344,648,393,848.70 | $31,620,845,495.58 |
| 06:48:10 | $67,927.93 | $1,358,025,140,232.58 | $32,389,359,751.47 |
| 07:47:50 | $67,737.29 | $1,354,215,205,183.44 | $32,805,127,934.48 |
| 08:47:52 | $67,870.46 | $1,356,878,390,408.19 | $32,845,682,756.96 |
| 09:47:52 | $67,773.93 | $1,354,949,937,939.58 | $32,609,547,442.61 |