Passa ai contenuti principali

Report Approfondito Criptovalute: Analisi Top 10 Sessione Asiatica

Benvenuti su CriptoAnalisi! Nelle ultime otto ore, il mercato crypto ha mostrato un quadro variegato, con alcuni asset che navigano in territorio positivo e altri che affrontano lievi correzioni. Siren (SIREN) si è distinto con un notevole rialzo del 68%, dimostrando una forte volatilità. Anche Worldcoin (WLD) e Midnight (NIGHT) hanno registrato performance positive, suggerendo un interesse crescente per questi progetti. D'altra parte, DeXe (DEXE) e Sun [New] (SUN) hanno subito lievi flessioni, in linea con la natura ciclica dei mercati digitali. Osserviamo attentamente come si evolverà la situazione nelle prossime ore.


#10: Analisi di Hyperliquid (HYPE)

Hyperliquid (HYPE) ha segnato un eccellente +3.71% nelle ultime ore, raggiungendo $39.56. Questa performance, unita a una capitalizzazione di mercato in crescita, indica un forte slancio e un crescente interesse per le sue proposte nell'ambito delle piattaforme di trading decentralizzato.

Orario Prezzo (USD) Capitalizzazione di Mercato Volume (24h)
02:47:50 $38.15 $9,780,442,529.69 $240,144,336.24
03:47:47 $38.32 $9,825,288,391.22 $240,018,473.94
04:47:50 $38.36 $9,833,478,778.30 $238,403,774.30
05:47:48 $38.58 $9,891,197,612.90 $238,417,933.91
06:48:01 $38.59 $9,892,888,381.54 $237,323,792.31
07:47:46 $38.87 $9,966,085,653.96 $240,042,977.55
08:47:49 $39.19 $10,046,766,341.91 $242,743,957.73
09:47:50 $39.56 $10,142,911,613.89 $238,877,411.50

#9: Analisi di Dogecoin (DOGE)

Dogecoin ha mostrato un vivace interesse, con un rialzo dell'1.18% che lo porta a $0.09. Nonostante la sua natura volatile, la sua notevole capitalizzazione di mercato testimonia la forza della sua community e la sua presenza persistente nel panorama crypto.

Orario Prezzo (USD) Capitalizzazione di Mercato Volume (24h)
02:47:50 $0.09 $15,254,765,647.11 $850,985,941.14
03:47:47 $0.09 $13,838,565,924.53 $851,694,204.76
04:47:50 $0.09 $15,225,891,438.41 $849,222,898.57
05:47:48 $0.09 $13,816,358,630.04 $830,369,472.40
06:48:01 $0.09 $13,846,626,840.34 $827,186,196.34
07:47:46 $0.09 $15,295,117,469.18 $836,439,060.92
08:47:49 $0.09 $13,927,253,896.24 $832,093,275.37
09:47:50 $0.09 $14,002,529,459.12 $827,745,050.02

#8: Analisi di TRON (TRX)

TRON ha proseguito il suo percorso di crescita con un aumento dello 0.69%, raggiungendo $0.31. La sua capitalizzazione di mercato rimane significativa, segnalando un interesse costante per le sue soluzioni di scalabilità e le sue partnership strategiche.

Orario Prezzo (USD) Capitalizzazione di Mercato Volume (24h)
02:47:50 $0.31 $29,360,623,473.88 $773,462,440.10
03:47:47 $0.31 $29,386,521,575.15 $774,606,203.49
04:47:50 $0.31 $29,416,015,297.58 $776,539,425.77
05:47:48 $0.31 $29,388,607,360.31 $761,762,604.47
06:48:01 $0.31 $29,398,745,787.46 $735,220,251.30
07:47:46 $0.31 $29,487,778,109.37 $734,289,692.97
08:47:49 $0.31 $29,502,729,459.60 $731,718,126.96
09:47:50 $0.31 $29,563,006,061.55 $714,040,608.86

#7: Analisi di Solana (SOL)

Solana ha registrato una performance notevole con un aumento dell'1.33%, attestandosi a $83.56. La sua continua crescita nella capitalizzazione di mercato dimostra la fiducia degli investitori nelle sue capacità di scalabilità e nelle sue promettenti applicazioni decentralizzate.

Orario Prezzo (USD) Capitalizzazione di Mercato Volume (24h)
02:47:50 $82.46 $47,200,669,833.66 $3,642,826,443.21
03:47:47 $82.47 $47,202,312,598.86 $3,641,499,392.73
04:47:50 $82.62 $47,289,369,323.21 $3,606,247,347.08
05:47:48 $82.61 $47,282,053,405.47 $3,558,079,485.64
06:48:01 $82.60 $47,276,103,557.88 $3,530,631,113.01
07:47:46 $83.07 $47,549,309,633.27 $3,540,951,565.49
08:47:49 $83.38 $47,727,058,212.29 $3,462,331,210.59
09:47:50 $83.56 $47,829,704,183.29 $3,286,600,046.65

#6: Analisi di USDC (USDC)

Anche USDC mantiene la sua stabilità come stablecoin, con una variazione trascurabile dello -0.01% e un prezzo fermo a $1.00. La sua elevata capitalizzazione di mercato conferma la sua affidabilità come strumento di gestione della liquidità.

Orario Prezzo (USD) Capitalizzazione di Mercato Volume (24h)
02:47:50 $1.00 $77,765,601,491.75 $11,228,424,484.18
03:47:47 $1.00 $77,754,176,492.59 $11,146,159,304.11
04:47:50 $1.00 $77,769,358,505.36 $11,072,869,202.07
05:47:48 $1.00 $77,778,462,285.97 $10,753,788,495.42
06:48:01 $1.00 $77,773,810,242.87 $10,611,857,500.37
07:47:46 $1.00 $77,770,076,147.57 $10,542,128,360.15
08:47:49 $1.00 $77,762,134,257.07 $10,249,587,115.13
09:47:50 $1.00 $77,772,362,501.29 $9,755,362,169.19

#5: Analisi di XRP (XRP)

XRP si è distinto con un rialzo dell'1.31%, raggiungendo quota $1.34. Questo movimento positivo, accompagnato da una solida capitalizzazione, suggerisce un rinnovato interesse degli investitori verso questo progetto con ambiziosi obiettivi di adozione.

Orario Prezzo (USD) Capitalizzazione di Mercato Volume (24h)
02:47:50 $1.32 $81,085,470,587.19 $2,290,007,619.02
03:47:47 $1.32 $81,177,390,642.51 $2,224,935,649.95
04:47:50 $1.33 $81,417,859,891.12 $2,208,635,861.06
05:47:48 $1.33 $81,464,855,437.84 $2,189,642,130.78
06:48:01 $1.34 $82,163,908,488.57 $2,203,818,457.51
07:47:46 $1.34 $81,931,634,029.19 $2,207,092,156.81
08:47:49 $1.34 $82,060,976,140.81 $2,186,961,172.49
09:47:50 $1.34 $82,145,847,724.53 $2,109,933,955.55

#4: Analisi di BNB (BNB)

BNB ha continuato il suo trend positivo con un incremento dello 0.38%, posizionandosi a $612.90. La sua robusta capitalizzazione di mercato riflette la forza dell'ecosistema Binance e le continue innovazioni del token.

Orario Prezzo (USD) Capitalizzazione di Mercato Volume (24h)
02:47:50 $610.57 $83,255,730,185.11 $1,664,104,127.04
03:47:47 $610.62 $83,262,169,463.23 $1,658,599,221.22
04:47:50 $611.26 $83,349,566,397.33 $1,650,068,250.48
05:47:48 $610.70 $83,272,828,655.05 $1,635,695,176.92
06:48:01 $611.30 $83,355,815,596.97 $1,630,301,606.43
07:47:46 $613.01 $83,588,105,544.80 $1,636,465,595.24
08:47:49 $613.11 $83,601,677,202.14 $1,630,718,280.05
09:47:50 $612.90 $83,573,290,893.31 $1,594,452,713.58

#3: Analisi di Tether USDt (USDT)

Tether USDt conferma la sua stabilità come stablecoin di riferimento, registrando una variazione minima dello -0.01% e mantenendo il suo valore di un dollaro. La sua vasta capitalizzazione di mercato sottolinea il suo ruolo cruciale come rifugio di liquidità nel trading crypto.

Orario Prezzo (USD) Capitalizzazione di Mercato Volume (24h)
02:47:50 $1.00 $184,112,667,280.60 $86,261,584,515.17
03:47:47 $1.00 $184,074,953,740.48 $85,839,906,940.15
04:47:50 $1.00 $184,091,430,908.99 $85,211,478,989.02
05:47:48 $1.00 $184,109,427,623.13 $83,862,509,631.60
06:48:01 $1.00 $184,084,751,732.56 $83,086,800,497.96
07:47:46 $1.00 $184,127,691,560.93 $82,540,757,730.87
08:47:49 $1.00 $184,083,074,451.62 $80,713,711,257.73
09:47:50 $1.00 $184,091,767,225.95 $76,848,124,571.65

#2: Analisi di Ethereum (ETH)

Ethereum ha mostrato un leggero slancio positivo, con un aumento dello 0.66% che lo porta a $1,999.86. Il superamento della soglia psicologica dei 2000 dollari è un punto di interesse, mentre la sua capitalizzazione di mercato rimane solida, indicando una continua fiducia nel suo ecosistema.

Orario Prezzo (USD) Capitalizzazione di Mercato Volume (24h)
02:47:50 $1,986.70 $239,777,836,559.20 $19,259,601,521.03
03:47:47 $1,984.93 $239,564,116,093.64 $19,159,244,441.87
04:47:50 $1,989.15 $240,073,703,398.75 $18,987,593,051.03
05:47:48 $1,989.67 $240,135,731,635.12 $18,588,810,534.35
06:48:01 $1,992.41 $240,466,493,167.68 $18,406,422,349.08
07:47:46 $2,001.20 $241,527,884,694.49 $18,240,575,655.61
08:47:49 $2,003.45 $241,799,620,442.12 $17,734,457,193.62
09:47:50 $1,999.86 $241,366,136,865.87 $16,571,703,275.32

#1: Analisi di Bitcoin (BTC)

Bitcoin ha registrato una modesta crescita dello 0.45% nelle ultime otto ore, attestandosi a $66,405.48. Il re delle criptovalute continua a mostrare stabilità, mantenendo la sua imponente capitalizzazione di mercato. Un segnale incoraggiante per gli investitori che cercano un asset solido nel panorama crypto.

Orario Prezzo (USD) Capitalizzazione di Mercato Volume (24h)
02:47:50 $66,108.67 $1,322,577,590,416.82 $46,126,743,756.60
03:47:47 $65,985.05 $1,320,120,951,296.40 $45,934,463,113.85
04:47:50 $66,183.75 $1,324,114,373,289.25 $45,637,976,405.03
05:47:48 $66,233.99 $1,325,136,104,525.77 $44,941,261,109.21
06:48:01 $66,305.79 $1,326,590,559,555.12 $44,584,869,183.94
07:47:46 $66,402.54 $1,328,540,097,121.68 $44,173,740,279.91
08:47:49 $66,403.81 $1,328,582,895,511.59 $43,506,782,185.03
09:47:50 $66,405.48 $1,328,630,991,535.33 $40,984,879,286.40