Passa ai contenuti principali

Report Approfondito Criptovalute: Analisi Top 10 Sessione Asiatica

Ciao a tutti e bentornati a CriptoAnalisi! Le ultime 8 ore sul mercato crypto hanno mostrato una certa volatilità. Abbiamo assistito a rialzi interessanti per alcuni asset, con DeXe in testa, seguito da MemeCore e Quant. Al contrario, Worldcoin ha visto una correzione più significativa, con Bittensor e Hyperliquid che seguono questo trend ribassista. Sembra che il mercato stia navigando tra opportunità e prese di profitto, con un occhio sempre attento ai movimenti più ampi delle principali criptovalute.


#10: Analisi di Hyperliquid (HYPE)

Hyperliquid ha subito una flessione più marcata del 4.27%, attestandosi sui $39.55. Con una capitalizzazione di mercato di circa 10 miliardi, questa correzione potrebbe essere vista come una presa di profitto dopo recenti guadagni. Sarà interessante osservare la sua ripresa nei prossimi giorni.

Orario Prezzo (USD) Capitalizzazione di Mercato Volume (24h)
02:47:47 $41.32 $10,616,094,662.54 $580,765,005.64
03:47:48 $41.41 $10,638,926,481.44 $579,968,984.67
04:47:45 $41.39 $10,634,493,702.19 $581,931,879.03
05:47:45 $41.20 $10,584,607,310.70 $579,078,414.74
06:47:59 $41.33 $10,618,376,127.35 $587,092,729.07
07:47:49 $41.33 $10,618,860,836.24 $584,809,111.21
08:47:46 $40.30 $10,354,287,504.88 $605,249,179.84
09:47:47 $39.55 $10,161,957,996.20 $625,633,321.35

#9: Analisi di Dogecoin (DOGE)

Dogecoin ha visto una correzione dello 0.73%, scambiando a $0.09. La sua capitalizzazione di mercato si aggira intorno ai 14.4 miliardi. Nonostante le fluttuazioni, DOGE mantiene un seguito fedele e continua a essere un attore interessante nel settore delle meme coin.

Orario Prezzo (USD) Capitalizzazione di Mercato Volume (24h)
02:47:47 $0.10 $14,591,002,051.66 $1,576,868,614.58
03:47:48 $0.09 $16,041,212,440.08 $1,562,768,214.70
04:47:45 $0.10 $14,642,745,686.54 $1,561,429,113.56
05:47:45 $0.09 $16,050,442,008.12 $1,531,245,425.70
06:47:59 $0.09 $15,986,620,090.55 $1,527,726,008.10
07:47:49 $0.09 $14,521,014,263.25 $1,512,873,758.50
08:47:46 $0.09 $15,985,550,463.25 $1,539,640,397.75
09:47:47 $0.09 $14,484,631,003.82 $1,546,123,310.97

#8: Analisi di TRON (TRX)

TRON ha registrato un calo dello 0.74%, scambiando a $0.30. Con una capitalizzazione di mercato di circa 28 miliardi, TRX dimostra una resilienza interessante, supportata dall'attività della sua rete e dall'adozione delle sue applicazioni decentralizzate.

Orario Prezzo (USD) Capitalizzazione di Mercato Volume (24h)
02:47:47 $0.30 $28,792,356,364.79 $606,839,948.70
03:47:48 $0.30 $28,840,723,562.81 $606,477,149.81
04:47:45 $0.30 $28,862,908,576.72 $605,000,260.46
05:47:45 $0.30 $28,807,214,699.86 $587,538,739.45
06:47:59 $0.30 $28,794,012,636.12 $582,761,822.37
07:47:49 $0.30 $28,799,388,316.13 $579,811,118.58
08:47:46 $0.30 $28,760,627,873.03 $579,957,647.96
09:47:47 $0.30 $28,580,457,543.98 $589,416,259.09

#7: Analisi di Solana (SOL)

Solana ha visto una diminuzione dello 0.95%, attestandosi sui $89.41. Nonostante il leggero ribasso, la sua capitalizzazione di mercato rimane solida, avvicinandosi ai 51 miliardi. L'ecosistema Solana continua a mostrare un'attività elevata, attirando sviluppatori e utenti.

Orario Prezzo (USD) Capitalizzazione di Mercato Volume (24h)
02:47:47 $90.27 $51,582,204,199.89 $4,261,111,365.86
03:47:48 $90.29 $51,596,613,470.67 $4,251,478,262.43
04:47:45 $90.92 $51,958,673,675.88 $4,309,867,554.11
05:47:45 $89.86 $51,360,991,279.82 $4,325,268,192.33
06:47:59 $89.92 $51,393,754,575.30 $4,281,107,678.07
07:47:49 $89.94 $51,407,266,440.10 $4,293,361,867.06
08:47:46 $89.75 $51,297,122,916.47 $4,420,024,256.81
09:47:47 $89.41 $51,103,614,420.06 $4,418,986,122.73

#6: Analisi di USDC (USDC)

Anche USDC, un'altra importante stablecoin, mostra una stabilità eccezionale con una variazione pari a zero e un prezzo di $1.00. La sua capitalizzazione di mercato supera i 79 miliardi, confermando la sua affidabilità e il suo utilizzo diffuso nel panorama crypto.

Orario Prezzo (USD) Capitalizzazione di Mercato Volume (24h)
02:47:47 $1.00 $79,432,575,980.28 $11,920,431,073.80
03:47:48 $1.00 $79,418,578,446.11 $11,829,371,927.54
04:47:45 $1.00 $79,423,061,498.88 $11,970,178,039.05
05:47:45 $1.00 $79,421,275,327.48 $12,021,145,985.46
06:47:59 $1.00 $79,420,562,669.57 $11,972,038,431.14
07:47:49 $1.00 $79,428,074,182.47 $11,880,773,378.58
08:47:46 $1.00 $79,450,458,736.51 $12,151,745,228.93
09:47:47 $1.00 $79,450,354,954.37 $12,318,584,136.53

#5: Analisi di BNB (BNB)

BNB ha registrato un calo dell'1.04%, scambiando a $644.90. Nonostante la correzione, la sua capitalizzazione di mercato si attesta sugli 87 miliardi, testimoniando la forza dell'ecosistema Binance e della sua blockchain, che continua a supportare un'ampia gamma di progetti.

Orario Prezzo (USD) Capitalizzazione di Mercato Volume (24h)
02:47:47 $651.70 $88,864,385,993.42 $1,903,845,922.54
03:47:48 $651.76 $88,873,114,500.85 $1,905,470,929.24
04:47:45 $653.02 $89,044,136,947.26 $1,917,453,255.06
05:47:45 $648.75 $88,461,711,103.27 $1,916,561,862.46
06:47:59 $649.32 $88,540,186,808.07 $1,905,319,289.14
07:47:49 $649.23 $88,528,054,531.85 $1,894,396,042.96
08:47:46 $646.41 $88,142,857,740.54 $1,932,378,935.54
09:47:47 $644.90 $87,936,712,257.47 $1,945,727,602.71

#4: Analisi di XRP (XRP)

XRP ha subito una lieve flessione dello 0.37%, scambiando a $1.46. Con una capitalizzazione di mercato di oltre 89 miliardi, continua a mantenere una posizione di rilievo, sebbene le dinamiche di prezzo siano influenzate da vari fattori regolatori e di adozione.

Orario Prezzo (USD) Capitalizzazione di Mercato Volume (24h)
02:47:47 $1.46 $89,624,535,585.80 $2,996,646,200.19
03:47:48 $1.46 $89,484,445,749.28 $2,960,655,265.29
04:47:45 $1.47 $90,155,150,716.00 $2,984,231,308.39
05:47:45 $1.47 $89,811,174,291.21 $2,958,174,833.37
06:47:59 $1.46 $89,644,703,541.37 $2,936,926,561.76
07:47:49 $1.47 $89,846,021,840.95 $2,996,828,094.69
08:47:46 $1.46 $89,670,008,277.86 $3,090,076,717.54
09:47:47 $1.46 $89,294,011,214.18 $3,126,938,521.41

#3: Analisi di Tether USDt (USDT)

Tether USDt mostra una stabilità ammirevole, con una variazione quasi nulla dello 0.01% e un prezzo fermo a $1.00. La sua enorme capitalizzazione di mercato, superiore ai 184 miliardi, sottolinea il suo ruolo cruciale come stablecoin di riferimento per la liquidità nel mondo crypto.

Orario Prezzo (USD) Capitalizzazione di Mercato Volume (24h)
02:47:47 $1.00 $184,086,481,791.16 $93,803,931,231.95
03:47:48 $1.00 $184,098,454,158.17 $93,614,502,995.21
04:47:45 $1.00 $184,095,784,797.33 $94,308,340,751.34
05:47:45 $1.00 $184,085,496,477.06 $95,003,780,731.03
06:47:59 $1.00 $184,092,384,945.65 $95,260,013,207.35
07:47:49 $1.00 $184,077,624,589.51 $95,717,238,328.55
08:47:46 $1.00 $184,094,977,112.77 $98,560,931,888.75
09:47:47 $1.00 $184,112,095,845.87 $101,182,992,896.98

#2: Analisi di Ethereum (ETH)

Ethereum non è da meno, con una variazione negativa dell'1.76%, scambiando a $2,160.90. La sua capitalizzazione di mercato, intorno ai 260 miliardi, riflette comunque la sua importanza nel settore. Continua ad essere un punto focale per chi segue lo sviluppo della blockchain e delle applicazioni decentralizzate.

Orario Prezzo (USD) Capitalizzazione di Mercato Volume (24h)
02:47:47 $2,199.64 $265,478,414,720.23 $25,569,474,809.47
03:47:48 $2,204.21 $266,030,192,936.11 $25,549,761,754.09
04:47:45 $2,208.69 $266,571,196,955.27 $25,577,608,636.65
05:47:45 $2,194.68 $264,879,614,056.98 $26,208,594,005.77
06:47:59 $2,191.40 $264,483,451,678.89 $26,029,326,720.47
07:47:49 $2,187.18 $263,975,007,293.86 $26,058,630,565.88
08:47:46 $2,168.16 $261,679,229,222.03 $27,288,068,847.26
09:47:47 $2,160.90 $260,802,958,840.60 $28,024,616,942.64

#1: Analisi di Bitcoin (BTC)

Bitcoin ha registrato un leggero calo dell'1.57% nelle ultime ore, attestandosi sui $70,040. Nonostante questa flessione, la sua capitalizzazione di mercato rimane robusta, superando ampiamente i 1.4 trilioni di dollari. I trader osservano attentamente per capire se si tratta di una pausa temporanea o di un inizio di correzione.

Orario Prezzo (USD) Capitalizzazione di Mercato Volume (24h)
02:47:47 $71,155.24 $1,423,321,298,929.45 $46,032,003,389.95
03:47:48 $71,227.94 $1,424,775,452,206.20 $46,019,921,228.60
04:47:45 $71,227.08 $1,424,758,287,630.60 $46,154,020,838.72
05:47:45 $70,768.50 $1,415,585,289,386.36 $46,826,819,951.55
06:47:59 $70,790.79 $1,416,031,286,143.69 $46,678,393,815.39
07:47:49 $70,703.47 $1,414,284,633,958.08 $46,656,356,262.18
08:47:46 $70,037.37 $1,400,960,505,685.26 $48,023,508,952.53
09:47:47 $70,040.66 $1,401,026,345,118.78 $50,314,297,997.37