Ciao a tutti da CriptoAnalisi! Nelle ultime otto ore, il mercato delle criptovalute ha mostrato un quadro variegato. Abbiamo assistito a interessanti movimenti al rialzo, con ONDO che guida la carica con quasi il 10% di guadagno, seguito da INJECTIVE e NEAR PROTOCOL. Al contrario, Bitcoin Cash e JUST hanno registrato lievi flessioni, ma nel complesso, il sentiment sembra rimanere cautamente ottimista. Continuate a seguirci per scoprire cosa sta succedendo nelle profondità del mercato crypto!
#10: Analisi di Hyperliquid (HYPE)
Hyperliquid sta mostrando un ottimo slancio, con un incremento del 2.34%. A $57.26, questo progetto emergente sta attirando interesse, suggerendo un potenziale di crescita significativo.
| Orario | Prezzo (USD) | Capitalizzazione di Mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| 10:47:48 | $55.96 | $14,221,032,872.30 | $1,306,012,140.75 |
| 11:47:47 | $55.65 | $14,142,573,383.77 | $1,268,303,956.54 |
| 12:47:46 | $55.72 | $14,162,039,051.36 | $1,239,313,487.24 |
| 13:47:46 | $55.16 | $14,019,427,833.81 | $1,195,831,840.12 |
| 14:47:46 | $55.15 | $14,015,771,064.21 | $1,138,931,306.56 |
| 15:47:47 | $55.19 | $14,026,708,684.49 | $1,076,389,942.43 |
| 16:47:48 | $56.10 | $14,256,869,496.67 | $1,020,581,838.66 |
| 17:47:46 | $57.26 | $14,553,647,183.75 | $1,013,365,724.29 |
#9: Analisi di Dogecoin (DOGE)
Dogecoin dimostra ancora una volta la sua popolarità, con un aumento dell'1.89%. A $0.10, il meme coin continua a catturare l'attenzione, beneficiando del sentimento del mercato e della sua community.
| Orario | Prezzo (USD) | Capitalizzazione di Mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| 10:47:48 | $0.10 | $16,877,871,048.93 | $1,126,052,267.98 |
| 11:47:47 | $0.10 | $15,336,679,663.70 | $1,148,093,039.78 |
| 12:47:46 | $0.10 | $16,923,260,880.57 | $1,157,132,254.07 |
| 13:47:46 | $0.10 | $16,905,129,764.09 | $1,156,897,803.88 |
| 14:47:46 | $0.10 | $15,289,893,797.36 | $1,131,187,717.01 |
| 15:47:47 | $0.10 | $17,019,262,942.58 | $1,134,353,810.62 |
| 16:47:48 | $0.10 | $15,492,897,336.14 | $1,135,414,859.37 |
| 17:47:46 | $0.10 | $17,196,976,743.90 | $1,187,435,141.33 |
#8: Analisi di TRON (TRX)
TRON registra una leggera flessione dello -0.15%, posizionandosi a $0.36. Nonostante il lieve calo, TRX mantiene una capitalizzazione significativa, indicando una base solida.
| Orario | Prezzo (USD) | Capitalizzazione di Mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| 10:47:48 | $0.36 | $34,112,352,333.58 | $772,521,588.52 |
| 11:47:47 | $0.36 | $34,150,757,233.40 | $775,609,576.08 |
| 12:47:46 | $0.36 | $34,024,646,204.47 | $804,474,784.77 |
| 13:47:46 | $0.36 | $34,018,899,865.03 | $820,110,019.66 |
| 14:47:46 | $0.36 | $34,011,454,215.15 | $824,926,357.90 |
| 15:47:47 | $0.36 | $34,020,423,302.34 | $806,320,099.03 |
| 16:47:48 | $0.36 | $34,017,193,346.18 | $758,571,636.67 |
| 17:47:46 | $0.36 | $34,061,840,915.55 | $752,310,263.58 |
#7: Analisi di Solana (SOL)
Solana segna un notevole rialzo del 2.53%, raggiungendo gli $83.81. Questo risultato incoraggiante suggerisce un ritrovato slancio per la blockchain ad alta velocità, apprezzata per le sue capacità.
| Orario | Prezzo (USD) | Capitalizzazione di Mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| 10:47:48 | $81.74 | $47,243,926,535.67 | $3,892,697,149.97 |
| 11:47:47 | $82.01 | $47,398,125,453.57 | $3,925,975,964.23 |
| 12:47:46 | $82.26 | $47,547,486,130.47 | $3,930,382,214.94 |
| 13:47:46 | $82.30 | $47,566,022,581.68 | $3,938,145,849.92 |
| 14:47:46 | $82.26 | $47,556,730,383.70 | $3,890,242,796.61 |
| 15:47:47 | $83.01 | $47,988,602,047.98 | $3,908,857,155.14 |
| 16:47:48 | $83.78 | $48,435,791,607.58 | $3,861,230,583.34 |
| 17:47:46 | $83.81 | $48,451,127,942.93 | $3,911,366,296.69 |
#6: Analisi di USDC (USDC)
USDC, un'altra stablecoin di riferimento, fluttua leggermente dello -0.01%, rimanendo saldamente ancorato a $1.00. La sua stabilità è fondamentale per mantenere la fiducia nel settore delle criptovalute.
| Orario | Prezzo (USD) | Capitalizzazione di Mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| 10:47:48 | $1.00 | $76,501,713,043.15 | $12,068,215,609.56 |
| 11:47:47 | $1.00 | $76,489,523,649.75 | $11,943,460,233.64 |
| 12:47:46 | $1.00 | $76,493,208,672.78 | $11,615,447,686.42 |
| 13:47:46 | $1.00 | $76,483,467,340.36 | $11,311,599,318.61 |
| 14:47:46 | $1.00 | $76,466,586,489.32 | $10,777,318,664.86 |
| 15:47:47 | $1.00 | $76,459,573,087.22 | $10,529,485,723.98 |
| 16:47:48 | $1.00 | $76,462,268,603.78 | $10,025,023,112.92 |
| 17:47:46 | $1.00 | $76,451,693,506.05 | $9,709,179,449.19 |
#5: Analisi di XRP (XRP)
XRP si fa notare con un guadagno del 2.11%, superando la soglia di $1.34. Questa performance positiva potrebbe riflettere notizie o sviluppi positivi riguardanti il suo percorso legale o le sue partnership.
| Orario | Prezzo (USD) | Capitalizzazione di Mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| 10:47:48 | $1.31 | $80,886,085,195.07 | $2,119,500,449.86 |
| 11:47:47 | $1.32 | $81,368,711,187.13 | $2,183,364,933.67 |
| 12:47:46 | $1.32 | $81,737,455,906.00 | $2,172,859,497.71 |
| 13:47:46 | $1.32 | $81,863,948,423.82 | $2,158,077,271.10 |
| 14:47:46 | $1.32 | $81,952,775,812.88 | $2,129,566,746.93 |
| 15:47:47 | $1.33 | $82,362,249,702.47 | $2,114,483,762.68 |
| 16:47:48 | $1.33 | $82,436,108,182.99 | $2,038,211,204.61 |
| 17:47:46 | $1.34 | $82,593,776,660.44 | $2,060,594,427.60 |
#4: Analisi di BNB (BNB)
BNB registra un incremento dell'1.24%, attestandosi a $646.16. Il token dell'ecosistema Binance continua a beneficiare della forza della sua piattaforma, mostrando una tendenza positiva.
| Orario | Prezzo (USD) | Capitalizzazione di Mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| 10:47:48 | $638.24 | $86,024,560,478.46 | $1,357,649,098.89 |
| 11:47:47 | $639.13 | $86,145,208,958.21 | $1,344,530,649.85 |
| 12:47:46 | $639.54 | $86,200,867,286.63 | $1,330,882,900.66 |
| 13:47:46 | $639.37 | $86,177,289,913.47 | $1,338,748,739.40 |
| 14:47:46 | $639.69 | $86,220,534,968.16 | $1,329,413,622.44 |
| 15:47:47 | $641.15 | $86,416,897,108.10 | $1,310,296,125.51 |
| 16:47:48 | $645.28 | $86,973,788,531.77 | $1,283,248,224.16 |
| 17:47:46 | $646.16 | $87,092,275,887.39 | $1,283,865,204.88 |
#3: Analisi di Tether USDt (USDT)
Tether USDt mantiene la sua stabilità impeccabile a $1.00, come ci si aspetta da una stablecoin. La sua capitalizzazione di mercato sottolinea la fiducia degli operatori nella sua affidabilità come riserva di valore digitale.
| Orario | Prezzo (USD) | Capitalizzazione di Mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| 10:47:48 | $1.00 | $189,494,553,962.33 | $72,551,508,882.48 |
| 11:47:47 | $1.00 | $189,499,885,812.94 | $72,783,689,564.90 |
| 12:47:46 | $1.00 | $189,517,999,983.05 | $72,304,849,231.37 |
| 13:47:46 | $1.00 | $189,501,765,190.21 | $71,854,874,027.87 |
| 14:47:46 | $1.00 | $189,497,293,284.14 | $70,910,077,927.42 |
| 15:47:47 | $1.00 | $189,505,896,552.70 | $70,597,662,267.08 |
| 16:47:48 | $1.00 | $189,501,948,321.91 | $69,492,478,043.27 |
| 17:47:46 | $1.00 | $189,496,601,430.70 | $69,276,530,599.23 |
#2: Analisi di Ethereum (ETH)
Ethereum mostra un bel dinamismo, con un rialzo dell'1.67%. A $2,055.70, ETH continua a consolidare la sua posizione, suggerendo un rinnovato interesse da parte degli investitori per la blockchain leader degli smart contract.
| Orario | Prezzo (USD) | Capitalizzazione di Mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| 10:47:48 | $2,021.94 | $244,018,859,820.81 | $15,336,710,463.96 |
| 11:47:47 | $2,027.16 | $244,648,700,084.05 | $15,474,575,763.30 |
| 12:47:46 | $2,030.73 | $245,079,911,740.09 | $15,468,118,032.42 |
| 13:47:46 | $2,028.82 | $244,849,216,416.78 | $15,483,080,710.68 |
| 14:47:46 | $2,028.39 | $244,797,387,011.17 | $15,241,073,911.73 |
| 15:47:47 | $2,038.54 | $246,022,044,556.22 | $15,318,982,201.47 |
| 16:47:48 | $2,053.26 | $247,798,353,927.68 | $15,114,647,788.25 |
| 17:47:46 | $2,055.70 | $248,093,127,922.74 | $15,382,661,912.38 |
#1: Analisi di Bitcoin (BTC)
Bitcoin continua la sua solida performance, aumentando di 1.41% nelle ultime ore. Con il prezzo che si aggira sui $75,412, il Re delle criptovalute dimostra ancora una volta la sua resilienza e il suo ruolo di pilastro nel mercato.
| Orario | Prezzo (USD) | Capitalizzazione di Mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| 10:47:48 | $74,364.05 | $1,489,753,703,396.81 | $30,707,424,054.67 |
| 11:47:47 | $74,658.27 | $1,495,648,615,021.79 | $30,615,361,292.70 |
| 12:47:46 | $74,689.93 | $1,496,284,565,175.79 | $30,455,554,194.32 |
| 13:47:46 | $74,716.39 | $1,496,816,464,997.11 | $30,451,755,888.80 |
| 14:47:46 | $74,652.17 | $1,495,531,185,936.03 | $30,285,240,012.60 |
| 15:47:47 | $74,890.40 | $1,500,304,245,810.54 | $30,310,275,784.84 |
| 16:47:48 | $75,381.25 | $1,510,138,938,307.98 | $30,004,980,640.85 |
| 17:47:46 | $75,412.47 | $1,510,764,992,505.72 | $29,631,637,036.88 |