Bentornati su CriptoAnalisi! Nelle ultime otto ore, il mercato crypto ha mostrato un andamento misto, con alcune altcoin in notevole rialzo mentre le principali valute digitali sperimentano una leggera flessione. Nonostante i movimenti di Bitcoin ed Ethereum siano stati contenuti, è interessante notare come progetti come SKYAI abbiano registrato incrementi significativi, segnalando un certo dinamismo nel settore. Le stablecoin, come sempre, mantengono la loro stabilità, offrendo un punto di riferimento in questo scenario volatile. Seguiremo da vicino questi sviluppi per fornirvi le analisi più aggiornate.
#10: Analisi di Hyperliquid (HYPE)
Hyperliquid ha subito una correzione dell'1.08%, scendendo a 41.30 dollari. Questo giovane ecosistema mostra un certo dinamismo, ma anche una volatilità che richiede attenzione.
| Orario | Prezzo (USD) | Capitalizzazione di Mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| 02:47:48 | $41.75 | $10,634,908,770.43 | $279,160,087.58 |
| 03:47:52 | $41.22 | $10,502,099,538.07 | $277,909,814.49 |
| 04:47:45 | $41.32 | $10,525,793,493.76 | $276,132,148.33 |
| 05:47:47 | $40.98 | $10,439,002,306.78 | $273,186,048.20 |
| 06:47:48 | $41.08 | $10,464,536,288.94 | $277,354,412.76 |
| 07:47:47 | $41.25 | $10,509,352,235.66 | $280,169,402.10 |
| 08:47:48 | $41.19 | $10,493,868,740.68 | $271,481,264.89 |
| 09:47:52 | $41.30 | $10,519,872,975.75 | $262,039,723.24 |
#9: Analisi di Dogecoin (DOGE)
Dogecoin ha ceduto l'1.25%, scendendo a 0.11 dollari. Il popolare memecoin continua a essere influenzato dal sentiment di mercato e dalle discussioni online.
| Orario | Prezzo (USD) | Capitalizzazione di Mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| 02:47:48 | $0.11 | $18,937,909,157.56 | $1,357,003,733.60 |
| 03:47:52 | $0.11 | $16,969,448,532.57 | $1,309,792,802.49 |
| 04:47:45 | $0.11 | $18,796,889,127.04 | $1,303,637,357.20 |
| 05:47:47 | $0.11 | $17,027,335,839.93 | $1,262,376,308.95 |
| 06:47:48 | $0.11 | $18,704,868,614.21 | $1,218,555,755.59 |
| 07:47:47 | $0.11 | $18,741,227,900.71 | $1,231,938,012.96 |
| 08:47:48 | $0.11 | $17,092,653,367.52 | $1,238,328,011.88 |
| 09:47:52 | $0.11 | $16,971,709,604.27 | $1,244,577,391.70 |
#8: Analisi di TRON (TRX)
TRON ha registrato un leggero ribasso dello 0.41%, attestandosi a 0.35 dollari. Nonostante la flessione, il token mantiene una buona capitalizzazione, supportato dall'ecosistema TRON.
| Orario | Prezzo (USD) | Capitalizzazione di Mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| 02:47:48 | $0.35 | $33,203,329,654.05 | $650,397,450.33 |
| 03:47:52 | $0.35 | $33,243,444,433.82 | $650,208,326.93 |
| 04:47:45 | $0.35 | $33,162,604,327.59 | $649,706,489.99 |
| 05:47:47 | $0.35 | $33,057,801,522.09 | $673,655,377.99 |
| 06:47:48 | $0.35 | $33,011,501,411.31 | $682,137,207.23 |
| 07:47:47 | $0.35 | $33,049,734,067.25 | $684,643,411.12 |
| 08:47:48 | $0.35 | $33,018,363,834.05 | $691,550,286.41 |
| 09:47:52 | $0.35 | $33,068,016,089.54 | $721,395,847.58 |
#7: Analisi di Solana (SOL)
Solana ha visto un calo dell'1.35%, scambiando a 96.10 dollari. La rete continua a essere un attore importante nello spazio blockchain, ma il prezzo mostra una momentanea debolezza.
| Orario | Prezzo (USD) | Capitalizzazione di Mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| 02:47:48 | $97.41 | $56,293,643,061.30 | $5,161,264,709.59 |
| 03:47:52 | $95.85 | $55,389,556,683.18 | $5,103,351,702.22 |
| 04:47:45 | $96.39 | $55,704,006,455.35 | $5,150,963,784.05 |
| 05:47:47 | $96.29 | $55,645,372,497.09 | $5,048,399,091.28 |
| 06:47:48 | $96.33 | $55,666,220,813.77 | $5,006,413,200.25 |
| 07:47:47 | $96.62 | $55,834,473,630.65 | $4,969,866,617.90 |
| 08:47:48 | $96.35 | $55,677,809,234.58 | $4,935,954,894.93 |
| 09:47:52 | $96.10 | $55,531,666,469.53 | $4,568,733,274.23 |
#6: Analisi di USDC (USDC)
Anche USDC mantiene la sua stabilità impeccabile, con una variazione dello 0.01% e un valore fermo a 1 dollaro. La sua affidabilità come stablecoin è un punto fermo nel mercato.
| Orario | Prezzo (USD) | Capitalizzazione di Mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| 02:47:48 | $1.00 | $77,481,051,760.49 | $12,487,162,534.03 |
| 03:47:52 | $1.00 | $77,479,534,907.66 | $12,412,786,908.65 |
| 04:47:45 | $1.00 | $77,437,053,884.06 | $12,508,830,970.03 |
| 05:47:47 | $1.00 | $77,453,049,943.71 | $12,241,900,093.28 |
| 06:47:48 | $1.00 | $77,446,297,803.36 | $12,261,883,835.77 |
| 07:47:47 | $1.00 | $77,423,973,068.21 | $12,203,337,544.13 |
| 08:47:48 | $1.00 | $77,342,661,050.62 | $12,118,597,922.96 |
| 09:47:52 | $1.00 | $77,358,563,852.84 | $11,771,251,965.73 |
#5: Analisi di BNB (BNB)
BNB ha registrato una flessione dell'1.45%, scendendo a 658.79 dollari. Nonostante il lieve calo, il token continua a beneficiare dell'ecosistema Binance e delle sue iniziative.
| Orario | Prezzo (USD) | Capitalizzazione di Mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| 02:47:48 | $668.50 | $90,104,734,393.58 | $1,793,079,772.34 |
| 03:47:52 | $661.50 | $89,160,857,638.29 | $1,817,501,139.32 |
| 04:47:45 | $661.78 | $89,197,868,062.09 | $1,830,423,828.40 |
| 05:47:47 | $662.41 | $89,283,397,781.04 | $1,796,955,135.25 |
| 06:47:48 | $662.93 | $89,353,851,983.29 | $1,782,128,040.18 |
| 07:47:47 | $662.97 | $89,359,241,171.66 | $1,770,132,825.48 |
| 08:47:48 | $661.26 | $89,128,195,564.06 | $1,758,490,167.77 |
| 09:47:52 | $658.79 | $88,795,463,832.72 | $1,676,152,863.58 |
#4: Analisi di XRP (XRP)
XRP ha subito un ribasso dell'1.23%, posizionandosi a 1.46 dollari. Il token continua a essere sotto osservazione per eventuali sviluppi legali e di adozione, influenzando i suoi movimenti di prezzo.
| Orario | Prezzo (USD) | Capitalizzazione di Mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| 02:47:48 | $1.48 | $91,508,086,374.66 | $2,624,304,959.14 |
| 03:47:52 | $1.46 | $90,229,028,262.80 | $2,578,504,888.28 |
| 04:47:45 | $1.46 | $90,297,377,136.98 | $2,566,239,882.45 |
| 05:47:47 | $1.46 | $90,336,649,621.16 | $2,479,342,743.66 |
| 06:47:48 | $1.46 | $90,478,996,861.14 | $2,437,446,925.85 |
| 07:47:47 | $1.47 | $90,559,998,672.77 | $2,418,420,969.88 |
| 08:47:48 | $1.46 | $90,223,720,915.10 | $2,426,814,512.44 |
| 09:47:52 | $1.46 | $90,384,131,353.53 | $2,404,108,663.97 |
#3: Analisi di Tether USDt (USDT)
Tether USDt conferma la sua natura di stablecoin con una variazione trascurabile dello 0.02%, mantenendo il suo valore di un dollaro. La sua stabilità è fondamentale per le operazioni di trading e per fungere da rifugio temporaneo.
| Orario | Prezzo (USD) | Capitalizzazione di Mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| 02:47:48 | $1.00 | $189,732,740,304.20 | $74,177,961,918.72 |
| 03:47:52 | $1.00 | $189,747,190,638.92 | $74,023,742,580.71 |
| 04:47:45 | $1.00 | $189,768,365,914.77 | $74,066,657,027.55 |
| 05:47:47 | $1.00 | $189,758,986,990.84 | $72,311,766,688.95 |
| 06:47:48 | $1.00 | $189,750,211,946.99 | $71,676,942,577.30 |
| 07:47:47 | $1.00 | $189,759,330,891.58 | $71,270,407,061.88 |
| 08:47:48 | $1.00 | $189,757,829,036.98 | $70,832,064,527.60 |
| 09:47:52 | $1.00 | $189,775,550,973.21 | $71,087,066,700.30 |
#2: Analisi di Ethereum (ETH)
Ethereum ha visto una contrazione dell'1.55%, attestandosi sui 2.296 dollari. Questo movimento suggerisce una fase di consolidamento per la seconda criptovaluta per capitalizzazione di mercato, in attesa di nuovi catalizzatori.
| Orario | Prezzo (USD) | Capitalizzazione di Mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| 02:47:48 | $2,332.56 | $281,508,214,488.50 | $14,707,171,012.57 |
| 03:47:52 | $2,307.08 | $278,432,627,826.52 | $14,953,749,037.25 |
| 04:47:45 | $2,309.82 | $278,763,184,231.74 | $14,727,673,667.40 |
| 05:47:47 | $2,311.22 | $278,932,956,314.44 | $14,458,075,082.61 |
| 06:47:48 | $2,311.17 | $278,927,176,576.22 | $14,251,661,830.69 |
| 07:47:47 | $2,311.54 | $278,970,857,764.38 | $14,088,167,134.92 |
| 08:47:48 | $2,305.95 | $278,297,138,065.09 | $13,986,427,816.97 |
| 09:47:52 | $2,296.46 | $277,151,463,406.29 | $14,138,334,122.22 |
#1: Analisi di Bitcoin (BTC)
Bitcoin ha registrato una modesta flessione dello 0.66% nelle ultime ore, scambiando intorno agli 80.924 dollari. Nonostante questa lieve correzione, la dominanza di BTC sul mercato rimane solida, posizionandolo come il pilastro del panorama delle criptovalute.
| Orario | Prezzo (USD) | Capitalizzazione di Mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| 02:47:48 | $81,463.07 | $1,631,554,560,550.06 | $30,915,502,797.39 |
| 03:47:52 | $81,018.26 | $1,622,646,311,441.97 | $30,527,012,378.89 |
| 04:47:45 | $81,120.12 | $1,624,687,685,586.74 | $30,636,362,382.72 |
| 05:47:47 | $81,139.97 | $1,625,086,646,928.52 | $29,638,980,263.24 |
| 06:47:48 | $81,214.81 | $1,626,586,472,893.62 | $29,493,893,564.73 |
| 07:47:47 | $81,237.39 | $1,627,039,663,437.52 | $29,439,840,356.24 |
| 08:47:48 | $81,070.82 | $1,623,704,380,729.13 | $29,324,477,336.99 |
| 09:47:52 | $80,924.67 | $1,620,778,993,033.53 | $29,477,678,189.33 |