Ciao a tutti gli appassionati di crypto da CriptoAnalisi! Le ultime ore hanno visto un mercato dinamico, con alcuni token che spiccano per rialzi notevoli, mentre altri mostrano una certa flessione. SKYAI ha sorpreso tutti con un balzo impressionante, seguito da Terra Classic e Pudgy Penguins. Sul fronte dei ribassi, MemeCore, 币安人生 e Humanity registrano le perdite maggiori. Nel complesso, il sentiment sembra orientato a una prudente ripresa, ma attenzione alle sorprese, come sempre nel nostro amato universo delle criptovalute.
#10: Analisi di Hyperliquid (HYPE)
Hyperliquid (HYPE) è la vera sorpresa delle ultime ore, con un balzo esplosivo del 2.55% che lo porta a $44.08. La sua capitalizzazione di mercato supera gli 11 miliardi di dollari, indicando un forte slancio e un crescente interesse da parte degli investitori, probabilmente legato a sviluppi recenti o all'adozione della sua piattaforma.
| Orario | Prezzo (USD) | Capitalizzazione di Mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| 10:47:46 | $42.99 | $10,949,399,837.55 | $303,136,172.48 |
| 11:47:46 | $42.88 | $10,923,134,417.29 | $316,181,627.44 |
| 12:47:47 | $43.15 | $10,991,758,969.88 | $312,064,288.64 |
| 13:47:51 | $43.71 | $11,132,351,970.39 | $326,572,516.63 |
| 14:47:51 | $43.74 | $11,141,200,082.33 | $337,044,403.90 |
| 15:47:50 | $43.90 | $11,181,642,909.08 | $342,382,789.01 |
| 16:47:50 | $43.74 | $11,139,280,189.57 | $346,228,302.51 |
| 17:47:48 | $44.08 | $11,227,627,212.78 | $343,528,422.95 |
#9: Analisi di Dogecoin (DOGE)
Dogecoin, la meme coin per eccellenza, mostra un vivace incremento dell'1.16%, attestandosi a $0.11. Con una capitalizzazione di quasi 19 miliardi di dollari, conferma la sua capacità di catturare l'attenzione e generare movimenti di mercato significativi, spesso guidati dal sentiment.
| Orario | Prezzo (USD) | Capitalizzazione di Mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| 10:47:46 | $0.11 | $17,158,826,174.06 | $1,882,995,207.44 |
| 11:47:46 | $0.11 | $17,093,252,252.75 | $1,879,987,285.31 |
| 12:47:47 | $0.11 | $18,956,666,286.83 | $1,553,440,358.28 |
| 13:47:51 | $0.11 | $17,258,129,640.66 | $1,515,064,946.59 |
| 14:47:51 | $0.11 | $19,026,419,129.81 | $1,501,484,778.34 |
| 15:47:50 | $0.11 | $19,046,154,525.80 | $1,498,375,246.43 |
| 16:47:50 | $0.11 | $17,272,881,498.29 | $1,543,092,075.14 |
| 17:47:48 | $0.11 | $19,128,649,106.66 | $1,342,431,251.25 |
#8: Analisi di TRON (TRX)
TRON registra un discreto rialzo dello 0.67%, raggiungendo $0.34. Con una capitalizzazione di mercato di circa 32 miliardi di dollari, TRON continua a dimostrare la sua rilevanza nel panorama delle DApp e dello streaming decentralizzato.
| Orario | Prezzo (USD) | Capitalizzazione di Mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| 10:47:46 | $0.34 | $32,266,422,009.74 | $812,335,022.51 |
| 11:47:46 | $0.34 | $32,211,017,436.51 | $815,725,178.48 |
| 12:47:47 | $0.34 | $32,329,339,083.55 | $803,190,749.30 |
| 13:47:51 | $0.34 | $32,189,227,551.83 | $806,299,241.94 |
| 14:47:51 | $0.34 | $32,050,324,325.27 | $786,344,949.32 |
| 15:47:50 | $0.34 | $32,131,061,840.05 | $782,493,462.37 |
| 16:47:50 | $0.34 | $32,314,972,926.78 | $793,395,598.82 |
| 17:47:48 | $0.34 | $32,481,342,850.14 | $799,423,665.93 |
#7: Analisi di Solana (SOL)
Solana brilla con un solido +1.06%, posizionandosi a $85.61. La sua capitalizzazione di mercato supera i 49 miliardi di dollari, indicando una forte ripresa e un rinnovato interesse per le sue capacità di transazione veloce ed efficiente.
| Orario | Prezzo (USD) | Capitalizzazione di Mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| 10:47:46 | $84.71 | $48,823,627,650.25 | $4,537,494,457.81 |
| 11:47:46 | $84.50 | $48,702,964,049.47 | $4,539,231,189.10 |
| 12:47:47 | $84.87 | $48,916,920,344.91 | $4,207,393,146.70 |
| 13:47:51 | $84.92 | $48,943,375,283.07 | $4,102,603,230.54 |
| 14:47:51 | $85.24 | $49,136,765,951.13 | $4,118,368,666.11 |
| 15:47:50 | $85.51 | $49,294,213,254.83 | $4,313,857,895.72 |
| 16:47:50 | $85.37 | $49,211,263,353.80 | $4,363,363,385.39 |
| 17:47:48 | $85.61 | $49,349,714,519.89 | $4,112,170,333.43 |
#6: Analisi di USDC (USDC)
Anche USDC, come il suo omologo Tether, mostra una stabilità ammirevole con una variazione minima dello 0.01% e un prezzo di $1.00. La sua solida capitalizzazione di circa 78 miliardi di dollari ne fa un'altra scelta preferita per la gestione del rischio e la liquidità nel mercato crypto.
| Orario | Prezzo (USD) | Capitalizzazione di Mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| 10:47:46 | $1.00 | $77,780,257,363.99 | $60,427,337,363.64 |
| 11:47:46 | $1.00 | $77,806,258,596.10 | $58,937,923,971.23 |
| 12:47:47 | $1.00 | $77,759,341,205.99 | $57,435,351,544.65 |
| 13:47:51 | $1.00 | $77,818,382,334.43 | $57,445,957,883.81 |
| 14:47:51 | $1.00 | $77,816,069,881.48 | $57,437,049,545.27 |
| 15:47:50 | $1.00 | $77,800,740,443.67 | $58,741,534,635.94 |
| 16:47:50 | $1.00 | $77,989,378,036.82 | $58,776,475,151.35 |
| 17:47:48 | $1.00 | $78,005,425,013.46 | $58,176,447,216.79 |
#5: Analisi di BNB (BNB)
BNB, il token nativo dell'ecosistema Binance, registra un buon rialzo dello 0.65%, arrivando a $631.72. Con una capitalizzazione di mercato di circa 85 miliardi di dollari, dimostra la vitalità e l'integrazione del suo ecosistema nel trading e nello sviluppo blockchain.
| Orario | Prezzo (USD) | Capitalizzazione di Mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| 10:47:46 | $627.62 | $84,594,072,302.82 | $1,819,294,604.55 |
| 11:47:46 | $626.24 | $84,407,785,215.06 | $1,823,008,545.12 |
| 12:47:47 | $628.28 | $84,683,279,076.02 | $1,705,311,673.07 |
| 13:47:51 | $628.49 | $84,711,503,000.04 | $1,699,486,076.03 |
| 14:47:51 | $630.02 | $84,917,801,549.25 | $1,697,479,393.38 |
| 15:47:50 | $631.52 | $85,119,787,979.81 | $1,738,056,926.32 |
| 16:47:50 | $629.57 | $84,857,460,195.59 | $1,739,810,776.46 |
| 17:47:48 | $631.72 | $85,147,152,777.78 | $1,665,934,174.65 |
#4: Analisi di XRP (XRP)
XRP continua il suo percorso con un incremento dello 0.47%, raggiungendo quota $1.41. La sua capitalizzazione di mercato si posiziona a oltre 87 miliardi di dollari, segnalando un interesse costante degli investitori, nonostante le complessità normative che lo circondano.
| Orario | Prezzo (USD) | Capitalizzazione di Mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| 10:47:46 | $1.41 | $86,948,129,968.25 | $2,207,053,650.96 |
| 11:47:46 | $1.40 | $86,684,063,666.34 | $2,198,807,141.17 |
| 12:47:47 | $1.41 | $86,892,051,599.25 | $1,972,085,351.29 |
| 13:47:51 | $1.41 | $86,956,086,857.90 | $1,932,458,379.77 |
| 14:47:51 | $1.41 | $87,271,030,893.80 | $1,950,785,214.22 |
| 15:47:50 | $1.41 | $87,367,523,773.56 | $2,040,864,669.54 |
| 16:47:50 | $1.41 | $86,957,717,361.35 | $2,070,643,756.11 |
| 17:47:48 | $1.41 | $87,355,187,934.63 | $1,942,978,944.10 |
#3: Analisi di Tether USDt (USDT)
Tether USDt mantiene la sua proverbiale stabilità, registrando una variazione quasi irrilevante dello 0.02% e un prezzo fisso di $1.00. Con una capitalizzazione di quasi 190 miliardi di dollari, rimane un punto fermo per la liquidità e la sicurezza nel volatile mondo delle crypto.
| Orario | Prezzo (USD) | Capitalizzazione di Mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| 10:47:46 | $1.00 | $189,515,059,219.34 | $138,670,171,554.03 |
| 11:47:46 | $1.00 | $189,532,990,280.05 | $137,796,913,683.70 |
| 12:47:47 | $1.00 | $189,538,936,998.13 | $129,374,588,976.01 |
| 13:47:51 | $1.00 | $189,563,261,882.28 | $128,683,572,616.01 |
| 14:47:51 | $1.00 | $189,548,615,167.04 | $129,224,538,541.98 |
| 15:47:50 | $1.00 | $189,576,836,916.84 | $132,257,001,063.16 |
| 16:47:50 | $1.00 | $189,549,022,357.80 | $133,236,538,226.42 |
| 17:47:48 | $1.00 | $189,545,417,246.19 | $127,958,552,893.51 |
#2: Analisi di Ethereum (ETH)
Ethereum mostra un andamento positivo, con un guadagno dello 0.50% che lo porta a $2,384.92. La sua capitalizzazione di mercato si aggira sui 287 miliardi di dollari, confermandosi come una colonna portante del settore, pronta a cogliere ogni opportunità di crescita.
| Orario | Prezzo (USD) | Capitalizzazione di Mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| 10:47:46 | $2,373.06 | $286,398,244,064.87 | $20,893,894,729.85 |
| 11:47:46 | $2,368.71 | $285,872,539,484.45 | $20,854,208,430.24 |
| 12:47:47 | $2,376.44 | $286,805,514,548.70 | $18,740,241,377.43 |
| 13:47:51 | $2,380.78 | $287,329,396,764.36 | $18,337,259,165.69 |
| 14:47:51 | $2,388.75 | $288,292,248,348.69 | $18,466,070,605.33 |
| 15:47:50 | $2,390.77 | $288,534,991,888.39 | $19,019,925,878.84 |
| 16:47:50 | $2,377.35 | $286,915,986,149.05 | $19,186,460,324.20 |
| 17:47:48 | $2,384.92 | $287,828,906,811.35 | $17,734,693,091.77 |
#1: Analisi di Bitcoin (BTC)
Bitcoin si conferma il re indiscusso, con un solido rialzo dell'1.04% nelle ultime 8 ore, attestandosi a $81,606.39. La sua capitalizzazione di mercato monstre supera i 1.6 trilioni di dollari, dimostrando una resilienza e una forza che continuano a guidare il sentiment generale del mercato.
| Orario | Prezzo (USD) | Capitalizzazione di Mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| 10:47:46 | $80,765.87 | $1,617,217,193,104.21 | $47,353,668,046.32 |
| 11:47:46 | $80,585.85 | $1,613,612,388,601.00 | $47,769,068,736.28 |
| 12:47:47 | $80,819.56 | $1,618,307,257,425.93 | $42,777,341,380.84 |
| 13:47:51 | $81,033.48 | $1,622,613,169,521.32 | $42,050,483,480.24 |
| 14:47:51 | $81,294.36 | $1,627,859,828,105.33 | $42,217,102,905.24 |
| 15:47:50 | $81,434.12 | $1,630,681,310,579.95 | $44,029,199,090.55 |
| 16:47:50 | $81,225.13 | $1,626,517,075,109.41 | $44,293,637,235.83 |
| 17:47:48 | $81,606.39 | $1,634,173,450,942.26 | $40,657,619,256.30 |