Passa ai contenuti principali

Report Approfondito Criptovalute: Analisi Top 10 Sessione Asiatica

Bentrovati da CriptoAnalisi! Il mercato crypto nelle ultime ore ha mostrato un quadro misto, con alcune criptovalute che si muovono in controtendenza rispetto alla maggior parte. Se da un lato abbiamo visto performance notevoli per Humanity (H) che ha segnato un rialzo del 14.12%, e per MemeCore (M) e Injective (INJ) che hanno registrato guadagni solidi, dall'altro lato abbiamo assistito a un calo per Lighter (LIT), Stellar (XLM) e Sei (SEI). Nel complesso, la giornata è caratterizzata da una certa volatilità, tipica del nostro settore, che richiede sempre attenzione e analisi.


#10: Analisi di Dogecoin (DOGE)

Dogecoin (DOGE), la celebre meme coin, ha subito un calo dell'1.44%, scendendo a $0.10. Nonostante le recenti correzioni, la sua capitalizzazione di mercato rimane significativa, attestandosi a quasi 17 miliardi di dollari, a dimostrazione della sua persistente popolarità.

Orario Prezzo (USD) Capitalizzazione di Mercato Volume (24h)
02:47:46 $0.10 $17,132,270,347.27 $1,090,157,449.06
03:47:46 $0.10 $17,076,062,290.14 $1,100,577,573.74
04:47:46 $0.10 $15,466,805,330.06 $1,110,880,188.37
05:47:45 $0.10 $15,556,622,791.89 $1,088,749,882.61
06:47:46 $0.10 $15,531,934,602.53 $1,090,651,170.48
07:47:47 $0.10 $15,378,377,107.67 $1,084,847,827.22
08:47:48 $0.10 $16,895,604,188.16 $1,099,427,323.77
09:47:46 $0.10 $16,885,315,494.77 $1,117,033,463.78

#9: Analisi di Hyperliquid (HYPE)

Hyperliquid (HYPE) ha mostrato una contrazione del 2.96% nelle ultime ore, scendendo a $72.34. La sua capitalizzazione di mercato si attesta intorno ai 18.3 miliardi di dollari. Questo movimento ribassista suggerisce un periodo di assestamento per questa criptovaluta.

Orario Prezzo (USD) Capitalizzazione di Mercato Volume (24h)
02:47:46 $74.55 $18,917,590,536.75 $1,703,566,507.54
03:47:46 $73.04 $18,534,032,475.30 $1,680,058,594.32
04:47:46 $74.19 $18,826,475,293.19 $1,671,436,544.59
05:47:45 $75.05 $19,045,262,499.44 $1,684,029,184.21
06:47:46 $73.97 $18,769,984,108.39 $1,665,349,664.05
07:47:47 $73.30 $18,598,476,037.57 $1,636,640,541.57
08:47:48 $72.33 $18,353,383,144.94 $1,585,911,329.45
09:47:46 $72.34 $18,356,503,548.73 $1,537,179,013.92

#8: Analisi di TRON (TRX)

TRON (TRX) ha registrato una flessione dello 0.75%, attestandosi a $0.34. Con una capitalizzazione di mercato che supera i 32 miliardi di dollari, TRX dimostra una buona tenuta, sostenuta dal suo ecosistema in continua espansione.

Orario Prezzo (USD) Capitalizzazione di Mercato Volume (24h)
02:47:46 $0.34 $32,504,475,141.20 $804,490,768.28
03:47:46 $0.34 $32,485,647,677.22 $799,097,284.96
04:47:46 $0.34 $32,469,017,803.51 $797,002,736.19
05:47:45 $0.34 $32,424,540,498.81 $809,127,901.47
06:47:46 $0.34 $32,379,509,156.56 $822,433,431.88
07:47:47 $0.34 $32,419,104,388.97 $807,804,118.67
08:47:48 $0.34 $32,200,390,171.95 $820,803,764.34
09:47:46 $0.34 $32,262,099,479.08 $828,164,788.53

#7: Analisi di Solana (SOL)

Solana (SOL) ha subito un calo dell'1.49%, scendendo al prezzo di $79.68. La sua capitalizzazione di mercato si posiziona a circa 46 miliardi di dollari. Nonostante le recenti turbolenze, SOL continua ad attrarre interesse per la sua velocità e le sue potenzialità.

Orario Prezzo (USD) Capitalizzazione di Mercato Volume (24h)
02:47:46 $80.88 $46,776,993,481.21 $3,721,856,721.59
03:47:46 $80.31 $46,447,953,837.94 $3,708,805,088.31
04:47:46 $80.12 $46,333,767,438.89 $3,764,983,590.94
05:47:45 $80.86 $46,761,770,783.53 $3,777,765,429.79
06:47:46 $80.65 $46,641,792,425.58 $3,782,053,623.04
07:47:47 $79.94 $46,231,686,177.66 $3,795,900,647.13
08:47:48 $79.51 $45,984,798,581.94 $3,836,014,146.50
09:47:46 $79.68 $46,081,992,626.83 $3,870,329,783.88

#6: Analisi di USDC (USDC)

USDC, un'altra stablecoin di spicco, ha mantenuto la sua parità a $1.00 con una variazione praticamente nulla. La sua capitalizzazione di mercato si conferma elevata, con oltre 75 miliardi di dollari, evidenziando la sua affidabilità e il suo ruolo nel facilitare le transazioni.

Orario Prezzo (USD) Capitalizzazione di Mercato Volume (24h)
02:47:46 $1.00 $75,912,164,560.97 $15,030,350,842.75
03:47:46 $1.00 $75,831,817,120.60 $15,124,449,192.18
04:47:46 $1.00 $75,864,220,878.29 $15,380,530,380.84
05:47:45 $1.00 $75,856,682,285.78 $15,421,246,269.82
06:47:46 $1.00 $75,916,508,992.26 $15,562,963,125.34
07:47:47 $1.00 $75,919,405,042.68 $15,684,016,637.04
08:47:48 $1.00 $75,918,555,797.15 $15,711,294,827.02
09:47:46 $1.00 $75,885,454,263.82 $15,905,424,205.18

#5: Analisi di XRP (XRP)

XRP ha visto una diminuzione dell'1.68%, scendendo a $1.27. La sua capitalizzazione di mercato si attesta intorno ai 78.5 miliardi di dollari. Nonostante il calo, XRP continua ad essere un attore di rilievo nel settore, con una community molto attiva.

Orario Prezzo (USD) Capitalizzazione di Mercato Volume (24h)
02:47:46 $1.29 $79,914,741,263.54 $2,201,584,517.29
03:47:46 $1.28 $79,416,859,782.61 $2,209,260,911.18
04:47:46 $1.28 $79,112,752,168.14 $2,263,087,024.93
05:47:45 $1.28 $79,593,278,490.71 $2,280,379,478.17
06:47:46 $1.28 $79,604,520,983.89 $2,281,821,187.91
07:47:47 $1.27 $78,716,019,858.97 $2,302,993,390.74
08:47:48 $1.27 $78,664,863,596.33 $2,305,400,151.81
09:47:46 $1.27 $78,572,016,846.97 $2,349,063,017.99

#4: Analisi di BNB (BNB)

BNB ha registrato un calo dell'1.14% nelle ultime 8 ore, scendendo a $682.38. La sua capitalizzazione di mercato rimane significativa, attestandosi a oltre 91 miliardi di dollari, dimostrando una posizione di forza nel mercato nonostante le recenti flessioni.

Orario Prezzo (USD) Capitalizzazione di Mercato Volume (24h)
02:47:46 $690.26 $93,036,593,558.93 $3,495,722,633.38
03:47:46 $686.01 $92,463,472,914.94 $3,378,951,131.65
04:47:46 $687.99 $92,730,258,419.15 $3,302,834,782.81
05:47:45 $693.73 $93,504,338,676.33 $3,287,830,507.97
06:47:46 $688.34 $92,777,880,436.04 $3,249,087,819.97
07:47:47 $683.34 $92,103,610,261.70 $3,239,811,470.43
08:47:48 $683.64 $92,143,908,582.35 $3,201,227,472.72
09:47:46 $682.38 $91,974,369,243.95 $3,118,673,773.72

#3: Analisi di Tether USDt (USDT)

Tether USDt (USDT), la stablecoin per eccellenza, ha visto una variazione trascurabile dello 0.02% in negativo, mantenendo il suo valore di parità a $1.00. La sua vasta capitalizzazione di mercato, vicina ai 188 miliardi di dollari, ne sottolinea la stabilità e l'importanza nel panorama crypto.

Orario Prezzo (USD) Capitalizzazione di Mercato Volume (24h)
02:47:46 $1.00 $187,992,874,749.74 $93,084,848,704.76
03:47:46 $1.00 $187,990,197,259.53 $93,571,082,702.03
04:47:46 $1.00 $188,039,847,480.78 $94,845,942,094.53
05:47:45 $1.00 $187,963,989,789.60 $95,211,738,826.18
06:47:46 $1.00 $187,963,580,371.02 $95,471,439,961.46
07:47:47 $1.00 $187,958,613,751.13 $95,961,075,740.42
08:47:48 $1.00 $187,986,243,825.81 $96,357,157,448.90
09:47:46 $1.00 $187,955,352,268.46 $97,537,028,613.16

#2: Analisi di Ethereum (ETH)

Ethereum (ETH) ha registrato un calo modesto dello 0.66%, scendendo a $1,981.89. La sua capitalizzazione di mercato si mantiene solida, ampiamente al di sopra dei 239 miliardi di dollari, segnalando una resilienza di fondo nonostante la pressione al ribasso delle ultime ore.

Orario Prezzo (USD) Capitalizzazione di Mercato Volume (24h)
02:47:46 $1,995.07 $240,775,412,481.92 $18,958,532,213.77
03:47:46 $1,981.73 $239,165,932,962.58 $18,661,641,265.56
04:47:46 $1,984.00 $239,438,855,469.32 $18,892,482,089.25
05:47:45 $2,001.06 $241,497,791,107.86 $19,028,010,592.14
06:47:46 $1,999.06 $241,256,273,846.82 $18,777,188,385.03
07:47:47 $1,986.82 $239,779,385,715.50 $18,997,894,238.80
08:47:48 $1,980.19 $238,979,779,057.20 $19,099,429,010.08
09:47:46 $1,981.89 $239,185,010,613.79 $19,253,453,516.03

#1: Analisi di Bitcoin (BTC)

Bitcoin (BTC) ha subito una leggera flessione dell'1.43% nelle ultime 8 ore, attestandosi intorno ai $70,048.66. Nonostante questo calo, la sua capitalizzazione di mercato rimane imponente, superando i 1.4 trilioni di dollari, confermando il suo ruolo di leader indiscusso del mercato.

Orario Prezzo (USD) Capitalizzazione di Mercato Volume (24h)
02:47:46 $71,066.71 $1,424,008,204,741.67 $43,450,729,166.78
03:47:46 $70,798.02 $1,418,626,176,205.25 $44,133,888,948.08
04:47:46 $70,563.41 $1,413,925,852,649.03 $45,190,239,821.90
05:47:45 $70,885.82 $1,420,387,514,257.03 $45,787,445,964.44
06:47:46 $70,902.70 $1,420,726,276,165.31 $45,869,172,718.27
07:47:47 $70,352.05 $1,409,693,843,443.93 $46,348,052,832.70
08:47:48 $70,200.06 $1,406,650,399,245.28 $46,961,902,350.37
09:47:46 $70,048.66 $1,403,617,778,681.98 $48,308,844,178.87