Ciao a tutti gli appassionati di criptovalute, qui da CriptoAnalisi! Le ultime otto ore ci hanno mostrato un mercato crypto in un consolidamento prudente. Mentre alcune altcoin, come Uniswap e MemeCore, hanno registrato brevi slanci positivi, il panorama generale delle principali criptovalute sembra attraversare una fase di relativa stabilità, con movimenti modesti. Dobbiamo notare che, nonostante alcuni picchi di interesse in settori specifici, i giganti come Bitcoin ed Ethereum mantengono una posizione piuttosto ferma, indicando forse una pausa di riflessione prima di eventuali nuove direzioni. Seguiremo attentamente ogni indicatore per fornirvi gli aggiornamenti più precisi.
#10: Analisi di Zcash (ZEC)
Zcash ha visto una flessione dello -0.33% nelle ultime ore, attestandosi a 834,86 dollari. Questo lieve ribasso non intacca significativamente la sua capitalizzazione di mercato. L'interesse verso Zcash, noto per le sue funzionalità di privacy, rimane costante, ma il mercato è prudentemente in attesa di trend più definiti.
| Orario | Prezzo (USD) | Capitalizzazione di Mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| 02:47:47 | $837.63 | $14,109,438,716.91 | $1,239,960,933.28 |
| 03:47:46 | $832.81 | $14,028,196,176.89 | $1,235,116,538.45 |
| 04:47:48 | $833.05 | $14,032,408,971.92 | $1,247,695,380.35 |
| 05:47:47 | $832.89 | $14,029,753,269.14 | $1,246,678,326.05 |
| 06:47:48 | $827.95 | $13,946,611,290.77 | $1,256,486,692.68 |
| 07:47:48 | $828.89 | $13,962,373,803.88 | $1,252,986,198.93 |
| 08:47:47 | $837.64 | $14,109,865,517.06 | $1,253,217,133.55 |
| 09:47:47 | $834.86 | $14,063,134,187.70 | $1,251,859,861.44 |
#9: Analisi di Hyperliquid (HYPE)
Hyperliquid ha registrato un calo dello -0.23% nelle ultime otto ore, scendendo a 82,95 dollari. Nonostante questa leggera correzione, la sua posizione di rilievo suggerisce che il progetto mantiene un certo interesse all'interno della community. Sarà importante monitorare i futuri sviluppi e l'adozione della sua piattaforma per valutare la sua traiettoria.
| Orario | Prezzo (USD) | Capitalizzazione di Mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| 02:47:47 | $83.14 | $20,930,227,566.41 | $911,821,169.66 |
| 03:47:46 | $83.16 | $20,936,354,094.87 | $915,149,295.95 |
| 04:47:48 | $83.24 | $20,955,174,845.65 | $919,847,894.57 |
| 05:47:47 | $83.03 | $20,903,682,035.33 | $878,287,009.54 |
| 06:47:48 | $82.90 | $20,870,699,382.22 | $861,985,613.40 |
| 07:47:48 | $83.12 | $20,925,732,967.10 | $854,690,335.28 |
| 08:47:47 | $83.34 | $20,980,845,597.89 | $833,307,703.12 |
| 09:47:47 | $82.95 | $20,883,056,785.40 | $821,007,848.41 |
#8: Analisi di TRON (TRX)
TRON ha mostrato un lieve rialzo dello 0.03% nelle ultime ore, mantenendosi a 0,34 dollari. Questo movimento quasi impercettibile suggerisce una stabilità nell'interesse verso il token TRX, che continua a essere supportato dall'attività della sua rete e dalle applicazioni decentralizzate che ospita. Il mercato sembra in attesa di catalizzatori più significativi.
| Orario | Prezzo (USD) | Capitalizzazione di Mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| 02:47:47 | $0.34 | $32,337,905,954.21 | $370,004,319.23 |
| 03:47:46 | $0.34 | $32,343,654,411.55 | $360,981,739.05 |
| 04:47:48 | $0.34 | $32,255,705,308.21 | $361,632,850.87 |
| 05:47:47 | $0.34 | $32,291,585,793.56 | $356,595,454.02 |
| 06:47:48 | $0.34 | $32,307,320,545.37 | $355,148,864.81 |
| 07:47:48 | $0.34 | $32,355,024,932.07 | $360,816,999.98 |
| 08:47:47 | $0.34 | $32,341,853,989.86 | $339,332,381.01 |
| 09:47:47 | $0.34 | $32,346,737,210.68 | $323,025,792.48 |
#7: Analisi di Solana (SOL)
Solana ha registrato una modesta flessione dello -0.36% nelle ultime otto ore, scendendo a 104,94 dollari. Sebbene ci sia stato un leggero calo, la sua performance rimane un punto di interesse per molti investitori. L'ecosistema Solana continua a espandersi, e il mercato sta osservando se questa breve correzione possa rappresentare un'opportunità d'acquisto.
| Orario | Prezzo (USD) | Capitalizzazione di Mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| 02:47:47 | $105.32 | $61,618,804,116.32 | $2,038,023,139.56 |
| 03:47:46 | $105.25 | $61,574,984,247.41 | $2,037,418,964.72 |
| 04:47:48 | $105.32 | $61,617,255,049.29 | $2,000,231,211.92 |
| 05:47:47 | $105.23 | $61,562,103,247.35 | $1,970,337,820.88 |
| 06:47:48 | $104.88 | $61,359,776,555.47 | $1,925,780,542.29 |
| 07:47:48 | $105.00 | $61,432,431,368.92 | $1,895,156,256.25 |
| 08:47:47 | $105.00 | $61,440,200,656.82 | $1,867,461,073.07 |
| 09:47:47 | $104.94 | $61,403,289,880.83 | $1,856,525,681.26 |
#6: Analisi di USDC (USDC)
Anche il Circle USD Coin (USDC) conferma la sua natura di stablecoin, registrando uno 0.00% di variazione e rimanendo saldamente ancorato a 1 dollaro. La sua stabilità è fondamentale per gli scambi e le operazioni nella finanza decentralizzata, e la sua ingente capitalizzazione di mercato testimonia la fiducia che gli operatori ripongono in questo asset.
| Orario | Prezzo (USD) | Capitalizzazione di Mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| 02:47:47 | $1.00 | $74,054,565,098.78 | $6,067,073,391.95 |
| 03:47:46 | $1.00 | $74,057,857,594.60 | $6,088,304,091.60 |
| 04:47:48 | $1.00 | $74,044,735,331.46 | $6,048,893,019.95 |
| 05:47:47 | $1.00 | $74,054,262,216.21 | $6,132,009,804.98 |
| 06:47:48 | $1.00 | $74,041,627,271.73 | $6,169,022,984.00 |
| 07:47:48 | $1.00 | $74,029,221,094.54 | $6,031,874,593.20 |
| 08:47:47 | $1.00 | $74,031,610,425.62 | $5,832,367,188.84 |
| 09:47:47 | $1.00 | $74,033,733,921.01 | $5,785,367,186.18 |
#5: Analisi di XRP (XRP)
XRP ha subito una lieve flessione dello -0.14% nelle ultime ore, scendendo a 1,39 dollari. Nonostante questo piccolo arretramento, il token mantiene una notevole capitalizzazione di mercato. L'attenzione degli investitori rimane alta, in attesa di sviluppi chiave che potrebbero influenzare la sua traiettoria futura, soprattutto in relazione alle questioni legali.
| Orario | Prezzo (USD) | Capitalizzazione di Mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| 02:47:47 | $1.40 | $87,578,356,641.90 | $1,258,268,838.20 |
| 03:47:46 | $1.39 | $87,321,372,872.20 | $1,263,859,811.89 |
| 04:47:48 | $1.39 | $87,497,760,372.79 | $1,252,526,626.61 |
| 05:47:47 | $1.39 | $87,464,218,645.03 | $1,246,340,029.18 |
| 06:47:48 | $1.39 | $87,237,395,194.00 | $1,233,454,532.37 |
| 07:47:48 | $1.39 | $87,461,069,775.65 | $1,214,187,711.81 |
| 08:47:47 | $1.40 | $87,855,109,540.51 | $1,213,181,420.99 |
| 09:47:47 | $1.39 | $87,455,477,323.53 | $1,211,211,862.82 |
#4: Analisi di BNB (BNB)
BNB ha mostrato un leggero aumento dello 0.10% nelle ultime otto ore, attestandosi a 693,53 dollari. Questa piccola ma positiva variazione indica un certo interesse verso il token dell'ecosistema Binance, che continua a beneficiare delle attività della piattaforma e delle sue iniziative. Il mercato valuta con attenzione i prossimi sviluppi legati a BNB.
| Orario | Prezzo (USD) | Capitalizzazione di Mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| 02:47:47 | $692.81 | $92,255,815,084.54 | $942,203,736.07 |
| 03:47:46 | $691.48 | $92,079,420,446.33 | $951,221,056.04 |
| 04:47:48 | $693.55 | $92,354,376,541.37 | $961,154,042.20 |
| 05:47:47 | $695.14 | $92,566,732,919.48 | $967,996,731.74 |
| 06:47:48 | $693.06 | $92,289,532,352.41 | $956,872,195.66 |
| 07:47:48 | $694.14 | $92,432,955,069.44 | $956,534,100.90 |
| 08:47:47 | $694.07 | $92,424,272,540.88 | $954,220,396.37 |
| 09:47:47 | $693.53 | $92,351,946,101.52 | $954,808,505.52 |
#3: Analisi di Tether USDt (USDT)
Tether USDt mantiene la sua stabilità impeccabile, fluttuando allo 0.00% di variazione e attestandosi a 1 dollaro. Questo conferma il suo ruolo di stablecoin di riferimento, offrendo un rifugio sicuro e un mezzo di scambio affidabile nel volatile mondo delle criptovalute. La sua capitalizzazione di mercato rimane imponente, sottolineando la fiducia degli utenti nella sua stabilità.
| Orario | Prezzo (USD) | Capitalizzazione di Mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| 02:47:47 | $1.00 | $183,416,845,862.82 | $35,253,939,640.90 |
| 03:47:46 | $1.00 | $183,416,889,703.81 | $35,313,031,941.53 |
| 04:47:48 | $1.00 | $183,405,086,660.12 | $35,057,894,223.20 |
| 05:47:47 | $1.00 | $183,411,962,996.11 | $35,142,210,118.85 |
| 06:47:48 | $1.00 | $183,407,215,098.49 | $35,192,626,534.74 |
| 07:47:48 | $1.00 | $183,410,159,239.72 | $34,985,533,218.84 |
| 08:47:47 | $1.00 | $183,422,545,716.19 | $34,345,025,863.14 |
| 09:47:47 | $1.00 | $183,421,771,288.11 | $33,657,379,870.38 |
#2: Analisi di Ethereum (ETH)
Ethereum ha registrato una leggera correzione nelle ultime otto ore, scendendo a 2.456,25 dollari con un calo dello -0.21%. Nonostante questo modesto ribasso, il suo valore rimane solido e la sua posizione di seconda criptovaluta per capitalizzazione è ben consolidata. Il mercato sembra attendere segnali più decisi prima di una nuova spinta, mentre gli sviluppi legati all'ecosistema Ethereum continuano a essere monitorati.
| Orario | Prezzo (USD) | Capitalizzazione di Mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| 02:47:47 | $2,461.40 | $297,044,512,862.42 | $5,764,981,406.86 |
| 03:47:46 | $2,458.45 | $296,688,320,432.55 | $5,867,381,974.37 |
| 04:47:48 | $2,455.67 | $296,352,843,393.19 | $5,864,561,133.04 |
| 05:47:47 | $2,458.34 | $296,674,733,463.16 | $5,876,973,006.14 |
| 06:47:48 | $2,453.62 | $296,106,143,640.79 | $5,940,222,799.11 |
| 07:47:48 | $2,456.06 | $296,399,751,137.05 | $5,944,849,347.63 |
| 08:47:47 | $2,459.39 | $296,802,474,085.81 | $5,831,628,651.66 |
| 09:47:47 | $2,456.25 | $296,423,486,956.90 | $5,847,746,094.39 |
#1: Analisi di Bitcoin (BTC)
Bitcoin, il re indiscusso del mercato, ha mostrato una notevole resilienza nelle ultime ore, fluttuando leggermente intorno ai 78.141 dollari con una variazione minima dello -0.08%. Questo piccolo ritracciamento non altera significativamente il suo trend, suggerendo che gli investitori mantengono una prospettiva cauta ma fiduciosa sulle sue prospettive a lungo termine, osservando con attenzione i livelli di supporto e resistenza.
| Orario | Prezzo (USD) | Capitalizzazione di Mercato | Volume (24h) |
|---|---|---|---|
| 02:47:47 | $78,205.22 | $1,570,125,500,148.90 | $13,931,622,229.05 |
| 03:47:46 | $78,119.92 | $1,568,414,375,210.58 | $14,016,006,889.07 |
| 04:47:48 | $78,086.29 | $1,567,741,387,482.99 | $13,792,470,952.25 |
| 05:47:47 | $78,165.90 | $1,569,341,879,156.83 | $13,756,881,425.50 |
| 06:47:48 | $78,027.69 | $1,566,568,252,414.80 | $13,779,359,860.61 |
| 07:47:48 | $78,131.36 | $1,568,652,461,069.75 | $13,667,769,886.75 |
| 08:47:47 | $78,233.81 | $1,570,712,257,318.44 | $13,354,516,319.24 |
| 09:47:47 | $78,141.00 | $1,568,850,293,846.95 | $12,815,464,554.04 |