Passa ai contenuti principali

Report Approfondito Criptovalute: Analisi Top 10 Sessione Americana

Amici appassionati di criptovalute, ben ritrovati da CriptoAnalisi! Le ultime ore di trading ci hanno regalato un quadro variegato, con alcuni asset che continuano a mostrare slancio e altri che subiscono un leggero ritracciamento. Sul fronte dei rialzi, abbiamo visto brillare MemeCore e Pieverse, mentre Injective ha mantenuto un andamento positivo. D'altro canto, Venice Token, Lighter e Filecoin hanno registrato cali più marcati. Il mercato, come sempre, non dorme mai e ci offre spunti interessanti per capire le dinamiche in gioco.


#10: Analisi di Hyperliquid (HYPE)

Hyperliquid, sebbene non nella rosa dei maggiori rialzi, ha subito un calo dell'1.17%, attestandosi a $91.88. Questo movimento indica una fase di consolidamento o un leggero ritracciamento dopo recenti performance, da tenere sotto osservazione per valutare le prossime mosse.

Orario Prezzo (USD) Capitalizzazione di Mercato Volume (24h)
18:47:45 $92.97 $23,380,409,214.47 $1,181,997,426.51
19:47:46 $92.39 $23,235,822,188.27 $1,120,782,556.99
20:47:49 $92.36 $23,226,864,654.13 $1,102,220,185.00
21:47:46 $92.42 $23,241,197,799.93 $1,053,640,414.08
22:47:54 $91.93 $23,119,865,150.75 $1,023,630,261.42
23:47:46 $91.27 $22,952,212,670.76 $1,029,246,330.24
00:47:45 $91.51 $23,012,343,065.95 $1,024,050,983.71
01:47:50 $91.88 $23,106,081,152.19 $987,419,019.07

#9: Analisi di Zcash (ZEC)

Zcash ha registrato una flessione più significativa del 2.35%, scendendo a $1,472.26. La diminuzione, pur essendo notevole in percentuale, non scalfisce la sua posizione di rilievo all'interno del settore, ma merita attenzione per future analisi.

Orario Prezzo (USD) Capitalizzazione di Mercato Volume (24h)
18:47:45 $1,507.73 $25,445,891,448.35 $1,562,618,383.31
19:47:46 $1,488.96 $25,129,203,854.83 $1,546,188,385.08
20:47:49 $1,475.30 $24,898,888,958.70 $1,556,537,002.79
21:47:46 $1,484.44 $25,053,253,961.61 $1,536,221,983.37
22:47:54 $1,478.54 $24,953,610,078.92 $1,514,721,643.04
23:47:46 $1,475.34 $24,899,785,117.44 $1,503,952,011.87
00:47:45 $1,475.78 $24,907,236,097.44 $1,484,352,570.82
01:47:50 $1,472.26 $24,847,938,857.11 $1,358,760,867.35

#8: Analisi di TRON (TRX)

TRON si distingue con un lieve rialzo dello 0.24% nelle ultime ore, raggiungendo i $0.34. Questo dato positivo, seppur modesto, mostra una certa resilienza per l'asset, che continua a consolidare la sua presenza nel mercato.

Orario Prezzo (USD) Capitalizzazione di Mercato Volume (24h)
18:47:45 $0.34 $32,185,637,806.34 $418,977,547.17
19:47:46 $0.34 $32,168,101,107.06 $408,551,473.52
20:47:49 $0.34 $32,189,657,871.48 $392,172,344.46
21:47:46 $0.34 $32,215,309,789.68 $390,820,058.55
22:47:54 $0.34 $32,219,692,774.37 $377,222,321.74
23:47:46 $0.34 $32,209,366,028.92 $372,619,689.28
00:47:45 $0.34 $32,284,442,339.63 $381,077,126.55
01:47:50 $0.34 $32,264,303,408.03 $386,658,384.85

#7: Analisi di Solana (SOL)

Solana ha subito una piccola battuta d'arresto dello 0.62%, posizionandosi a $111.03. La blockchain, nota per le sue alte prestazioni, continua a essere un attore importante, con una capitalizzazione che riflette l'interesse per le sue soluzioni scalabili.

Orario Prezzo (USD) Capitalizzazione di Mercato Volume (24h)
18:47:45 $111.72 $65,621,244,586.88 $3,660,939,491.47
19:47:46 $111.55 $65,522,542,630.72 $3,504,573,452.40
20:47:49 $110.98 $65,184,096,337.69 $3,447,983,215.88
21:47:46 $111.23 $65,333,304,886.79 $3,283,146,021.24
22:47:54 $111.16 $65,294,042,051.22 $3,131,941,752.98
23:47:46 $110.35 $64,818,697,210.61 $3,105,235,608.84
00:47:45 $110.53 $64,921,152,807.68 $3,061,171,536.74
01:47:50 $111.03 $65,216,563,494.00 $3,004,072,213.45

#6: Analisi di USDC (USDC)

Come Tether, anche USDC mantiene una stabilità assoluta con uno 0.00% di variazione e un prezzo fermo a $1.00. Questo stablecoin si conferma un pilastro di affidabilità nel mercato, garantendo un valore costante e un'ottima liquidez per gli operatori.

Orario Prezzo (USD) Capitalizzazione di Mercato Volume (24h)
18:47:45 $1.00 $74,234,766,295.95 $11,233,862,609.57
19:47:46 $1.00 $74,151,247,886.51 $11,014,436,722.23
20:47:49 $1.00 $74,084,900,089.17 $10,887,261,297.35
21:47:46 $1.00 $74,098,476,588.85 $10,306,831,783.79
22:47:54 $1.00 $74,156,376,444.92 $9,881,988,416.69
23:47:46 $1.00 $74,248,654,174.50 $10,082,403,868.16
00:47:45 $1.00 $74,244,303,395.24 $10,071,518,965.57
01:47:50 $1.00 $74,240,684,553.71 $9,987,842,597.70

#5: Analisi di XRP (XRP)

XRP ha mostrato una flessione più marcata, perdendo l'1.62% e scambiando a $1.41. La traiettoria di XRP è sempre attentamente monitorata, considerando le sue prospettive e le questioni legali che lo hanno caratterizzato, ma la sua capitalizzazione rimane considerevole.

Orario Prezzo (USD) Capitalizzazione di Mercato Volume (24h)
18:47:45 $1.43 $90,209,817,192.71 $4,033,501,399.51
19:47:46 $1.42 $89,544,146,924.72 $3,978,397,809.55
20:47:49 $1.43 $89,714,896,282.54 $3,945,520,257.38
21:47:46 $1.43 $89,914,093,248.98 $3,868,700,308.37
22:47:54 $1.43 $89,899,317,273.30 $3,728,355,237.67
23:47:46 $1.41 $88,517,590,138.47 $3,723,939,899.43
00:47:45 $1.41 $88,830,732,591.02 $3,757,573,386.23
01:47:50 $1.41 $88,746,710,232.47 $3,750,278,858.43

#4: Analisi di BNB (BNB)

BNB ha registrato una leggera contrazione dello 0.53% nelle ultime ore, scendendo a $762.32. Nonostante questa flessione minima, il token nativo dell'ecosistema Binance conserva una posizione di rilievo nel mercato, sostenuto dalla sua utilità all'interno della piattaforma.

Orario Prezzo (USD) Capitalizzazione di Mercato Volume (24h)
18:47:45 $766.42 $102,056,874,899.06 $1,626,415,110.48
19:47:46 $763.03 $101,604,699,511.04 $1,626,167,001.56
20:47:49 $762.53 $101,538,221,076.52 $1,594,662,422.94
21:47:46 $763.13 $101,618,432,841.91 $1,555,674,202.04
22:47:54 $762.11 $101,483,206,444.46 $1,551,616,320.33
23:47:46 $758.45 $100,995,156,086.74 $1,554,934,490.21
00:47:45 $760.91 $101,322,715,271.77 $1,544,063,132.06
01:47:50 $762.32 $101,511,386,840.97 $1,539,284,016.03

#3: Analisi di Tether USDt (USDT)

Tether USDt mantiene la sua stabilità impeccabile, con una variazione dello 0.00% e un prezzo ancorato a $1.00. Questo stablecoin continua a svolgere il suo ruolo cruciale come rifugio sicuro e mezzo di scambio all'interno dell'ecosistema cripto, con una capitalizzazione di mercato che dimostra la sua vasta adozione.

Orario Prezzo (USD) Capitalizzazione di Mercato Volume (24h)
18:47:45 $1.00 $183,321,785,919.39 $67,303,217,645.21
19:47:46 $1.00 $183,324,192,060.30 $66,471,861,491.02
20:47:49 $1.00 $183,327,818,765.86 $65,021,069,207.30
21:47:46 $1.00 $183,330,355,025.23 $62,790,505,071.96
22:47:54 $1.00 $183,329,849,182.80 $61,194,951,040.97
23:47:46 $1.00 $183,321,017,691.45 $61,176,943,609.56
00:47:45 $1.00 $183,318,014,282.30 $60,639,727,597.50
01:47:50 $1.00 $183,321,110,031.80 $59,818,195,854.85

#2: Analisi di Ethereum (ETH)

Anche Ethereum ha visto una piccola correzione, perdendo lo 0.42% e scambiato a $2,634.72. La seconda criptovaluta per capitalizzazione di mercato, pur non mostrando grandi scossoni, rimane un punto fermo nel panorama crypto, con gli occhi puntati sulle sue future evoluzioni.

Orario Prezzo (USD) Capitalizzazione di Mercato Volume (24h)
18:47:45 $2,645.91 $322,965,006,842.69 $13,793,262,906.68
19:47:46 $2,647.65 $323,176,947,464.65 $13,515,493,973.69
20:47:49 $2,641.22 $322,392,046,005.46 $12,657,955,087.81
21:47:46 $2,636.11 $321,767,865,378.53 $11,654,183,165.61
22:47:54 $2,638.88 $322,106,625,398.69 $10,976,543,694.05
23:47:46 $2,624.69 $320,374,052,695.14 $10,712,355,880.67
00:47:45 $2,628.27 $320,811,148,817.48 $10,338,494,836.68
01:47:50 $2,634.72 $321,598,699,942.98 $10,049,312,237.88

#1: Analisi di Bitcoin (BTC)

Bitcoin, il re indiscusso, nelle ultime ore ha segnato una lieve flessione dello 0.68%, attestandosi intorno ai $81,263.93. Nonostante questo piccolo calo, la sua capitalizzazione di mercato rimane imponente, a testimonianza della sua solidità e della fiducia che gli investitori continuano a riporre in questo asset.

Orario Prezzo (USD) Capitalizzazione di Mercato Volume (24h)
18:47:45 $81,818.86 $1,643,464,282,055.87 $23,968,245,264.10
19:47:46 $81,510.94 $1,637,279,144,319.54 $23,630,388,057.68
20:47:49 $81,466.87 $1,636,395,593,041.43 $22,801,414,272.81
21:47:46 $81,315.28 $1,633,352,266,272.73 $21,735,384,470.03
22:47:54 $81,246.53 $1,631,971,510,578.49 $21,025,898,055.90
23:47:46 $81,026.63 $1,627,555,838,694.94 $21,076,791,429.11
00:47:45 $81,187.22 $1,630,783,834,869.16 $20,883,133,639.84
01:47:50 $81,263.93 $1,632,325,255,479.56 $20,434,948,266.48