Bitcoin
Dati da Bitcoin: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
84.280,1532 | 1.671.884.614.398,2327 | 18.306.478.295,1877 | 1,00 |
84.470,7213 | 1.675.666.478.893,2283 | 17.134.848.562,7815 | 1,00 |
84.348,0029 | 1.673.232.672.700,69 | 16.455.928.755,1307 | 1,00 |
84.234,9605 | 1.670.990.981.818,1348 | 15.853.055.040,878 | 1,00 |
84.399,5279 | 1.674.257.404.779,3647 | 15.031.294.867,5139 | 1,00 |
84.404,7719 | 1.674.363.540.687,7256 | 14.544.736.505,7967 | 1,00 |
84.430,5638 | 1.674.877.293.633,6904 | 14.106.162.194,3355 | 1,00 |
84.298,3618 | 1.672.257.118.813,7488 | 13.804.886.217,4966 | 1,00 |
Dati sessione precedente
Ethereum
Dati da Ethereum: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
1934,585 | 233.343.054.150,5709 | 7.700.155.493,6645 | 2,00 |
1944,6751 | 234.560.087.201,69 | 7.256.872.930,8734 | 2,00 |
1939,4703 | 233.932.308.169,2418 | 7.064.154.921,2341 | 2,00 |
1932,7448 | 233.121.098.360,272 | 6.795.856.613,5618 | 2,00 |
1943,129 | 234.373.612.115,0744 | 6.613.503.957,2338 | 2,00 |
1945,3552 | 234.642.128.084,7554 | 6.453.194.580,2952 | 2,00 |
1945,8448 | 234.701.179.274,329 | 6.649.572.882,1786 | 2,00 |
1938,9532 | 233.869.931.220,4016 | 6.516.487.192,3315 | 2,00 |
Dati sessione precedente
Tether USDt
Dati da Tether USDt: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
0,9999 | 143.455.360.638,2175 | 43.529.785.886,0419 | 3,00 |
1,0002 | 143.492.260.387,1438 | 42.370.235.543,2531 | 3,00 |
1,00 | 143.465.697.950,0019 | 41.581.276.902,682 | 3,00 |
1,00 | 143.465.196.959,6058 | 40.991.585.829,7178 | 3,00 |
1,00 | 143.470.092.971,5479 | 40.004.207.274,9157 | 3,00 |
1,00 | 143.462.472.382,5659 | 38.632.650.184,4057 | 3,00 |
1,0002 | 143.490.373.584,4946 | 39.286.324.550,753 | 3,00 |
1,00 | 143.470.400.306,822 | 38.852.415.327,2167 | 3,00 |
Dati sessione precedente
XRP
Dati da XRP: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
2,4132 | 140.226.278.319,1981 | 3.776.973.798,0719 | 4,00 |
2,4188 | 140.552.253.463,5194 | 3.713.292.208,5543 | 4,00 |
2,4148 | 140.318.664.295,9087 | 3.661.381.814,0031 | 4,00 |
2,4011 | 139.522.675.973,296 | 3.701.126.951,3036 | 4,00 |
2,4141 | 140.283.418.721,5191 | 3.690.024.719,777 | 4,00 |
2,4149 | 140.329.643.539,4621 | 3.662.199.830,6665 | 4,00 |
2,4037 | 139.678.373.032,5378 | 3.647.460.465,3297 | 4,00 |
2,3884 | 138.785.604.265,6958 | 3.634.099.294,221 | 4,00 |
Dati sessione precedente
BNB
Dati da BNB: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
605,8066 | 86.312.240.500,2822 | 1.261.774.347,7002 | 5,00 |
614,8155 | 87.595.772.565,7509 | 1.326.431.245,5092 | 5,00 |
612,9036 | 87.323.366.127,4096 | 1.351.645.575,0543 | 5,00 |
611,6129 | 87.139.466.938,9993 | 1.354.901.247,1037 | 5,00 |
612,6231 | 87.283.401.173,6391 | 1.349.071.868,7444 | 5,00 |
618,1686 | 88.073.487.332,9961 | 1.369.758.297,0296 | 5,00 |
617,5309 | 87.982.640.054,1095 | 1.383.606.054,0839 | 5,00 |
618,0625 | 88.058.376.812,015 | 1.397.419.952,7419 | 5,00 |
Dati sessione precedente
Solana
Dati da Solana: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
134,746 | 68.680.880.844,6387 | 2.224.292.227,6701 | 6,00 |
136,2935 | 69.469.620.577,9012 | 2.193.347.020,842 | 6,00 |
134,7416 | 68.678.583.674,3507 | 2.140.365.656,7605 | 6,00 |
134,1328 | 68.368.279.828,2708 | 2.097.825.818,6052 | 6,00 |
135,2265 | 68.925.753.679,3492 | 2.043.219.081,8878 | 6,00 |
136,0029 | 69.321.489.401,7715 | 1.970.340.760,8354 | 6,00 |
135,5967 | 69.114.436.521,4563 | 1.930.831.145,9911 | 6,00 |
135,7365 | 69.185.666.052,9273 | 1.871.534.528,4502 | 6,00 |
Dati sessione precedente
USDC
Dati da USDC: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
0,9999 | 58.768.452.574,2875 | 5.304.199.797,183 | 7,00 |
1,0001 | 58.777.019.165,4591 | 5.077.213.249,4785 | 7,00 |
0,9999 | 58.768.360.537,2352 | 4.900.789.727,1466 | 7,00 |
0,9999 | 58.766.308.727,4761 | 4.745.585.901,5908 | 7,00 |
0,9998 | 58.759.409.134,1079 | 4.502.371.080,7455 | 7,00 |
0,9999 | 58.766.742.723,5893 | 4.318.094.319,41 | 7,00 |
1,0001 | 58.775.732.453,0189 | 4.280.811.697,3708 | 7,00 |
0,9999 | 58.769.927.854,2948 | 4.244.218.432,2303 | 7,00 |
Dati sessione precedente
Cardano
Dati da Cardano: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
0,749 | 26.387.930.275,2774 | 809.804.072,5521 | 8,00 |
0,7548 | 26.591.994.613,9078 | 794.386.741,0232 | 8,00 |
0,7513 | 26.468.011.000,4875 | 776.321.615,7576 | 8,00 |
0,7476 | 26.337.035.861,1078 | 772.239.615,6809 | 8,00 |
0,7536 | 26.551.381.450,2956 | 755.353.144,5123 | 8,00 |
0,7565 | 26.652.603.945,4776 | 747.692.472,3361 | 8,00 |
0,754 | 26.566.089.491,496 | 748.758.328,5979 | 8,00 |
0,7488 | 26.385.463.647,6409 | 742.752.013,4233 | 8,00 |
Dati sessione precedente
Dogecoin
Dati da Dogecoin: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
0,1762 | 26.149.687.770,1976 | 804.310.073,7301 | 9,00 |
0,1766 | 26.207.303.861,9474 | 797.081.063,956 | 9,00 |
0,1755 | 26.047.107.142,3227 | 779.789.136,9967 | 9,00 |
0,1749 | 25.962.969.433,6876 | 769.270.236,5148 | 9,00 |
0,1762 | 26.159.640.119,9906 | 754.230.538,4898 | 9,00 |
0,1767 | 26.227.516.668,4015 | 746.557.348,1759 | 9,00 |
0,1769 | 26.254.848.020,4908 | 745.305.485,5507 | 9,00 |
0,1759 | 26.112.787.727,1524 | 734.029.201,066 | 9,00 |
Dati sessione precedente
TRON
Dati da TRON: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
0,223 | 21.187.449.267,3058 | 532.331.215,2611 | 10,00 |
0,223 | 21.190.676.678,7773 | 528.586.715,5763 | 10,00 |
0,2225 | 21.143.850.970,6056 | 508.170.509,0174 | 10,00 |
0,2222 | 21.113.596.831,159 | 499.871.415,4702 | 10,00 |
0,222 | 21.092.207.964,564 | 497.069.115,2736 | 10,00 |
0,222 | 21.096.915.774,3566 | 512.574.534,4083 | 10,00 |
0,2221 | 21.107.004.493,7939 | 520.156.699,5246 | 10,00 |
0,2221 | 21.103.546.687,1847 | 520.024.879,8024 | 10,00 |