Bitcoin
Dati da Bitcoin: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
80.228,8882 | 1.591.311.916.967,4614 | 31.896.390.847,0843 | 1,00 |
81.586,4218 | 1.618.239.100.210,388 | 34.254.257.885,3345 | 1,00 |
82.327,474 | 1.632.939.432.013,5664 | 35.879.066.010,9347 | 1,00 |
81.967,6667 | 1.625.803.013.623,5522 | 36.886.675.468,8152 | 1,00 |
82.453,937 | 1.635.449.599.495,8657 | 38.081.739.408,0067 | 1,00 |
82.489,564 | 1.636.157.817.665,807 | 38.522.092.558,6284 | 1,00 |
82.181,7396 | 1.630.053.931.178,3044 | 38.464.808.780,6686 | 1,00 |
82.122,5285 | 1.628.881.546.133,995 | 39.419.588.373,9489 | 1,00 |
Dati sessione precedente
Ethereum
Dati da Ethereum: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
2004,332 | 241.727.108.404,309 | 15.830.686.516,8402 | 2,00 |
2043,2458 | 246.425.219.324,743 | 17.640.713.270,1948 | 2,00 |
2053,0024 | 247.601.907.820,3437 | 18.994.061.922,2619 | 2,00 |
2049,8185 | 247.217.917.528,7342 | 19.958.372.583,9844 | 2,00 |
2067,7566 | 249.381.333.834,6689 | 20.814.179.401,5776 | 2,00 |
2067,0453 | 249.295.554.908,1716 | 21.099.728.367,1825 | 2,00 |
2059,7195 | 248.412.019.457,7546 | 21.212.031.658,916 | 2,00 |
2064,3012 | 248.964.598.241,2347 | 21.597.997.792,6435 | 2,00 |
Dati sessione precedente
Tether USDt
Dati da Tether USDt: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
1,0001 | 142.816.188.105,4418 | 67.409.941.472,1489 | 3,00 |
0,9998 | 142.774.501.884,4691 | 71.886.918.338,825 | 3,00 |
0,9998 | 142.777.367.625,8871 | 74.226.537.853,8897 | 3,00 |
0,9998 | 142.775.767.070,8993 | 75.512.281.270,6068 | 3,00 |
1,00 | 142.792.852.337,3693 | 76.931.521.365,7031 | 3,00 |
0,9999 | 142.792.483.844,6798 | 77.790.922.450,4273 | 3,00 |
0,9999 | 142.790.583.242,9408 | 78.160.178.323,8396 | 3,00 |
0,9998 | 142.774.572.067,5584 | 79.370.502.279,2807 | 3,00 |
Dati sessione precedente
XRP
Dati da XRP: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
2,1173 | 122.892.765.432,3677 | 6.252.005.697,8167 | 4,00 |
2,1664 | 125.742.214.468,4386 | 6.734.131.465,719 | 4,00 |
2,1809 | 126.585.474.443,0322 | 6.871.040.825,3582 | 4,00 |
2,1678 | 125.825.106.192,2048 | 6.909.908.087,2322 | 4,00 |
2,192 | 127.229.648.639,3193 | 7.001.929.026,7856 | 4,00 |
2,2004 | 127.719.173.613,3237 | 7.072.545.285,9627 | 4,00 |
2,1792 | 126.486.922.201,5629 | 7.114.514.000,9801 | 4,00 |
2,1665 | 125.751.980.644,0045 | 7.207.546.364,6985 | 4,00 |
Dati sessione precedente
BNB
Dati da BNB: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
554,2521 | 78.967.299.031,7627 | 1.552.420.367,4734 | 5,00 |
561,0584 | 79.937.033.699,638 | 1.599.583.072,8653 | 5,00 |
557,5594 | 79.438.508.226,819 | 1.632.619.871,1801 | 5,00 |
558,4793 | 79.569.569.272,7146 | 1.656.265.755,4945 | 5,00 |
563,5947 | 80.298.377.040,4905 | 1.673.035.600,9362 | 5,00 |
564,4745 | 80.423.735.597,075 | 1.686.738.167,4406 | 5,00 |
564,6737 | 80.452.109.678,1152 | 1.687.904.674,4902 | 5,00 |
564,57 | 80.437.329.185,3798 | 1.690.987.874,9519 | 5,00 |
Dati sessione precedente
Solana
Dati da Solana: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
125,8119 | 64.025.355.620,295 | 3.490.271.496,2135 | 6,00 |
127,3303 | 64.798.028.381,1098 | 3.731.362.245,1653 | 6,00 |
128,1551 | 65.233.579.937,9249 | 3.858.177.703,5968 | 6,00 |
126,5909 | 64.437.352.447,4562 | 3.947.173.331,3464 | 6,00 |
127,7774 | 65.041.303.396,4194 | 4.012.189.000,0636 | 6,00 |
128,7442 | 65.533.396.871,0719 | 4.074.669.132,8322 | 6,00 |
127,2871 | 64.791.720.237,4379 | 4.169.676.450,0276 | 6,00 |
127,3116 | 64.804.145.479,4855 | 4.193.708.982,6725 | 6,00 |
Dati sessione precedente
USDC
Dati da USDC: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
0,9999 | 58.114.844.866,5719 | 6.045.265.600,2853 | 7,00 |
0,9999 | 58.110.607.570,0732 | 7.122.472.586,3963 | 7,00 |
0,9999 | 58.120.662.341,7764 | 8.107.821.061,3174 | 7,00 |
0,9998 | 58.119.787.018,4012 | 8.915.075.609,254 | 7,00 |
1,00 | 58.160.946.033,3717 | 9.627.269.671,8623 | 7,00 |
0,9999 | 58.152.722.033,6827 | 9.885.943.170,9186 | 7,00 |
0,9999 | 58.186.936.609,9333 | 10.042.957.950,0845 | 7,00 |
0,9997 | 58.195.777.716,805 | 10.352.893.333,7711 | 7,00 |
Dati sessione precedente
Cardano
Dati da Cardano: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
0,7173 | 25.266.827.541,4619 | 1.626.113.955,0282 | 8,00 |
0,7332 | 25.827.965.872,9843 | 1.761.339.073,2691 | 8,00 |
0,7443 | 26.218.178.657,2368 | 1.806.905.665,1054 | 8,00 |
0,7394 | 26.044.410.208,2712 | 1.797.712.159,7237 | 8,00 |
0,7449 | 26.238.307.304,9357 | 1.819.341.354,0947 | 8,00 |
0,7459 | 26.275.115.221,5274 | 1.790.278.710,7478 | 8,00 |
0,7391 | 26.035.077.525,2308 | 1.779.527.741,491 | 8,00 |
0,7411 | 26.106.000.916,9307 | 1.784.179.174,6299 | 8,00 |
Dati sessione precedente
Dogecoin
Dati da Dogecoin: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
0,1673 | 24.817.462.035,7631 | 1.825.446.664,7965 | 9,00 |
0,1705 | 25.293.421.326,2472 | 1.941.372.691,9404 | 9,00 |
0,1724 | 25.578.221.485,8551 | 1.979.704.675,05 | 9,00 |
0,1711 | 25.381.809.235,5327 | 1.986.553.275,4401 | 9,00 |
0,1734 | 25.727.826.339,0284 | 1.994.798.563,0459 | 9,00 |
0,1741 | 25.835.147.803,686 | 2.002.828.258,2134 | 9,00 |
0,1724 | 25.584.117.799,9249 | 2.004.975.622,6428 | 9,00 |
0,1727 | 25.621.755.656,7923 | 2.015.923.442,4342 | 9,00 |
Dati sessione precedente
TRON
Dati da TRON: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
0,2319 | 22.040.940.493,9555 | 595.720.427,5232 | 10,00 |
0,2327 | 22.119.468.060,7229 | 622.032.568,1335 | 10,00 |
0,2345 | 22.285.766.660,3283 | 634.157.507,4762 | 10,00 |
0,2341 | 22.249.870.341,9527 | 642.332.994,0755 | 10,00 |
0,2341 | 22.247.374.612,7955 | 647.673.802,4839 | 10,00 |
0,2352 | 22.350.871.073,872 | 652.691.860,5292 | 10,00 |
0,2339 | 22.228.513.359,2149 | 657.488.540,16 | 10,00 |
0,2347 | 22.302.978.922,0403 | 667.102.007,6965 | 10,00 |