Passa ai contenuti principali
Bitcoin

Dati da Bitcoin: |
| Price |
Capitalization |
Volume |
Position |
| 86892,04798 | 1723270466619 | 67026898539 | 1 |
| 87206,31198 | 1729505490863 | 66607874904 | 1 |
| 87425,52013 | 1733854038740 | 61816419997 | 1 |
| 87702,65619 | 1739351615288 | 61181848661 | 1 |
| 86965,24848 | 1724728463394 | 59219066164 | 1 |
| 87002,13619 | 1725461426833 | 60125206166 | 1 |
| 87163,6103 | 1728665153779 | 59454419248 | 1 |
| 87449,285 | 1734332960222 | 59355006972 | 1 |
Dati sessione precedente
Ethereum

Dati da Ethereum: |
| Price |
Capitalization |
Volume |
Position |
| 2168,070202 | 261447811610 | 34530659236 | 2 |
| 2168,508899 | 261500251522 | 32965228773 | 2 |
| 2176,46934 | 262465808058 | 29919759534 | 2 |
| 2179,522759 | 262834027312 | 29914617307 | 2 |
| 2165,558143 | 261149999826 | 29279825116 | 2 |
| 2173,752625 | 262138192647 | 28839102998 | 2 |
| 2177,420435 | 262580502894 | 29084257749 | 2 |
| 2196,510482 | 264882618842 | 28431413037 | 2 |
Dati sessione precedente
Tether USDt
Dati da Tether USDt: |
| Price |
Capitalization |
Volume |
Position |
| 0,9998014882 | 142467108103 | 129778670478 | 4 |
| 0,9999626915 | 142490078831 | 128696920856 | 4 |
| 1,000084591 | 142507448905 | 117718626749 | 4 |
| 0,9996796324 | 142449744212 | 115624793801 | 4 |
| 0,9997531164 | 142460215343 | 114456615159 | 3 |
| 0,9999271721 | 142485017485 | 113540455146 | 3 |
| 0,9997494089 | 142459687041 | 112644566573 | 3 |
| 0,9997669118 | 142462181123 | 112214205696 | 3 |
Dati sessione precedente
XRP

Dati da XRP: |
| Price |
Capitalization |
Volume |
Position |
| 2,464004297 | 142788404720 | 11191804213 | 3 |
| 2,462950288 | 142727325166 | 10811228380 | 3 |
| 2,504813058 | 145153261743 | 10153495273 | 3 |
| 2,51207442 | 145574055733 | 10089806328 | 3 |
| 2,445346559 | 141707193648 | 10149543741 | 4 |
| 2,441841722 | 141504089282 | 9841848822 | 4 |
| 2,430743699 | 140860961757 | 9687005505 | 4 |
| 2,436966192 | 141221553587 | 9653836167 | 4 |
Dati sessione precedente
BNB

Dati da BNB: |
| Price |
Capitalization |
Volume |
Position |
| 583,5738977 | 83145127156 | 1962547592 | 5 |
| 585,1725192 | 83372890849 | 1943030959 | 5 |
| 590,7167167 | 84162803226 | 1825177993 | 5 |
| 590,1801676 | 84086356118 | 1792460113 | 5 |
| 588,9545605 | 83911734884 | 1775226663 | 5 |
| 590,1203084 | 84077823940 | 1761393360 | 5 |
| 590,2744511 | 84099784228 | 1755389933 | 5 |
| 592,598834 | 84430950763 | 1757882809 | 5 |
Dati sessione precedente
Solana

Dati da Solana: |
| Price |
Capitalization |
Volume |
Position |
| 143,8024799 | 73043463370 | 7942057727 | 6 |
| 143,1617604 | 72718008424 | 7771721687 | 6 |
| 144,1719362 | 73231114221 | 7097840803 | 6 |
| 143,9601287 | 73123522164 | 6959509508 | 6 |
| 141,1956906 | 71719339357 | 6968282269 | 6 |
| 142,1386253 | 72198290501 | 6850581951 | 6 |
| 141,7904179 | 72021415497 | 6754120877 | 6 |
| 142,6702196 | 72468298821 | 6722257324 | 6 |
Dati sessione precedente
USDC
Dati da USDC: |
| Price |
Capitalization |
Volume |
Position |
| 0,9999718332 | 56544774952 | 13981771111 | 7 |
| 0,9998438421 | 56538734230 | 13492129207 | 7 |
| 1,00023546 | 56568821810 | 12906030887 | 7 |
| 1,000014319 | 56569162230 | 13176629018 | 7 |
| 1,000025496 | 56625197889 | 12697191624 | 7 |
| 0,9998594022 | 56619373515 | 12360231971 | 7 |
| 0,9998521557 | 56635687426 | 12691632629 | 7 |
| 0,9999226064 | 56678374236 | 12254362729 | 7 |
Dati sessione precedente
Cardano

Dati da Cardano: |
| Price |
Capitalization |
Volume |
Position |
| 0,937257509 | 33003108283 | 5484185843 | 8 |
| 0,941862215 | 33165251140 | 5379696211 | 8 |
| 0,9654626456 | 33996279495 | 5156953604 | 8 |
| 0,9659442487 | 34013237909 | 5182796894 | 8 |
| 0,9357934109 | 32951553840 | 5186457535 | 8 |
| 0,9283163081 | 32688266930 | 5098041256 | 8 |
| 0,9317845995 | 32810393876 | 5027070282 | 8 |
| 0,9318603894 | 32813062623 | 5044367589 | 8 |
Dati sessione precedente
Dogecoin

Dati da Dogecoin: |
| Price |
Capitalization |
Volume |
Position |
| 0,1989239112 | 29499363003 | 2349500469 | 9 |
| 0,1993078487 | 29556398550 | 2290282405 | 9 |
| 0,2007894525 | 29776223734 | 2010902047 | 9 |
| 0,2026359815 | 30050181788 | 1987322390 | 9 |
| 0,196866665 | 29194727231 | 2025029938 | 9 |
| 0,1982716744 | 29403192915 | 1990652148 | 9 |
| 0,1976255892 | 29307488789 | 1970489895 | 9 |
| 0,1991006645 | 29526357047 | 1949681957 | 9 |
Dati sessione precedente
TRON

Dati da TRON: |
| Price |
Capitalization |
Volume |
Position |
| 0,2429286052 | 20905782127 | 1009326766 | 10 |
| 0,243533351 | 20957850806 | 1000118503 | 10 |
| 0,243749569 | 20976472181 | 947286029,1 | 10 |
| 0,2433207619 | 20939575748 | 918848233,8 | 10 |
| 0,2418380787 | 20811982147 | 912407989,2 | 10 |
| 0,2419854014 | 20824662055 | 897456818,7 | 10 |
| 0,2417898327 | 20807825045 | 881832612,3 | 10 |
| 0,2415959146 | 20791113881 | 876359297,1 | 10 |
Dati sessione precedente