Bitcoin
Dati da Bitcoin: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
86.400,9714 | 1.713.689.826.936,814 | 17.957.066.146,9997 | 1,00 |
86.267,9358 | 1.711.052.472.662,2764 | 17.311.275.818,4634 | 1,00 |
86.189,6251 | 1.709.499.762.570,6663 | 16.256.621.701,8313 | 1,00 |
86.086,5237 | 1.707.456.467.237,1313 | 15.929.074.417,798 | 1,00 |
85.979,403 | 1.705.333.706.802,3362 | 15.436.659.851,3034 | 1,00 |
86.079,0334 | 1.707.313.325.919,432 | 14.917.112.992,5499 | 1,00 |
85.919,3772 | 1.704.149.844.232,7312 | 14.823.432.782,8954 | 1,00 |
86.061,5075 | 1.706.970.790.466,9814 | 14.666.185.082,9652 | 1,00 |
Dati sessione precedente
Ethereum
Dati da Ethereum: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
2207,0932 | 266.174.886.844,8417 | 10.385.528.543,2786 | 2,00 |
2201,4612 | 265.495.664.632,7643 | 10.220.986.797,0241 | 2,00 |
2190,6657 | 264.199.391.604,8909 | 9.967.225.219,4688 | 2,00 |
2181,7748 | 263.127.128.630,458 | 9.892.665.191,2583 | 2,00 |
2185,0217 | 263.518.706.236,0877 | 9.799.377.925,6116 | 2,00 |
2192,4131 | 264.410.136.201,2978 | 9.633.313.737,0096 | 2,00 |
2179,3729 | 262.837.449.808,1857 | 9.745.956.191,2189 | 2,00 |
2186,8365 | 263.737.575.270,33 | 9.712.598.737,8462 | 2,00 |
Dati sessione precedente
Tether USDt
Dati da Tether USDt: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
0,9996 | 142.741.490.023,2467 | 44.779.958.880,7939 | 3,00 |
0,9998 | 142.770.435.209,5676 | 43.878.648.415,0439 | 3,00 |
0,9997 | 142.760.376.114,6268 | 42.349.658.174,8605 | 3,00 |
0,9997 | 142.759.301.651,7464 | 42.086.202.245,7173 | 3,00 |
0,9996 | 142.749.318.605,3746 | 41.665.395.402,3728 | 3,00 |
0,9997 | 142.762.392.292,7923 | 40.660.180.163,3207 | 3,00 |
0,9998 | 142.771.931.704,7361 | 40.642.690.676,4269 | 3,00 |
0,9997 | 142.763.478.184,0147 | 40.370.228.272,9759 | 3,00 |
Dati sessione precedente
XRP
Dati da XRP: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
2,3455 | 136.137.846.180,956 | 3.644.234.330,5315 | 4,00 |
2,3431 | 135.999.952.626,2809 | 3.543.742.878,4505 | 4,00 |
2,3262 | 135.022.798.354,8288 | 3.407.099.892,8127 | 4,00 |
2,3163 | 134.445.060.460,6434 | 3.311.707.618,6885 | 4,00 |
2,3213 | 134.738.719.857,3588 | 3.113.345.019,3793 | 4,00 |
2,3388 | 135.752.046.075,3534 | 3.063.274.166,3354 | 4,00 |
2,3201 | 134.668.482.030,2625 | 3.049.799.048,1115 | 4,00 |
2,3397 | 135.801.585.014,1585 | 3.031.516.856,1175 | 4,00 |
Dati sessione precedente
BNB
Dati da BNB: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
592,1686 | 84.369.504.257,8604 | 1.142.878.540,9477 | 5,00 |
591,1001 | 84.217.263.626,0756 | 1.134.448.621,19 | 5,00 |
588,9566 | 83.911.874.616,7851 | 1.135.456.985,341 | 5,00 |
587,2146 | 83.663.674.390,6206 | 1.133.883.118,5706 | 5,00 |
587,5627 | 83.713.271.399,1274 | 1.132.958.599,3164 | 5,00 |
587,9831 | 83.773.170.056,2429 | 1.129.464.142,5711 | 5,00 |
584,8541 | 83.327.365.373,647 | 1.108.210.370,0778 | 5,00 |
585,2032 | 83.377.097.915,9803 | 1.099.872.820,9438 | 5,00 |
Dati sessione precedente
Solana
Dati da Solana: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
137,9383 | 70.196.671.009,4217 | 2.215.300.522,5477 | 6,00 |
137,9617 | 70.208.557.730,7483 | 2.145.376.031,3399 | 6,00 |
137,757 | 70.104.392.697,1052 | 2.059.313.547,1429 | 6,00 |
137,4685 | 69.957.550.380,0846 | 2.039.241.877,6371 | 6,00 |
137,8233 | 70.138.130.178,8535 | 2.020.630.297,554 | 6,00 |
139,2901 | 70.884.546.545,8756 | 1.962.228.086,1495 | 6,00 |
138,3367 | 70.399.385.154,8086 | 1.963.293.232,6608 | 6,00 |
139,4546 | 70.968.268.066,4579 | 1.969.189.469,2949 | 6,00 |
Dati sessione precedente
USDC
Dati da USDC: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
0,9998 | 58.105.795.056,9121 | 4.122.064.095,7375 | 7,00 |
0,9998 | 58.110.165.509,2648 | 3.982.594.386,3243 | 7,00 |
0,9999 | 58.117.253.201,9757 | 3.869.297.717,0972 | 7,00 |
0,9999 | 58.114.693.956,5855 | 3.824.562.781,1432 | 7,00 |
0,9999 | 58.107.957.392,323 | 3.714.277.692,0528 | 7,00 |
0,9999 | 58.107.794.613,1573 | 3.748.882.867,942 | 7,00 |
0,9998 | 58.106.110.942,9901 | 3.755.889.169,4033 | 7,00 |
0,9998 | 58.106.178.761,952 | 3.728.020.227,6966 | 7,00 |
Dati sessione precedente
Cardano
Dati da Cardano: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
0,8148 | 28.701.321.345,5343 | 1.158.636.142,8092 | 8,00 |
0,8124 | 28.617.108.555,3473 | 1.114.899.460,5528 | 9,00 |
0,8033 | 28.293.981.057,1254 | 1.094.672.786,2536 | 9,00 |
0,8007 | 28.204.023.352,4463 | 1.089.931.896,0245 | 9,00 |
0,8017 | 28.239.740.418,0424 | 1.083.363.731,6701 | 9,00 |
0,8096 | 28.517.508.416,4974 | 1.103.975.299,4271 | 8,00 |
0,8088 | 28.487.967.877,5415 | 1.112.715.479,2735 | 8,00 |
0,814 | 28.671.830.541,634 | 1.126.233.265,585 | 8,00 |
Dati sessione precedente
Dogecoin
Dati da Dogecoin: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
0,1933 | 28.682.941.257,872 | 943.153.833,5037 | 9,00 |
0,1932 | 28.663.488.500,1976 | 911.796.838,1389 | 8,00 |
0,1915 | 28.405.950.259,3378 | 899.623.057,6299 | 8,00 |
0,1906 | 28.277.905.011,733 | 916.082.311,2155 | 8,00 |
0,1904 | 28.251.435.359,0682 | 931.606.258,2836 | 8,00 |
0,1912 | 28.367.382.898,4214 | 927.132.223,2768 | 9,00 |
0,1899 | 28.173.962.926,4431 | 935.797.298,7515 | 9,00 |
0,1916 | 28.417.746.573,4036 | 938.047.184,6629 | 9,00 |
Dati sessione precedente
TRON
Dati da TRON: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
0,2438 | 20.975.000.415,3334 | 613.732.740,3176 | 10,00 |
0,2427 | 20.879.830.094,3351 | 602.955.923,506 | 10,00 |
0,2418 | 20.806.104.847,4426 | 586.706.447,1506 | 10,00 |
0,2422 | 20.837.041.469,8014 | 584.479.276,0433 | 10,00 |
0,2423 | 20.850.685.319,9182 | 576.603.936,125 | 10,00 |
0,242 | 22.998.833.772,0751 | 571.206.487,5686 | 10,00 |
0,2412 | 22.923.160.383,9213 | 560.541.097,4446 | 10,00 |
0,2418 | 22.979.132.426,5262 | 537.475.453,9663 | 10,00 |