Bitcoin
Dati da Bitcoin: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
81.889,6196 | 1.624.263.899.350,4138 | 39.699.782.688,3946 | 1,00 |
82.884,6187 | 1.644.000.581.144,2388 | 41.782.800.858,8955 | 1,00 |
81.919,8162 | 1.624.865.955.820,1938 | 43.303.066.046,563 | 1,00 |
82.558,995 | 1.637.545.529.108,4653 | 43.176.548.689,8228 | 1,00 |
82.868,1764 | 1.643.678.594.454,5344 | 44.153.542.052,3246 | 1,00 |
82.280,2996 | 1.632.018.880.864,3481 | 44.465.293.812,0708 | 1,00 |
80.045,579 | 1.587.696.055.073,7817 | 47.265.477.196,9548 | 1,00 |
80.550,4962 | 1.597.712.245.667,179 | 49.869.916.302,3091 | 1,00 |
Dati sessione precedente
Ethereum
Dati da Ethereum: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
2061,6124 | 248.640.311.013,8426 | 21.850.988.839,8456 | 2,00 |
2117,2389 | 255.349.137.311,9782 | 23.167.577.055,1603 | 2,00 |
2083,7153 | 251.306.034.443,2395 | 24.169.697.664,1269 | 2,00 |
2110,5739 | 254.545.307.310,1101 | 24.462.479.108,1608 | 2,00 |
2110,4337 | 254.528.397.711,1001 | 25.108.377.571,704 | 2,00 |
2100,4761 | 253.327.463.137,7697 | 25.130.608.478,776 | 2,00 |
2021,7078 | 243.827.633.399,0697 | 24.599.226.049,5102 | 2,00 |
2023,6402 | 244.060.688.585,9442 | 27.525.660.437,385 | 2,00 |
Dati sessione precedente
Tether USDt
Dati da Tether USDt: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
1,00 | 142.798.902.012,6059 | 80.432.010.136,6546 | 3,00 |
1,00 | 142.802.078.952,3641 | 85.131.152.318,5339 | 3,00 |
1,00 | 142.806.332.345,4387 | 87.033.739.939,7032 | 3,00 |
1,00 | 142.793.122.618,1845 | 86.680.631.141,8506 | 3,00 |
1,0005 | 142.869.452.883,4741 | 88.413.020.203,6822 | 3,00 |
1,001 | 143.079.531.814,4405 | 89.014.577.851,7083 | 3,00 |
0,9997 | 142.887.925.993,6764 | 86.358.959.751,8705 | 3,00 |
0,9997 | 142.891.908.632,3191 | 96.819.308.399,6463 | 3,00 |
Dati sessione precedente
XRP
Dati da XRP: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
2,163 | 125.547.313.448,2233 | 7.287.806.770,9284 | 4,00 |
2,2287 | 129.361.946.637,5905 | 7.821.386.772,6454 | 4,00 |
2,1616 | 125.463.665.654,4536 | 7.764.846.310,4573 | 4,00 |
2,1923 | 127.247.420.712,3695 | 7.699.668.444,174 | 4,00 |
2,1954 | 127.429.830.467,8116 | 7.750.942.553,5674 | 4,00 |
2,1779 | 126.411.632.507,2693 | 7.684.572.683,0935 | 4,00 |
2,0944 | 121.565.370.112,72 | 7.736.901.168,0674 | 4,00 |
2,119 | 122.994.867.319,0438 | 8.031.116.765,4392 | 4,00 |
Dati sessione precedente
BNB
Dati da BNB: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
563,2419 | 80.248.114.932,3027 | 1.692.167.959,4563 | 5,00 |
566,808 | 80.756.189.081,686 | 1.745.711.556,9925 | 5,00 |
564,2685 | 80.394.365.282,3222 | 1.756.788.521,96 | 5,00 |
563,665 | 80.308.389.470,5374 | 1.758.171.719,0781 | 5,00 |
565,5151 | 80.571.978.300,5348 | 1.781.751.331,9075 | 5,00 |
562,2771 | 80.110.639.361,3417 | 1.783.219.027,6197 | 5,00 |
549,077 | 78.229.950.914,4727 | 1.792.806.754,7266 | 5,00 |
552,073 | 78.656.807.461,4811 | 1.841.532.929,6797 | 5,00 |
Dati sessione precedente
Solana
Dati da Solana: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
127,1382 | 64.715.863.948,0196 | 4.232.462.416,3086 | 6,00 |
130,1277 | 66.237.556.305,082 | 4.453.473.615,5281 | 6,00 |
127,1333 | 64.713.334.199,7034 | 4.531.168.883,2343 | 6,00 |
128,2628 | 65.288.207.232,5809 | 4.504.805.655,2578 | 6,00 |
128,8931 | 65.608.987.003,4722 | 4.527.102.699,533 | 6,00 |
127,6327 | 64.967.392.715,3265 | 4.522.668.424,1105 | 6,00 |
122,112 | 62.157.246.267,9628 | 4.797.878.238,5173 | 6,00 |
122,8511 | 62.533.427.704,1932 | 5.086.645.265,3831 | 6,00 |
Dati sessione precedente
USDC
Dati da USDC: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
1,00 | 58.240.581.931,8019 | 10.583.033.619,2077 | 7,00 |
0,9997 | 58.284.431.454,0661 | 10.667.517.564,0504 | 7,00 |
0,9999 | 58.321.814.893,4877 | 11.811.146.886,7882 | 7,00 |
0,9999 | 58.313.583.539,8052 | 11.998.361.363,5245 | 7,00 |
1,0002 | 58.300.865.161,5231 | 12.408.357.938,3222 | 7,00 |
1,00 | 58.308.446.525,3068 | 12.235.787.343,7965 | 7,00 |
0,9999 | 58.296.459.313,7466 | 13.351.442.957,874 | 7,00 |
0,9999 | 58.049.701.426,8819 | 14.208.967.981,2219 | 7,00 |
Dati sessione precedente
Dogecoin
Dati da Dogecoin: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
0,1727 | 25.625.776.430,1531 | 2.031.770.520,8059 | 9,00 |
0,1785 | 26.486.985.556,0828 | 2.180.050.911,6402 | 9,00 |
0,1732 | 25.693.304.078,8967 | 2.204.458.338,1219 | 9,00 |
0,1748 | 25.939.784.649,6503 | 2.179.773.326,8044 | 9,00 |
0,1754 | 26.022.865.131,9192 | 2.192.241.495,9341 | 9,00 |
0,1739 | 25.803.368.277,9424 | 2.199.987.350,5131 | 8,00 |
0,1672 | 24.814.318.276,1442 | 2.239.173.542,2785 | 8,00 |
0,1676 | 24.870.695.026,9557 | 2.295.132.532,257 | 8,00 |
Dati sessione precedente
Cardano
Dati da Cardano: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
0,7396 | 26.050.418.181,451 | 1.788.422.372,393 | 8,00 |
0,7618 | 26.832.572.164,7036 | 1.894.550.741,9235 | 8,00 |
0,7424 | 26.150.717.757,2916 | 1.878.107.511,9523 | 8,00 |
0,7465 | 26.293.887.367,3413 | 1.827.177.387,4242 | 8,00 |
0,7472 | 26.320.723.942,5498 | 1.857.515.687,0179 | 8,00 |
0,7289 | 25.674.756.714,009 | 1.875.616.562,1816 | 9,00 |
0,6947 | 24.471.825.303,5367 | 1.920.956.205,6454 | 9,00 |
0,7003 | 24.667.469.478,0716 | 1.989.546.193,382 | 9,00 |
Dati sessione precedente
TRON
Dati da TRON: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
0,2332 | 22.165.214.061,1666 | 676.493.052,3783 | 10,00 |
0,2352 | 22.358.707.415,3882 | 723.365.891,1214 | 10,00 |
0,2335 | 22.195.484.944,9817 | 747.861.672,6747 | 10,00 |
0,2357 | 22.397.756.816,577 | 755.574.087,3229 | 10,00 |
0,236 | 22.433.724.998,2632 | 776.235.915,3522 | 10,00 |
0,2367 | 22.492.845.636,4103 | 787.455.307,8747 | 10,00 |
0,2314 | 21.996.714.401,8117 | 824.430.129,5562 | 10,00 |
0,234 | 22.242.645.231,7451 | 867.552.257,5106 | 10,00 |