Bitcoin
Dati da Bitcoin: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
82.383,7578 | 1.634.140.740.716,4019 | 48.423.876.215,6977 | 1,00 |
82.277,9862 | 1.632.044.495.532,7622 | 47.489.098.190,5162 | 1,00 |
82.124,5262 | 1.629.003.049.104,93 | 47.935.669.328,542 | 1,00 |
82.801,8349 | 1.642.439.560.631,827 | 47.502.015.611,6948 | 1,00 |
84.230,237 | 1.670.774.640.389,2375 | 46.484.123.164,1678 | 1,00 |
83.516,8483 | 1.656.626.338.729,9019 | 47.705.626.267,9479 | 1,00 |
81.912,4928 | 1.624.804.167.001,3198 | 45.102.822.463,2848 | 1,00 |
81.506,6979 | 1.616.757.159.819,0125 | 42.067.445.768,2939 | 1,00 |
Dati sessione precedente
Ethereum
Dati da Ethereum: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
1912,7977 | 230.701.039.971,6538 | 25.422.771.248,0179 | 2,00 |
1886,6234 | 227.544.179.482,8625 | 25.691.675.586,7491 | 2,00 |
1893,3325 | 228.353.360.796,2729 | 26.176.402.173,854 | 2,00 |
1909,9563 | 230.358.339.813,8019 | 26.880.605.116,9129 | 2,00 |
1940,0371 | 233.986.369.349,1302 | 25.385.939.120,9598 | 2,00 |
1910,7853 | 230.458.327.667,1454 | 25.684.719.245,2007 | 2,00 |
1872,2905 | 225.815.504.553,6457 | 23.823.539.716,9497 | 2,00 |
1854,9864 | 223.728.461.326,5989 | 23.986.478.769,9629 | 2,00 |
Dati sessione precedente
Tether USDt
Dati da Tether USDt: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
0,9997 | 143.140.489.572,8792 | 89.973.491.060,8285 | 3,00 |
0,9999 | 143.173.358.183,1105 | 90.597.388.564,7367 | 3,00 |
0,9998 | 143.153.399.449,5723 | 90.281.788.184,1411 | 3,00 |
0,9997 | 143.144.265.364,9594 | 90.243.982.824,0193 | 3,00 |
0,9996 | 143.124.492.179,1527 | 90.407.474.223,0304 | 3,00 |
0,9999 | 143.161.029.770,25 | 90.880.775.416,2236 | 3,00 |
0,9997 | 143.139.289.900,3065 | 87.032.286.897,2637 | 3,00 |
1,00 | 143.175.536.302,9182 | 85.167.398.607,1031 | 3,00 |
Dati sessione precedente
XRP
Dati da XRP: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
2,2069 | 128.093.491.572,5727 | 6.639.503.664,6216 | 4,00 |
2,1942 | 127.360.595.534,2181 | 6.711.575.289,5022 | 4,00 |
2,196 | 127.464.409.135,3558 | 6.670.009.214,1741 | 4,00 |
2,1919 | 127.222.594.407,8795 | 6.651.313.308,6572 | 4,00 |
2,2496 | 130.575.840.071,7962 | 6.728.458.705,0386 | 4,00 |
2,2223 | 128.986.788.085,592 | 6.813.495.534,6949 | 4,00 |
2,1813 | 126.612.567.258,4954 | 6.605.865.575,3577 | 4,00 |
2,1617 | 125.472.833.566,8791 | 6.448.605.316,5976 | 4,00 |
Dati sessione precedente
BNB
Dati da BNB: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
556,8387 | 79.335.706.670,9356 | 2.052.177.472,4252 | 5,00 |
555,3852 | 79.128.623.337,5567 | 1.976.695.875,0756 | 5,00 |
557,8127 | 79.474.481.858,153 | 1.919.305.412,4929 | 5,00 |
558,1855 | 79.527.591.441,5457 | 1.773.007.791,4714 | 5,00 |
561,0512 | 79.935.886.162,9935 | 1.721.277.846,1039 | 5,00 |
558,264 | 79.538.768.012,6603 | 1.684.876.964,7533 | 5,00 |
558,2176 | 79.532.159.796,4982 | 1.681.013.229,9158 | 5,00 |
551,2488 | 78.539.274.683,8874 | 1.757.649.671,1197 | 5,00 |
Dati sessione precedente
Solana
Dati da Solana: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
124,0926 | 63.210.869.667,5256 | 4.357.000.466,6624 | 6,00 |
123,8795 | 63.102.287.417,3065 | 4.382.982.189,2784 | 6,00 |
123,9426 | 63.134.395.411,4646 | 4.397.854.066,3156 | 6,00 |
125,6743 | 64.016.460.858,1377 | 4.413.653.580,7237 | 6,00 |
129,1965 | 65.810.621.191,8884 | 4.529.343.356,271 | 6,00 |
128,0975 | 65.250.791.058,2533 | 4.661.174.568,5199 | 6,00 |
125,2613 | 63.806.051.815,7343 | 4.487.108.741,5612 | 6,00 |
123,8721 | 63.098.443.718,1893 | 4.314.770.525,8455 | 6,00 |
Dati sessione precedente
USDC
Dati da USDC: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
0,9999 | 58.109.292.804,9652 | 12.077.524.784,0934 | 7,00 |
1,0001 | 58.206.719.241,0736 | 12.224.591.575,9168 | 7,00 |
1,00 | 58.206.590.464,8617 | 12.395.625.845,7693 | 7,00 |
0,9999 | 58.191.626.672,9525 | 12.437.762.528,3397 | 7,00 |
0,9998 | 58.203.577.171,227 | 11.652.259.212,4622 | 7,00 |
0,9999 | 58.128.282.089,8782 | 12.569.255.399,1615 | 7,00 |
0,9999 | 58.122.501.637,6236 | 11.801.829.209,3601 | 7,00 |
1,0001 | 58.132.225.184,5416 | 12.232.313.666,8744 | 7,00 |
Dati sessione precedente
Cardano
Dati da Cardano: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
0,7394 | 26.047.858.386,6921 | 1.564.084.671,8541 | 8,00 |
0,7298 | 25.710.692.313,849 | 1.557.516.156,453 | 8,00 |
0,7316 | 25.775.489.997,7933 | 1.521.216.106,8135 | 8,00 |
0,7377 | 25.989.591.607,2071 | 1.512.104.096,0365 | 8,00 |
0,7525 | 26.509.363.366,2273 | 1.529.193.392,7289 | 8,00 |
0,7519 | 26.488.764.505,8849 | 1.563.934.220,3923 | 8,00 |
0,7317 | 25.778.075.389,4077 | 1.500.572.144,2909 | 8,00 |
0,7248 | 25.536.699.353,4881 | 1.449.017.795,4628 | 8,00 |
Dati sessione precedente
Dogecoin
Dati da Dogecoin: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
0,1663 | 24.683.274.864,7215 | 1.891.357.980,5743 | 9,00 |
0,1655 | 24.554.157.811,0071 | 1.919.864.098,451 | 9,00 |
0,1663 | 24.675.718.845,2545 | 1.912.688.860,7139 | 9,00 |
0,168 | 24.930.837.526,3885 | 1.907.359.340,8079 | 9,00 |
0,1714 | 25.438.269.847,3021 | 1.953.809.634,0788 | 9,00 |
0,1702 | 25.262.732.349,3345 | 1.950.671.672,1314 | 9,00 |
0,1663 | 24.671.941.655,6709 | 1.859.347.280,8084 | 9,00 |
0,1641 | 24.353.362.433,2484 | 1.806.507.643,7636 | 9,00 |
Dati sessione precedente
TRON
Dati da TRON: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
0,2223 | 21.123.028.718,5164 | 828.115.900,112 | 10,00 |
0,2214 | 21.045.354.337,5516 | 845.095.166,9881 | 10,00 |
0,221 | 21.005.776.384,6029 | 848.792.047,0286 | 10,00 |
0,2214 | 21.039.218.267,1663 | 851.501.050,7954 | 10,00 |
0,2228 | 21.170.388.877,6928 | 872.126.085,0741 | 10,00 |
0,2226 | 21.154.225.918,3041 | 869.667.728,4471 | 10,00 |
0,2213 | 21.026.552.852,7216 | 849.877.335,0585 | 10,00 |
0,2206 | 20.965.164.350,9445 | 821.832.686,1063 | 10,00 |