Bitcoin
Dati da Bitcoin: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
87780,89577 | 1740910753078 | 58439164599 | 1 |
88699,10085 | 1759123498516 | 57752415188 | 1 |
89973,12279 | 1784392227585 | 58910157140 | 1 |
89580,46982 | 1776605742645 | 60053517318 | 1 |
90548,0156 | 1795796054726 | 61125918066 | 1 |
89884,95578 | 1782646980969 | 62027722971 | 1 |
89415,04746 | 1773328667678 | 61185483427 | 1 |
88393,77582 | 1753076453671 | 58451098376 | 1 |
Dati sessione precedente
Ethereum
Dati da Ethereum: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
2212,226253 | 266777822431 | 28656788170 | 2 |
2247,462904 | 271027097111 | 28910371941 | 2 |
2262,300386 | 272816385680 | 29013361681 | 2 |
2220,634836 | 267791834175 | 29315742599 | 2 |
2227,787709 | 268654416787 | 29051373199 | 2 |
2213,071295 | 266879728090 | 29720391606 | 2 |
2199,234159 | 265211073770 | 29105032433 | 2 |
2182,542885 | 263198231817 | 27336490932 | 2 |
Dati sessione precedente
Tether USDt
Dati da Tether USDt: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
0,9998960818 | 142480587258 | 111196129603 | 4 |
1,000062978 | 142504369143 | 111976177712 | 4 |
1,000011818 | 142497079141 | 113620386513 | 4 |
0,9998310498 | 142471320487 | 115468165702 | 4 |
1,000057348 | 142503566983 | 116572005235 | 4 |
1,000129857 | 142513899212 | 116334569902 | 4 |
1,000121802 | 142512751289 | 116248050183 | 4 |
1,000377522 | 142549190195 | 108392830669 | 3 |
Dati sessione precedente
XRP
Dati da XRP: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
2,460206227 | 142568307524 | 9524247136 | 3 |
2,504791307 | 145152001279 | 9588874552 | 3 |
2,519676191 | 146014576408 | 9583106572 | 3 |
2,500988335 | 144931620031 | 9539378103 | 3 |
2,495550164 | 144616479424 | 9472691546 | 3 |
2,485769745 | 144049706727 | 9385628842 | 3 |
2,479337527 | 143676961351 | 9229365951 | 3 |
2,43456578 | 141082450355 | 8048457790 | 4 |
Dati sessione precedente
BNB
Dati da BNB: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
598,2118547 | 85230667660 | 1771346928 | 5 |
603,552565 | 85991586705 | 1785776650 | 5 |
602,8947964 | 85897868578 | 1794632944 | 5 |
600,4055712 | 85543212396 | 1788870460 | 5 |
598,304392 | 85243843502 | 1782200047 | 5 |
596,659402 | 85009469302 | 1758286592 | 5 |
593,4271809 | 84548954370 | 1745281992 | 5 |
590,7077284 | 84161496394 | 1649968728 | 5 |
Dati sessione precedente
Solana
Dati da Solana: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
143,932976 | 73109701127 | 6621521361 | 6 |
146,0856254 | 74203117928 | 6659951996 | 6 |
148,637317 | 75499225051 | 6786318779 | 6 |
148,0971178 | 75224828876 | 6864325258 | 6 |
148,3591041 | 75357896944 | 6923756963 | 6 |
145,1333668 | 73719402070 | 6927007625 | 6 |
143,4358861 | 72857173795 | 6839378914 | 6 |
140,7959205 | 71516217496 | 6066549737 | 6 |
Dati sessione precedente
USDC
Dati da USDC: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
1,000023977 | 56707441318 | 12045792986 | 7 |
1,000088014 | 56721822840 | 12234419770 | 7 |
1,000012112 | 56784661241 | 11834327739 | 7 |
0,9998309718 | 56800797781 | 12153827359 | 7 |
1,000193043 | 56823694977 | 11980480803 | 7 |
0,9998655584 | 56813022620 | 12256307002 | 7 |
1,000116967 | 56802108982 | 11603303443 | 7 |
1,000250036 | 56820918660 | 11040670679 | 7 |
Dati sessione precedente
Cardano
Dati da Cardano: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
0,9446423541 | 33263146577 | 5030548660 | 8 |
0,9636030448 | 33930798447 | 5069718262 | 8 |
0,9958232224 | 35065348984 | 5184173598 | 8 |
0,9961770635 | 35077808584 | 5434166077 | 8 |
1,003276948 | 35327812717 | 5539392146 | 8 |
0,9804504479 | 34524036337 | 5513382233 | 8 |
0,9662734105 | 34024828494 | 5543777944 | 8 |
0,9379312181 | 33026831212 | 5096893277 | 8 |
Dati sessione precedente
Dogecoin
Dati da Dogecoin: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
0,2007450458 | 29770332984 | 1938415700 | 9 |
0,2039615395 | 30247458861 | 1968614057 | 9 |
0,2050533601 | 30409498682 | 2004010813 | 9 |
0,2039883993 | 30251678789 | 2041960981 | 9 |
0,2046306843 | 30347042830 | 2052574532 | 9 |
0,2023262147 | 30005401795 | 2044392847 | 9 |
0,2005388006 | 29740436834 | 2011808693 | 9 |
0,1988156379 | 29484994598 | 1793943451 | 9 |
Dati sessione precedente
TRON
Dati da TRON: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
0,2411583769 | 20753441868 | 862976240,5 | 10 |
0,2416389626 | 20794724476 | 866850744,6 | 10 |
0,2423504677 | 20855891442 | 855624314,1 | 10 |
0,2429510197 | 20907537674 | 854121312,4 | 10 |
0,2427205133 | 20887597698 | 849464410,8 | 10 |
0,2428508068 | 20898728995 | 836132307,4 | 10 |
0,2431987023 | 20928575054 | 825625168,3 | 10 |
0,2427670432 | 20891330573 | 757018406,7 | 10 |