Bitcoin
Dati da Bitcoin: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
86.061,5075 | 1.706.970.790.466,9814 | 14.666.185.082,9652 | 1,00 |
85.794,1137 | 1.701.670.135.104,2646 | 14.444.124.215,5822 | 1,00 |
85.207,1371 | 1.690.030.821.468,019 | 14.665.399.669,6758 | 1,00 |
84.804,2039 | 1.682.040.501.440,557 | 15.521.001.305,1278 | 1,00 |
84.482,5523 | 1.675.660.734.836,069 | 15.882.187.393,4964 | 1,00 |
84.402,7359 | 1.674.079.987.598,8137 | 16.173.045.447,3435 | 1,00 |
83.446,8496 | 1.655.122.033.132,8289 | 17.412.662.282,667 | 1,00 |
83.480,2995 | 1.655.786.327.540,6218 | 18.592.696.340,5764 | 1,00 |
Dati sessione precedente
Ethereum
Dati da Ethereum: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
2186,8365 | 263.737.575.270,33 | 9.712.598.737,8462 | 2,00 |
2177,8038 | 262.648.210.231,6827 | 9.738.967.735,4902 | 2,00 |
2146,4823 | 258.870.771.073,9776 | 9.682.694.954,2343 | 2,00 |
2143,1573 | 258.469.764.538,4624 | 10.071.777.943,5433 | 2,00 |
2142,2657 | 258.362.234.462,7083 | 9.867.689.182,3249 | 2,00 |
2140,4045 | 258.137.773.715,0337 | 9.510.284.058,0432 | 2,00 |
2116,9738 | 255.311.978.076,5476 | 9.929.717.956,7548 | 2,00 |
2111,4481 | 254.645.561.902,7803 | 10.106.782.938,9733 | 2,00 |
Dati sessione precedente
Tether USDt
Dati da Tether USDt: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
0,9997 | 142.763.478.184,0147 | 40.370.228.272,9759 | 3,00 |
0,9997 | 142.760.214.152,825 | 40.035.138.285,1977 | 3,00 |
0,9997 | 142.758.063.256,4833 | 40.352.681.283,1234 | 3,00 |
0,9996 | 142.746.749.092,3903 | 41.727.855.716,3326 | 3,00 |
0,9998 | 142.771.547.183,5581 | 41.938.136.629,5214 | 3,00 |
0,9998 | 142.773.865.014,0732 | 41.979.862.145,537 | 3,00 |
0,9998 | 142.768.162.594,8479 | 44.363.461.889,5504 | 3,00 |
0,9997 | 142.754.757.392,5141 | 45.438.700.976,2095 | 3,00 |
Dati sessione precedente
XRP
Dati da XRP: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
2,3397 | 135.801.585.014,1585 | 3.031.516.856,1175 | 4,00 |
2,3182 | 134.556.485.768,6558 | 3.004.964.716,1184 | 4,00 |
2,2619 | 131.287.572.045,4996 | 3.167.482.164,1974 | 4,00 |
2,2579 | 131.053.488.513,9795 | 3.417.304.979,8054 | 4,00 |
2,2357 | 129.768.688.587,6433 | 3.436.182.704,52 | 4,00 |
2,2313 | 129.512.798.118,1404 | 3.504.533.006,3975 | 4,00 |
2,1997 | 127.675.465.046,9414 | 3.898.123.321,3971 | 4,00 |
2,2052 | 127.996.312.696,9758 | 3.984.004.786,8595 | 4,00 |
Dati sessione precedente
BNB
Dati da BNB: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
585,2032 | 83.377.097.915,9803 | 1.099.872.820,9438 | 5,00 |
584,2984 | 83.248.178.640,6008 | 1.101.543.213,8139 | 5,00 |
581,7279 | 82.881.946.051,0472 | 1.098.790.394,3251 | 5,00 |
577,1105 | 82.224.080.124,8304 | 1.105.857.484,9524 | 5,00 |
577,1523 | 82.230.035.889,8309 | 1.099.162.545,0761 | 5,00 |
577,735 | 82.313.057.227,6733 | 1.094.085.351,8369 | 5,00 |
569,5867 | 81.152.113.934,4621 | 1.106.496.265,8537 | 5,00 |
571,1511 | 81.375.011.237,5615 | 1.118.161.902,0805 | 5,00 |
Dati sessione precedente
Solana
Dati da Solana: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
139,4546 | 70.968.268.066,4579 | 1.969.189.469,2949 | 6,00 |
138,9961 | 70.734.929.488,1245 | 1.972.052.606,1516 | 6,00 |
136,9355 | 69.686.311.219,0263 | 2.001.094.814,7961 | 6,00 |
136,2245 | 69.324.474.013,9066 | 2.061.736.670,3477 | 6,00 |
135,4125 | 68.911.234.236,1241 | 2.103.242.551,0279 | 6,00 |
135,0902 | 68.747.188.003,1281 | 2.125.495.079,1066 | 6,00 |
133,1401 | 67.754.801.387,1907 | 2.221.403.633,5825 | 6,00 |
131,8941 | 67.120.699.022,9302 | 2.277.907.466,2565 | 6,00 |
Dati sessione precedente
USDC
Dati da USDC: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
0,9998 | 58.106.178.761,952 | 3.728.020.227,6966 | 7,00 |
0,9998 | 58.103.412.141,6495 | 3.707.985.017,3377 | 7,00 |
0,9999 | 58.110.108.357,283 | 3.753.782.979,0546 | 7,00 |
0,9998 | 58.104.043.270,3935 | 3.872.960.880,7259 | 7,00 |
0,9999 | 58.113.100.362,2167 | 3.785.674.143,3252 | 7,00 |
0,9999 | 58.116.659.770,9722 | 3.834.538.615,1454 | 7,00 |
0,9999 | 58.116.784.812,3731 | 3.988.022.039,9988 | 7,00 |
0,9999 | 58.115.598.438,6843 | 3.941.762.951,0318 | 7,00 |
Dati sessione precedente
Cardano
Dati da Cardano: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
0,814 | 28.671.830.541,634 | 1.126.233.265,585 | 8,00 |
0,8103 | 28.542.994.794,6437 | 1.112.627.703,7902 | 8,00 |
0,7835 | 27.597.306.410,6798 | 1.139.439.874,6228 | 9,00 |
0,7805 | 27.490.748.561,8371 | 1.160.960.255,4431 | 9,00 |
0,7764 | 27.346.937.020,5166 | 1.133.541.329,2799 | 8,00 |
0,7762 | 27.339.460.791,1054 | 1.116.830.821,15 | 9,00 |
0,7681 | 27.056.976.869,034 | 1.183.451.355,9197 | 8,00 |
0,7674 | 27.029.648.470,0623 | 1.187.499.348,9858 | 8,00 |
Dati sessione precedente
Dogecoin
Dati da Dogecoin: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
0,1916 | 28.417.746.573,4036 | 938.047.184,6629 | 9,00 |
0,1896 | 28.128.235.413,7424 | 921.414.255,121 | 9,00 |
0,1867 | 27.705.052.019,0057 | 937.907.520,1083 | 8,00 |
0,1856 | 27.539.247.391,2168 | 979.183.349,5522 | 8,00 |
0,1842 | 27.322.993.066,2217 | 997.825.472,289 | 9,00 |
0,1843 | 27.345.983.881,3955 | 1.003.566.393,4293 | 8,00 |
0,1812 | 26.879.425.499,3616 | 1.092.804.984,7949 | 9,00 |
0,1798 | 26.681.027.954,2433 | 1.132.949.606,1362 | 9,00 |
Dati sessione precedente
TRON
Dati da TRON: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
0,2418 | 22.979.132.426,5262 | 537.475.453,9663 | 10,00 |
0,2411 | 22.912.348.178,3483 | 493.875.652,652 | 10,00 |
0,2408 | 22.886.385.907,6917 | 476.986.933,9299 | 10,00 |
0,2404 | 22.844.442.233,9659 | 440.281.718,1099 | 10,00 |
0,2411 | 22.915.273.611,1202 | 406.137.196,0544 | 10,00 |
0,2427 | 23.070.220.279,8168 | 406.152.322,0039 | 10,00 |
0,2418 | 22.979.859.269,9547 | 415.725.791,2906 | 10,00 |
0,241 | 22.908.654.644,4654 | 418.648.214,4834 | 10,00 |