Bitcoin
Dati da Bitcoin: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
83.564,9358 | 1.657.770.554.751,9697 | 26.106.941.947,3889 | 1,00 |
83.887,419 | 1.664.168.767.787,1619 | 25.271.147.097,6301 | 1,00 |
84.278,2459 | 1.671.924.483.750,812 | 25.931.874.157,6492 | 1,00 |
84.492,5711 | 1.676.177.821.172,5273 | 26.249.534.975,4613 | 1,00 |
84.084,9886 | 1.668.093.728.240,099 | 26.460.095.777,7452 | 1,00 |
83.909,347 | 1.664.612.756.961,7236 | 26.061.984.243,6806 | 1,00 |
84.191,111 | 1.670.203.718.222,0088 | 25.993.963.582,98 | 1,00 |
83.821,0944 | 1.662.865.585.621,482 | 25.131.524.127,4165 | 1,00 |
Dati sessione precedente
Ethereum
Dati da Ethereum: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
1914,8821 | 230.976.298.228,3574 | 10.582.744.663,4041 | 2,00 |
1924,6942 | 232.159.852.430,7371 | 10.585.074.142,495 | 2,00 |
1947,175 | 234.871.520.722,9264 | 10.677.805.613,451 | 2,00 |
1945,8755 | 234.714.774.158,2647 | 10.578.408.974,0204 | 2,00 |
1934,9927 | 233.402.073.790,1404 | 10.568.318.172,5977 | 2,00 |
1939,2507 | 233.915.676.130,2227 | 10.722.001.851,3773 | 2,00 |
1938,2972 | 233.800.669.016,2958 | 10.554.597.349,1305 | 2,00 |
1923,4427 | 232.008.892.669,5229 | 10.587.037.154,6053 | 2,00 |
Dati sessione precedente
Tether USDt
Dati da Tether USDt: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
0,9998 | 143.439.227.009,1379 | 58.043.910.924,8729 | 3,00 |
0,9999 | 143.449.964.018,6907 | 56.826.688.340,8895 | 3,00 |
0,9998 | 143.438.127.383,9094 | 57.697.807.537,7637 | 3,00 |
0,9999 | 143.451.652.450,73 | 57.842.283.207,4389 | 3,00 |
1,00 | 143.469.063.666,9844 | 58.000.990.514,4919 | 3,00 |
1,00 | 143.462.655.681,0282 | 58.250.578.943,6551 | 3,00 |
0,9999 | 143.448.487.402,702 | 57.919.465.883,5284 | 3,00 |
1,00 | 143.466.270.789,1227 | 56.967.759.569,5814 | 3,00 |
Dati sessione precedente
XRP
Dati da XRP: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
2,3448 | 136.255.269.616,7761 | 3.529.100.528,6924 | 4,00 |
2,35 | 136.556.706.255,7424 | 3.487.666.010,076 | 4,00 |
2,3623 | 137.272.806.108,8684 | 3.529.172.616,6715 | 4,00 |
2,3679 | 137.598.271.161,253 | 3.540.841.853,1785 | 4,00 |
2,3542 | 136.798.872.117,9253 | 3.548.233.638,6701 | 4,00 |
2,3494 | 136.520.958.855,5846 | 3.545.164.836,4261 | 4,00 |
2,3444 | 136.232.708.273,2829 | 3.516.151.769,7643 | 4,00 |
2,338 | 135.856.665.522,8614 | 3.462.094.731,8212 | 4,00 |
Dati sessione precedente
BNB
Dati da BNB: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
628,0621 | 89.482.844.249,9475 | 2.430.138.518,3361 | 5,00 |
628,5078 | 89.546.327.295,9628 | 2.438.479.672,2321 | 5,00 |
626,8759 | 89.313.823.108,922 | 2.451.435.443,5337 | 5,00 |
628,5317 | 89.549.726.105,772 | 2.451.392.655,6479 | 5,00 |
627,1127 | 89.347.552.941,6176 | 2.443.286.600,94 | 5,00 |
624,1648 | 88.927.552.428,9161 | 2.449.681.352,1886 | 5,00 |
627,9622 | 89.468.590.451,307 | 2.461.092.189,3099 | 5,00 |
626,3966 | 89.245.522.124,6066 | 2.466.638.331,9694 | 5,00 |
Dati sessione precedente
Solana
Dati da Solana: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
127,5684 | 65.050.312.003,7498 | 2.495.988.721,2696 | 6,00 |
128,0018 | 65.271.295.431,7583 | 2.472.050.346,6317 | 6,00 |
129,0627 | 65.812.289.581,7851 | 2.576.818.159,3078 | 6,00 |
130,2046 | 66.394.573.294,4194 | 2.557.165.795,5574 | 6,00 |
129,8146 | 66.195.671.697,0679 | 2.550.061.735,0311 | 6,00 |
128,3357 | 65.441.544.734,1471 | 2.562.517.529,4776 | 6,00 |
128,7392 | 65.647.299.668,9582 | 2.521.628.444,1602 | 6,00 |
127,9083 | 65.223.585.483,252 | 2.480.634.109,7167 | 6,00 |
Dati sessione precedente
USDC
Dati da USDC: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
0,9998 | 58.755.796.275,1725 | 7.070.473.993,1309 | 7,00 |
0,9999 | 58.783.364.627,7733 | 7.086.112.812,7753 | 7,00 |
0,9998 | 58.818.999.488,9129 | 7.511.366.390,0332 | 7,00 |
0,9999 | 58.820.082.463,4945 | 7.483.075.142,1929 | 7,00 |
1,00 | 58.808.858.148,7967 | 7.532.084.651,9987 | 7,00 |
1,00 | 58.816.496.394,2675 | 7.607.142.619,4224 | 7,00 |
0,9999 | 58.800.411.395,3422 | 7.504.208.416,2429 | 7,00 |
1,00 | 58.804.280.687,2768 | 7.475.973.186,4184 | 7,00 |
Dati sessione precedente
Dogecoin
Dati da Dogecoin: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
0,1725 | 25.617.976.497,141 | 996.041.206,131 | 8,00 |
0,1731 | 25.699.865.587,9687 | 979.670.898,1238 | 8,00 |
0,1753 | 26.023.579.846,9642 | 1.022.898.645,8569 | 8,00 |
0,1754 | 26.039.957.291,2372 | 1.017.256.912,4526 | 8,00 |
0,1742 | 25.867.571.038,4418 | 1.017.546.731,3604 | 8,00 |
0,1738 | 25.811.142.781,9657 | 1.027.680.407,1138 | 8,00 |
0,1743 | 25.882.477.295,4786 | 1.017.118.324,9714 | 8,00 |
0,1732 | 25.720.311.509,3879 | 1.002.394.392,8535 | 8,00 |
Dati sessione precedente
Cardano
Dati da Cardano: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
0,7223 | 25.448.833.340,8723 | 857.036.644,0392 | 9,00 |
0,7223 | 25.451.656.054,6132 | 827.535.530,3516 | 9,00 |
0,7248 | 25.537.024.114,6992 | 827.577.231,1927 | 9,00 |
0,7264 | 25.594.972.773,8066 | 803.662.448,8377 | 9,00 |
0,7212 | 25.410.540.936,415 | 792.914.588,9731 | 9,00 |
0,7199 | 25.366.599.806,9509 | 791.617.471,9096 | 9,00 |
0,72 | 25.369.240.331,3056 | 774.943.826,3834 | 9,00 |
0,7167 | 25.253.644.417,4735 | 758.506.641,1952 | 9,00 |
Dati sessione precedente
TRON
Dati da TRON: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
0,2187 | 20.779.250.188,6534 | 645.815.508,0675 | 10,00 |
0,2193 | 20.836.926.288,1195 | 635.866.007,5288 | 10,00 |
0,2197 | 20.873.680.749,9858 | 678.301.935,4732 | 10,00 |
0,2199 | 20.893.151.844,8528 | 668.703.252,8485 | 10,00 |
0,2201 | 20.915.232.432,1509 | 658.612.119,4686 | 10,00 |
0,22 | 20.903.331.941,493 | 659.081.642,9008 | 10,00 |
0,2206 | 20.964.356.784,836 | 659.929.328,24 | 10,00 |
0,2204 | 20.942.474.327,178 | 649.761.452,0679 | 10,00 |