Bitcoin
Dati da Bitcoin: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
84.253,6083 | 1.671.324.083.759,4478 | 31.351.743.286,738 | 1,00 |
84.460,8524 | 1.675.436.921.295,8433 | 31.094.575.488,0148 | 1,00 |
84.331,9943 | 1.672.882.385.794,0789 | 30.073.083.038,3913 | 1,00 |
84.693,9636 | 1.680.063.822.649,4717 | 29.727.650.930,317 | 1,00 |
84.034,6398 | 1.666.986.745.359,4019 | 29.661.172.158,36 | 1,00 |
84.274,6244 | 1.671.748.307.439,7534 | 29.468.514.262,351 | 1,00 |
84.361,6386 | 1.673.476.004.189,7324 | 29.667.715.165,7963 | 1,00 |
84.287,3432 | 1.672.003.813.649,605 | 29.565.395.047,408 | 1,00 |
Dati sessione precedente
Ethereum
Dati da Ethereum: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
1921,8357 | 231.800.646.651,1684 | 13.926.601.920,2344 | 2,00 |
1932,1821 | 233.048.561.598,8142 | 13.604.453.676,6084 | 2,00 |
1932,0579 | 233.033.592.085,4355 | 12.809.733.679,0623 | 2,00 |
1936,6707 | 233.589.953.450,2383 | 12.833.620.260,2964 | 2,00 |
1922,8871 | 231.927.453.751,3631 | 12.825.082.195,7153 | 2,00 |
1917,6536 | 231.296.226.974,1115 | 12.596.590.592,9195 | 2,00 |
1924,1254 | 232.076.819.983,3625 | 12.472.166.912,377 | 2,00 |
1919,2744 | 231.491.720.774,6036 | 12.204.298.765,7641 | 2,00 |
Dati sessione precedente
Tether USDt
Dati da Tether USDt: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
1,0003 | 143.393.022.795,5693 | 64.948.501.733,6304 | 3,00 |
1,0001 | 143.360.211.021,406 | 64.289.907.590,5787 | 3,00 |
1,0001 | 143.366.863.066,7427 | 62.143.959.922,9918 | 3,00 |
1,00 | 143.351.242.556,1539 | 61.519.113.096,0074 | 3,00 |
1,0002 | 143.372.968.371,119 | 61.495.025.271,7149 | 3,00 |
1,00 | 143.341.977.113,8791 | 61.084.059.838,274 | 3,00 |
1,00 | 143.352.734.560,4164 | 60.999.880.999,3319 | 3,00 |
1,00 | 143.347.219.620,4373 | 60.464.520.924,6527 | 3,00 |
Dati sessione precedente
XRP
Dati da XRP: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
2,3493 | 136.514.996.840,5007 | 4.911.931.431,4053 | 4,00 |
2,3567 | 136.946.835.700,5078 | 4.743.197.652,9471 | 4,00 |
2,3412 | 136.047.058.858,0836 | 4.542.430.722,6447 | 4,00 |
2,3569 | 136.957.948.741,7514 | 4.470.883.107,2584 | 4,00 |
2,3409 | 136.029.139.936,3135 | 4.441.969.127,0662 | 4,00 |
2,3371 | 135.806.674.803,1236 | 4.390.158.431,895 | 4,00 |
2,3516 | 136.650.152.071,5125 | 4.354.383.523,2759 | 4,00 |
2,3656 | 137.460.692.574,5249 | 4.322.387.501,5551 | 4,00 |
Dati sessione precedente
BNB
Dati da BNB: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
585,7087 | 83.448.853.581,3089 | 1.623.337.892,3684 | 5,00 |
584,3986 | 83.262.191.863,606 | 1.587.970.105,5872 | 5,00 |
585,0238 | 83.351.262.062,7889 | 1.560.451.969,0626 | 5,00 |
588,5435 | 83.852.727.581,2097 | 1.562.622.945,1549 | 5,00 |
586,5995 | 83.575.762.519,5992 | 1.566.336.772,021 | 5,00 |
586,1068 | 83.505.562.830,0109 | 1.562.021.866,8542 | 5,00 |
587,0514 | 83.640.144.578,8459 | 1.554.230.287,9833 | 5,00 |
588,5842 | 83.858.525.551,4855 | 1.546.714.029,7709 | 5,00 |
Dati sessione precedente
Solana
Dati da Solana: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
132,2359 | 67.381.635.741,6783 | 2.984.604.673,4255 | 6,00 |
133,2272 | 67.886.729.521,3013 | 3.000.406.976,0705 | 6,00 |
133,4264 | 67.989.470.045,3349 | 2.978.445.140,111 | 6,00 |
134,0623 | 68.313.428.305,7741 | 3.003.859.980,2651 | 6,00 |
133,0075 | 67.794.895.489,978 | 3.020.585.218,8542 | 6,00 |
133,7232 | 68.159.682.118,3998 | 3.069.080.889,887 | 6,00 |
134,7008 | 68.657.946.563,4185 | 3.112.345.447,347 | 6,00 |
134,3882 | 68.498.570.472,9886 | 3.136.469.845,2963 | 6,00 |
Dati sessione precedente
USDC
Dati da USDC: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
1,0003 | 58.316.164.635,8435 | 9.953.403.042,1723 | 7,00 |
1,0001 | 58.303.327.701,8668 | 9.855.939.967,8649 | 7,00 |
1,00 | 58.351.561.903,1959 | 9.209.402.188,9695 | 7,00 |
0,9999 | 58.498.838.606,4833 | 9.028.060.987,1259 | 7,00 |
1,0001 | 58.684.655.926,8201 | 9.133.025.086,1147 | 7,00 |
1,0001 | 58.664.829.468,8786 | 8.957.623.877,1354 | 7,00 |
0,9999 | 58.666.620.524,0162 | 8.999.092.922,2904 | 7,00 |
0,9999 | 58.674.707.308,8269 | 8.891.749.852,8708 | 7,00 |
Dati sessione precedente
Cardano
Dati da Cardano: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
0,7382 | 26.006.674.929,1784 | 1.104.324.282,0522 | 8,00 |
0,738 | 26.001.143.321,7387 | 1.052.037.662,8805 | 8,00 |
0,7348 | 25.887.167.872,7019 | 1.004.859.742,8467 | 8,00 |
0,7392 | 26.042.567.433,6941 | 1.011.923.163,6676 | 8,00 |
0,732 | 25.788.841.186,6383 | 1.024.541.092,4176 | 8,00 |
0,7343 | 25.870.593.239,2566 | 1.027.490.556,7097 | 8,00 |
0,739 | 26.036.600.784,9711 | 1.009.870.176,5569 | 8,00 |
0,7428 | 26.168.438.748,2724 | 995.397.320,027 | 8,00 |
Dati sessione precedente
Dogecoin
Dati da Dogecoin: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
0,1725 | 25.607.455.160,8422 | 1.107.292.963,8935 | 9,00 |
0,172 | 25.523.497.511,6102 | 1.093.336.792,773 | 9,00 |
0,1709 | 25.362.110.448,2608 | 1.071.553.220,5383 | 9,00 |
0,1717 | 25.484.842.615,4408 | 1.066.039.476,4831 | 9,00 |
0,1701 | 25.244.323.482,0274 | 1.068.737.107,4004 | 9,00 |
0,1706 | 25.317.777.594,3867 | 1.055.937.051,7699 | 9,00 |
0,1722 | 25.557.932.212,8836 | 1.052.346.071,2061 | 9,00 |
0,1726 | 25.624.620.583,1027 | 1.042.640.344,1972 | 9,00 |
Dati sessione precedente
TRON
Dati da TRON: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
0,2219 | 21.090.982.098,7545 | 602.079.628,3818 | 10,00 |
0,2218 | 21.074.254.671,8354 | 593.962.432,1174 | 10,00 |
0,2213 | 21.033.364.288,4941 | 601.243.561,286 | 10,00 |
0,2218 | 21.077.175.068,8442 | 606.157.636,0968 | 10,00 |
0,2215 | 21.044.297.237,9624 | 605.945.488,6871 | 10,00 |
0,2214 | 21.034.881.561,4696 | 603.961.813,8226 | 10,00 |
0,2214 | 21.039.494.111,9601 | 596.346.843,4593 | 10,00 |
0,2222 | 21.112.190.344,2023 | 581.004.793,0926 | 10,00 |