Bitcoin
Dati da Bitcoin: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
83.845,3795 | 1.663.252.280.631,1309 | 28.650.205.758,2469 | 1,00 |
83.797,7416 | 1.662.308.871.803,4404 | 28.465.725.640,32 | 1,00 |
83.813,5207 | 1.662.623.142.858,8132 | 28.093.511.866,4162 | 1,00 |
84.013,894 | 1.666.598.569.524,9275 | 27.574.741.039,6297 | 1,00 |
84.247,7729 | 1.671.238.824.602,088 | 27.330.885.579,0659 | 1,00 |
84.281,2556 | 1.671.903.785.820,8994 | 26.710.522.458,0322 | 1,00 |
84.218,5519 | 1.670.661.014.921,011 | 24.389.157.636,3765 | 1,00 |
84.306,6266 | 1.672.408.678.522,109 | 21.389.808.491,4882 | 1,00 |
Dati sessione precedente
Ethereum
Dati da Ethereum: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
1917,0003 | 231.222.055.057,112 | 11.348.761.960,126 | 2,00 |
1917,0374 | 231.226.528.078,433 | 11.210.150.875,0907 | 2,00 |
1922,7013 | 231.909.681.159,2518 | 11.105.281.672,1819 | 2,00 |
1928,865 | 232.653.132.268,7531 | 10.953.981.575,2434 | 2,00 |
1929,1619 | 232.688.940.689,3633 | 10.810.780.972,9144 | 2,00 |
1927,8609 | 232.532.020.804,8163 | 10.330.494.140,8892 | 2,00 |
1927,1657 | 232.448.166.845,4316 | 9.428.537.173,9055 | 2,00 |
1934,4549 | 233.327.365.288,333 | 8.324.059.400,8255 | 2,00 |
Dati sessione precedente
Tether USDt
Dati da Tether USDt: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
1,0001 | 143.481.130.690,5814 | 57.623.456.580,8664 | 3,00 |
1,00 | 143.462.272.365,0457 | 57.148.279.242,2948 | 3,00 |
1,0001 | 143.473.590.943,4788 | 56.802.077.895,092 | 3,00 |
1,0002 | 143.489.589.474,6498 | 55.890.906.702,3264 | 3,00 |
1,0001 | 143.474.292.475,9395 | 55.619.776.842,4183 | 3,00 |
1,0002 | 143.492.938.292,8949 | 54.984.237.932,579 | 3,00 |
1,00 | 143.462.995.080,0776 | 51.552.013.815,4306 | 3,00 |
1,00 | 143.466.120.512,7562 | 47.120.486.295,5645 | 3,00 |
Dati sessione precedente
XRP
Dati da XRP: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
2,3998 | 139.447.237.989,0707 | 4.707.091.654,4083 | 4,00 |
2,4006 | 139.496.426.786,36 | 4.678.099.396,0988 | 4,00 |
2,4027 | 139.618.089.231,792 | 4.642.097.880,3049 | 4,00 |
2,4111 | 140.108.445.319,4003 | 4.594.402.472,3174 | 4,00 |
2,4267 | 141.013.778.626,7534 | 4.643.132.443,6818 | 4,00 |
2,4454 | 142.101.863.180,0971 | 4.632.649.969,1369 | 4,00 |
2,4205 | 140.650.305.105,7554 | 4.395.765.046,4055 | 4,00 |
2,4288 | 141.135.165.984,2825 | 3.976.601.514,2994 | 4,00 |
Dati sessione precedente
BNB
Dati da BNB: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
593,1808 | 84.513.398.493,7772 | 1.528.738.163,0534 | 5,00 |
594,3091 | 84.674.153.641,6132 | 1.526.965.188,7478 | 5,00 |
595,5394 | 84.849.445.579,8638 | 1.528.422.565,4207 | 5,00 |
596,3358 | 84.962.904.591,9116 | 1.524.571.440,6792 | 5,00 |
597,812 | 85.173.226.747,0743 | 1.527.607.476,6059 | 5,00 |
598,4899 | 85.269.794.683,1269 | 1.527.578.213,4371 | 5,00 |
598,9989 | 85.342.317.036,1845 | 1.503.236.945,5244 | 5,00 |
599,8137 | 85.458.396.791,4743 | 1.477.275.927,5878 | 5,00 |
Dati sessione precedente
Solana
Dati da Solana: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
132,6733 | 67.624.411.541,5737 | 3.240.161.060,921 | 6,00 |
132,8241 | 67.701.308.703,4102 | 3.226.469.122,5407 | 6,00 |
133,1097 | 67.846.868.749,775 | 3.220.430.514,5936 | 6,00 |
132,9113 | 67.745.709.810,0057 | 3.227.514.875,1752 | 6,00 |
134,1906 | 68.397.765.609,9758 | 3.246.567.465,7774 | 6,00 |
135,1395 | 68.881.468.792,8002 | 3.234.616.692,5102 | 6,00 |
134,70 | 68.657.406.446,5823 | 2.890.712.322,1066 | 6,00 |
134,91 | 68.764.466.884,6247 | 2.434.441.855,2665 | 6,00 |
Dati sessione precedente
USDC
Dati da USDC: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
1,00 | 58.697.643.640,5337 | 8.049.463.057,2958 | 7,00 |
0,9999 | 58.677.545.586,8042 | 7.964.178.831,2379 | 7,00 |
0,9999 | 58.677.386.156,6354 | 7.801.405.839,1619 | 7,00 |
1,00 | 58.685.213.797,9837 | 7.547.575.338,9979 | 7,00 |
1,00 | 58.682.984.946,028 | 7.495.524.147,6668 | 7,00 |
1,00 | 58.684.649.192,2742 | 7.011.701.732,7273 | 7,00 |
0,9999 | 58.733.232.711,6724 | 6.572.203.889,5529 | 7,00 |
1,00 | 58.772.116.208,0616 | 5.894.297.846,3352 | 7,00 |
Dati sessione precedente
Cardano
Dati da Cardano: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
0,7357 | 25.918.066.560,1773 | 986.674.890,4835 | 8,00 |
0,7373 | 25.974.091.521,9381 | 980.243.360,181 | 8,00 |
0,7376 | 25.986.248.461,64 | 977.210.066,1139 | 8,00 |
0,7417 | 26.130.695.223,6626 | 983.710.514,9342 | 8,00 |
0,7473 | 26.328.339.304,2402 | 994.463.448,0997 | 8,00 |
0,7498 | 26.414.889.272,1659 | 993.376.235,4995 | 8,00 |
0,7462 | 26.288.461.564,4672 | 956.458.830,5215 | 8,00 |
0,7492 | 26.394.431.057,3284 | 891.387.323,1388 | 8,00 |
Dati sessione precedente
Dogecoin
Dati da Dogecoin: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
0,1721 | 25.543.743.114,219 | 1.037.562.675,0469 | 9,00 |
0,1729 | 25.665.849.174,1894 | 1.028.659.013,1058 | 9,00 |
0,1736 | 25.769.759.868,2568 | 1.031.364.652,8391 | 9,00 |
0,1742 | 25.850.723.110,3655 | 1.021.736.215,8488 | 9,00 |
0,1748 | 25.946.620.299,4135 | 1.017.793.920,1743 | 9,00 |
0,1759 | 26.114.484.981,0644 | 1.015.355.729,9724 | 9,00 |
0,1755 | 26.057.946.097,3596 | 969.073.593,5765 | 9,00 |
0,1766 | 26.211.757.087,4899 | 885.292.869,8936 | 9,00 |
Dati sessione precedente
TRON
Dati da TRON: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
0,2208 | 20.982.448.353,0637 | 588.206.993,3426 | 10,00 |
0,2207 | 20.968.606.937,4059 | 558.018.017,3555 | 10,00 |
0,2205 | 20.956.154.035,5184 | 547.435.960,4995 | 10,00 |
0,2236 | 21.245.460.675,842 | 570.017.639,6063 | 10,00 |
0,2239 | 21.280.270.741,8965 | 582.295.729,7205 | 10,00 |
0,2236 | 21.248.358.191,7196 | 575.260.905,0279 | 10,00 |
0,2239 | 21.275.300.305,9614 | 564.763.374,7091 | 10,00 |
0,2234 | 21.226.082.547,1174 | 545.257.876,9146 | 10,00 |