Bitcoin
Dati da Bitcoin: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
84.287,3432 | 1.672.003.813.649,605 | 29.565.395.047,408 | 1,00 |
84.289,8144 | 1.672.056.457.643,725 | 29.062.092.278,9995 | 1,00 |
84.355,5698 | 1.673.362.196.858,368 | 29.153.170.053,5308 | 1,00 |
84.654,5577 | 1.679.295.084.843,4727 | 28.839.905.845,4729 | 1,00 |
84.369,8397 | 1.673.648.980.905,7124 | 28.600.816.241,1178 | 1,00 |
84.327,7896 | 1.672.815.843.253,6418 | 28.564.058.495,9135 | 1,00 |
84.239,2789 | 1.671.061.904.252,6057 | 28.398.003.554,4065 | 1,00 |
83.882,1416 | 1.663.979.940.466,4197 | 28.115.390.583,0289 | 1,00 |
Dati sessione precedente
Ethereum
Dati da Ethereum: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
1919,2744 | 231.491.720.774,6036 | 12.204.298.765,7641 | 2,00 |
1915,0246 | 230.983.750.675,4639 | 11.887.650.809,3958 | 2,00 |
1907,9096 | 230.125.561.436,991 | 11.721.453.443,2363 | 2,00 |
1919,9252 | 231.574.843.254,0423 | 11.375.597.253,4452 | 2,00 |
1920,5104 | 231.645.423.489,758 | 11.289.244.484,6933 | 2,00 |
1927,338 | 232.468.950.748,1187 | 11.347.055.151,9776 | 2,00 |
1928,7744 | 232.642.207.763,0438 | 11.513.418.322,7121 | 2,00 |
1918,0027 | 231.342.961.556,5872 | 11.500.210.182,8931 | 2,00 |
Dati sessione precedente
Tether USDt
Dati da Tether USDt: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
1,00 | 143.347.219.620,4373 | 60.464.520.924,6527 | 3,00 |
1,00 | 143.471.744.480,8178 | 59.898.854.431,9727 | 3,00 |
1,0001 | 143.475.666.796,5477 | 59.449.870.927,1184 | 3,00 |
1,0001 | 143.479.715.913,6867 | 58.936.088.831,5442 | 3,00 |
1,00 | 143.470.078.520,2322 | 58.467.882.619,1617 | 3,00 |
1,0001 | 143.475.693.948,7952 | 58.507.864.376,2825 | 3,00 |
1,00 | 143.462.317.554,77 | 57.846.593.563,8735 | 3,00 |
1,0002 | 143.487.696.588,7138 | 57.625.756.312,1233 | 3,00 |
Dati sessione precedente
XRP
Dati da XRP: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
2,3656 | 137.460.692.574,5249 | 4.322.387.501,5551 | 4,00 |
2,3869 | 138.699.647.721,7217 | 4.352.963.883,9845 | 4,00 |
2,3955 | 139.202.008.475,6326 | 4.307.021.060,9029 | 4,00 |
2,4244 | 140.880.760.072,5837 | 4.313.536.285,7939 | 4,00 |
2,4492 | 142.320.869.930,3091 | 4.398.890.717,3865 | 4,00 |
2,447 | 142.193.612.131,1228 | 4.594.453.703,2726 | 4,00 |
2,4335 | 141.410.302.380,5609 | 4.515.445.902,0935 | 4,00 |
2,3808 | 138.346.587.345,4527 | 4.599.282.073,5212 | 4,00 |
Dati sessione precedente
BNB
Dati da BNB: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
588,5842 | 83.858.525.551,4855 | 1.546.714.029,7709 | 5,00 |
593,7198 | 84.590.212.593,9288 | 1.542.081.638,4407 | 5,00 |
593,2703 | 84.526.168.043,5735 | 1.534.125.256,8261 | 5,00 |
592,889 | 84.471.844.622,4748 | 1.537.841.357,6673 | 5,00 |
592,9623 | 84.482.280.389,1627 | 1.537.569.834,7963 | 5,00 |
592,5052 | 84.417.156.801,2984 | 1.537.228.555,0277 | 5,00 |
594,5162 | 84.703.668.546,0989 | 1.539.445.499,8724 | 5,00 |
590,5522 | 84.138.900.783,5805 | 1.531.723.749,9554 | 5,00 |
Dati sessione precedente
Solana
Dati da Solana: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
134,3882 | 68.498.570.472,9886 | 3.136.469.845,2963 | 6,00 |
133,4146 | 68.002.349.224,5094 | 3.158.718.935,3989 | 6,00 |
134,0117 | 68.306.641.535,735 | 3.155.842.134,5581 | 6,00 |
134,8688 | 68.743.521.880,5788 | 3.159.593.839,1717 | 6,00 |
134,6563 | 68.635.219.894,7591 | 3.177.302.651,4786 | 6,00 |
133,8806 | 68.239.808.752,9935 | 3.199.621.143,8237 | 6,00 |
133,7321 | 68.164.144.497,9358 | 3.231.928.232,8633 | 6,00 |
132,8901 | 67.734.936.444,5755 | 3.229.534.639,0025 | 6,00 |
Dati sessione precedente
USDC
Dati da USDC: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
0,9999 | 58.674.707.308,8269 | 8.891.749.852,8708 | 7,00 |
1,00 | 58.697.075.859,2505 | 8.530.415.996,7592 | 7,00 |
1,00 | 58.698.577.547,4268 | 8.347.029.774,309 | 7,00 |
1,00 | 58.698.797.685,8551 | 8.111.615.422,0277 | 7,00 |
0,9999 | 58.692.604.495,0941 | 7.953.124.249,3415 | 7,00 |
1,00 | 58.697.883.749,2968 | 7.995.509.449,1739 | 7,00 |
1,00 | 58.696.885.122,1483 | 8.216.557.631,3809 | 7,00 |
1,00 | 58.696.392.902,7972 | 7.966.325.173,9824 | 7,00 |
Dati sessione precedente
Cardano
Dati da Cardano: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
0,7428 | 26.168.438.748,2724 | 995.397.320,027 | 8,00 |
0,7429 | 26.173.603.726,2187 | 1.004.292.204,0214 | 8,00 |
0,7427 | 26.164.148.485,8303 | 1.004.111.796,178 | 8,00 |
0,7509 | 26.454.733.687,2254 | 1.003.767.452,7459 | 8,00 |
0,7479 | 26.349.348.048,3059 | 993.528.631,1144 | 8,00 |
0,7497 | 26.413.769.596,3967 | 1.004.318.037,9444 | 8,00 |
0,7442 | 26.217.456.941,6484 | 975.848.502,0205 | 8,00 |
0,7351 | 25.897.829.754,4989 | 980.085.672,421 | 8,00 |
Dati sessione precedente
Dogecoin
Dati da Dogecoin: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
0,1726 | 25.624.620.583,1027 | 1.042.640.344,1972 | 9,00 |
0,1725 | 25.611.398.731,7323 | 1.028.356.550,1484 | 9,00 |
0,1718 | 25.495.267.285,5388 | 1.022.656.064,0552 | 9,00 |
0,1731 | 25.689.916.080,2426 | 1.017.887.773,7509 | 9,00 |
0,1735 | 25.760.051.749,3451 | 1.023.667.950,3426 | 9,00 |
0,1739 | 25.819.704.172,9182 | 1.043.413.030,5567 | 9,00 |
0,1743 | 25.868.425.917,0523 | 1.038.502.941,8327 | 9,00 |
0,172 | 25.524.902.608,8999 | 1.038.009.990,815 | 9,00 |
Dati sessione precedente
TRON
Dati da TRON: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
0,2222 | 21.112.190.344,2023 | 581.004.793,0926 | 10,00 |
0,2238 | 21.266.965.638,8698 | 621.489.263,1639 | 10,00 |
0,2227 | 21.167.399.833,7861 | 616.022.503,6622 | 10,00 |
0,2228 | 21.176.736.961,7918 | 612.602.135,4369 | 10,00 |
0,2231 | 21.196.669.196,5566 | 609.506.652,5732 | 10,00 |
0,2224 | 21.132.445.837,7605 | 603.860.149,5217 | 10,00 |
0,2215 | 21.047.068.204,7744 | 600.893.439,9135 | 10,00 |
0,2213 | 21.031.145.100,66 | 594.180.101,5145 | 10,00 |