Bitcoin
Dati da Bitcoin: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
84.195,1561 | 1.670.239.764.022,3364 | 16.519.931.903,3128 | 1,00 |
83.650,8799 | 1.659.443.151.282,365 | 17.391.714.287,8005 | 1,00 |
83.982,7566 | 1.666.028.593.644,5479 | 17.912.527.130,3399 | 1,00 |
83.090,8994 | 1.648.337.237.959,9385 | 18.382.831.858,73 | 1,00 |
83.063,0686 | 1.647.786.134.273,0554 | 19.084.270.768,0426 | 1,00 |
82.866,8436 | 1.643.894.792.017,0713 | 19.335.069.231,4141 | 1,00 |
82.360,1435 | 1.633.845.043.197,2432 | 20.008.781.205,0871 | 1,00 |
82.465,9831 | 1.635.946.482.440,6067 | 20.795.892.429,5244 | 1,00 |
Dati sessione precedente
Ethereum
Dati da Ethereum: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
1912,8839 | 230.730.464.405,8306 | 8.224.330.365,8793 | 2,00 |
1907,0915 | 230.031.800.387,8481 | 8.372.477.869,6143 | 2,00 |
1901,9138 | 229.407.269.634,7576 | 8.454.457.682,9796 | 2,00 |
1876,4876 | 226.340.378.144,5639 | 8.307.787.137,951 | 2,00 |
1886,5323 | 227.551.961.085,2153 | 9.047.724.934,128 | 2,00 |
1895,4086 | 228.622.617.418,2066 | 9.009.654.583,3515 | 2,00 |
1884,0145 | 227.248.269.700,2058 | 9.035.361.991,1038 | 2,00 |
1884,3536 | 227.289.163.653,4768 | 9.135.765.546,2704 | 2,00 |
Dati sessione precedente
Tether USDt
Dati da Tether USDt: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
1,0002 | 143.495.617.981,5823 | 43.596.078.089,1218 | 3,00 |
1,0001 | 143.476.129.444,3974 | 44.454.710.210,8377 | 3,00 |
1,00 | 143.468.845.310,7015 | 44.899.312.834,3023 | 3,00 |
1,00 | 143.463.576.332,7449 | 45.399.961.991,2557 | 3,00 |
0,9999 | 143.452.152.164,7789 | 46.598.336.867,2856 | 3,00 |
1,0002 | 143.489.732.262,8773 | 46.719.338.305,7869 | 3,00 |
0,9999 | 143.455.923.612,0749 | 47.193.185.002,3471 | 3,00 |
1,00 | 143.459.549.916,1902 | 48.020.429.955,6808 | 3,00 |
Dati sessione precedente
XRP
Dati da XRP: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
2,3368 | 135.791.022.655,7418 | 3.647.548.595,1673 | 4,00 |
2,3182 | 134.707.780.140,8651 | 3.811.146.232,4968 | 4,00 |
2,3278 | 135.264.923.376,0355 | 3.832.294.193,0386 | 4,00 |
2,3038 | 133.869.966.157,5549 | 3.837.148.853,9733 | 4,00 |
2,3021 | 133.775.107.087,3454 | 3.832.929.548,1744 | 4,00 |
2,3182 | 134.707.905.828,7606 | 3.856.325.847,8138 | 4,00 |
2,3061 | 134.007.442.841,3374 | 3.888.149.014,7795 | 4,00 |
2,2953 | 133.374.915.800,0773 | 3.888.851.164,3407 | 4,00 |
Dati sessione precedente
BNB
Dati da BNB: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
606,1241 | 86.357.384.786,6517 | 1.559.675.760,6806 | 5,00 |
603,8653 | 86.035.555.230,2899 | 1.506.216.388,3171 | 5,00 |
605,034 | 86.202.073.748,8375 | 1.469.934.964,4642 | 5,00 |
599,2732 | 85.381.298.185,6196 | 1.463.810.920,1929 | 5,00 |
599,9769 | 85.481.558.735,9208 | 1.462.345.750,1164 | 5,00 |
603,106 | 85.927.374.724,4603 | 1.452.288.683,0659 | 5,00 |
602,3309 | 85.816.936.154,9293 | 1.442.474.506,7668 | 5,00 |
599,1309 | 85.361.024.370,2919 | 1.433.236.731,4041 | 5,00 |
Dati sessione precedente
Solana
Dati da Solana: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
129,9386 | 66.259.177.291,873 | 2.196.346.181,1089 | 6,00 |
129,0744 | 65.818.487.449,6835 | 2.199.977.373,8587 | 6,00 |
129,5432 | 66.057.542.664,5995 | 2.190.863.845,3447 | 6,00 |
126,704 | 64.609.722.986,8267 | 2.309.913.128,8882 | 6,00 |
126,9022 | 64.710.782.396,0053 | 2.348.489.350,4711 | 6,00 |
127,5854 | 65.059.142.738,2312 | 2.365.260.200,303 | 6,00 |
126,1302 | 64.317.092.009,5198 | 2.399.797.523,993 | 6,00 |
125,8447 | 64.171.453.779,8381 | 2.446.223.770,6914 | 6,00 |
Dati sessione precedente
USDC
Dati da USDC: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
1,0003 | 58.750.053.393,5412 | 4.604.081.271,0276 | 7,00 |
1,00 | 58.730.340.955,4938 | 4.630.004.293,3557 | 7,00 |
1,00 | 58.730.859.683,663 | 4.802.614.709,7473 | 7,00 |
0,9999 | 58.709.582.087,1029 | 4.933.641.578,5025 | 7,00 |
0,9998 | 58.706.081.117,4622 | 5.100.310.570,4999 | 7,00 |
1,00 | 58.717.996.188,4883 | 5.133.300.810,1101 | 7,00 |
0,9999 | 58.710.635.060,6639 | 5.206.066.714,236 | 7,00 |
0,9999 | 58.708.257.538,0844 | 5.173.486.322,5079 | 7,00 |
Dati sessione precedente
Dogecoin
Dati da Dogecoin: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
0,1718 | 25.508.311.981,8181 | 845.709.084,2335 | 8,00 |
0,1696 | 25.175.326.650,0221 | 848.014.277,9712 | 8,00 |
0,1715 | 25.463.902.692,5389 | 863.837.249,7953 | 8,00 |
0,1687 | 25.040.368.368,3335 | 892.559.336,315 | 8,00 |
0,1686 | 25.022.844.216,4281 | 901.850.020,6852 | 8,00 |
0,1696 | 25.183.046.501,9478 | 904.963.830,7554 | 8,00 |
0,1687 | 25.043.467.447,7056 | 916.191.507,6839 | 8,00 |
0,1677 | 24.892.928.648,2909 | 932.187.752,0014 | 8,00 |
Dati sessione precedente
Cardano
Dati da Cardano: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
0,7125 | 25.106.321.450,9167 | 752.920.821,2205 | 9,00 |
0,7044 | 24.818.548.839,8441 | 761.886.026,1461 | 9,00 |
0,7075 | 24.928.955.338,5619 | 768.409.823,2369 | 9,00 |
0,702 | 24.735.142.950,776 | 787.443.225,6306 | 9,00 |
0,6998 | 24.656.699.807,0359 | 793.730.801,8159 | 9,00 |
0,7021 | 24.737.330.307,9348 | 791.235.494,0113 | 9,00 |
0,7028 | 24.762.289.819,039 | 796.280.214,0474 | 9,00 |
0,7047 | 24.828.359.591,2683 | 803.138.317,9696 | 9,00 |
Dati sessione precedente
TRON
Dati da TRON: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
0,2164 | 20.560.597.951,2969 | 563.400.236,672 | 10,00 |
0,2151 | 20.439.819.173,4906 | 574.994.975,274 | 10,00 |
0,2151 | 20.437.302.036,2334 | 580.075.736,4872 | 10,00 |
0,2139 | 20.328.511.263,1509 | 589.274.935,4164 | 10,00 |
0,2129 | 20.230.150.073,3262 | 599.020.986,1811 | 10,00 |
0,213 | 20.238.367.947,5907 | 586.187.072,0411 | 10,00 |
0,2126 | 20.198.947.174,5412 | 581.888.984,8601 | 10,00 |
0,2113 | 20.077.287.083,9035 | 588.373.251,4397 | 10,00 |