Bitcoin
Dati da Bitcoin: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
83.497,0019 | 1.656.412.437.939,4758 | 24.588.959.618,3408 | 1,00 |
83.686,8141 | 1.660.178.431.909,0034 | 25.466.233.716,1461 | 1,00 |
83.414,1349 | 1.654.771.110.361,663 | 25.745.002.075,1546 | 1,00 |
83.541,3673 | 1.657.297.237.319,825 | 24.786.692.650,6465 | 1,00 |
83.554,9974 | 1.657.568.216.488,8228 | 24.399.459.531,7676 | 1,00 |
83.029,7814 | 1.647.150.201.248,4104 | 25.208.319.378,3847 | 1,00 |
82.970,879 | 1.645.982.519.806,727 | 26.480.427.150,7158 | 1,00 |
83.322,5535 | 1.652.960.566.167,237 | 27.369.295.057,9278 | 1,00 |
Dati sessione precedente
Ethereum
Dati da Ethereum: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
1898,9291 | 229.052.019.404,5192 | 10.307.252.389,9207 | 2,00 |
1905,1112 | 229.797.722.006,1547 | 10.612.406.468,179 | 2,00 |
1909,9349 | 230.379.557.196,6616 | 10.661.872.526,4761 | 2,00 |
1913,7363 | 230.838.088.806,0887 | 9.972.053.603,2916 | 2,00 |
1922,5757 | 231.904.314.071,2028 | 9.597.058.223,2786 | 2,00 |
1902,453 | 229.477.083.194,9631 | 10.000.529.817,3641 | 2,00 |
1900,6119 | 229.254.998.935,4521 | 10.538.877.358,7821 | 2,00 |
1912,6199 | 230.703.431.754,4861 | 10.736.182.869,074 | 2,00 |
Dati sessione precedente
Tether USDt
Dati da Tether USDt: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
0,9998 | 143.432.737.253,9789 | 55.273.052.209,1124 | 3,00 |
0,9999 | 143.445.661.439,0423 | 58.912.253.880,6307 | 3,00 |
0,9999 | 143.453.008.380,3352 | 59.289.309.562,6538 | 3,00 |
1,0001 | 143.475.957.444,7396 | 57.370.307.294,3451 | 3,00 |
0,9995 | 143.399.566.767,0053 | 56.504.099.292,1764 | 3,00 |
0,9998 | 143.435.786.025,9278 | 57.748.592.278,4445 | 3,00 |
1,00 | 143.465.737.967,865 | 58.906.927.927,3332 | 3,00 |
0,9999 | 143.448.425.092,9518 | 59.909.852.094,4302 | 3,00 |
Dati sessione precedente
XRP
Dati da XRP: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
2,3334 | 135.593.998.899,7633 | 4.198.606.798,518 | 4,00 |
2,3515 | 136.642.769.171,7638 | 4.276.290.775,2247 | 4,00 |
2,3336 | 135.602.197.835,1146 | 4.247.013.015,2008 | 4,00 |
2,3389 | 135.910.148.233,3381 | 4.050.298.366,1305 | 4,00 |
2,3464 | 136.346.842.137,8178 | 3.757.913.486,9567 | 4,00 |
2,3273 | 135.234.418.087,3029 | 3.738.754.969,6524 | 4,00 |
2,3244 | 135.071.070.972,6735 | 3.713.175.980,7641 | 4,00 |
2,336 | 135.741.613.138,7293 | 3.702.316.159,1751 | 4,00 |
Dati sessione precedente
BNB
Dati da BNB: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
630,274 | 89.798.067.713,374 | 1.829.854.030,0883 | 5,00 |
642,7257 | 91.572.105.100,6618 | 1.951.637.824,3867 | 5,00 |
634,5533 | 90.407.729.906,0216 | 2.059.266.350,8904 | 5,00 |
636,5784 | 90.696.243.208,5231 | 2.081.030.577,3694 | 5,00 |
630,3899 | 89.814.533.246,0274 | 2.105.069.303,1474 | 5,00 |
625,897 | 89.174.390.452,3918 | 2.144.608.509,4545 | 5,00 |
632,313 | 90.088.512.693,2651 | 2.407.810.378,7041 | 5,00 |
634,0372 | 90.334.148.138,8461 | 2.435.378.806,9026 | 5,00 |
Dati sessione precedente
Solana
Dati da Solana: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
129,1027 | 65.832.755.975,8499 | 2.633.933.997,6021 | 6,00 |
128,9993 | 65.780.028.320,2442 | 2.707.239.902,6377 | 6,00 |
128,9381 | 65.748.786.528,3697 | 2.665.043.826,2614 | 6,00 |
129,2488 | 65.907.199.870,7854 | 2.510.875.042,9625 | 6,00 |
128,6928 | 65.623.717.926,9394 | 2.469.851.514,9744 | 6,00 |
127,4207 | 64.975.014.216,5246 | 2.465.407.206,2701 | 6,00 |
127,0747 | 64.798.579.218,1707 | 2.485.752.493,4894 | 6,00 |
127,2372 | 64.881.432.880,663 | 2.534.722.319,961 | 6,00 |
Dati sessione precedente
USDC
Dati da USDC: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
0,9998 | 58.714.138.313,5152 | 6.425.614.449,9903 | 7,00 |
1,00 | 58.728.416.994,0718 | 6.550.437.415,2286 | 7,00 |
0,9999 | 58.728.592.191,3721 | 6.720.058.287,5996 | 7,00 |
1,0001 | 58.747.568.616,3002 | 6.403.111.085,8142 | 7,00 |
0,9996 | 58.681.790.310,7532 | 6.445.776.672,4605 | 7,00 |
0,9999 | 58.695.100.393,7188 | 6.814.754.888,3928 | 7,00 |
0,9999 | 58.730.927.311,1213 | 7.076.428.304,7016 | 7,00 |
0,9999 | 58.754.039.848,6682 | 7.250.817.740,6829 | 7,00 |
Dati sessione precedente
Dogecoin
Dati da Dogecoin: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
0,173 | 25.682.075.006,3822 | 1.043.917.121,0535 | 8,00 |
0,1743 | 25.874.018.031,8361 | 1.163.788.257,9067 | 8,00 |
0,1732 | 25.717.110.320,1653 | 1.129.066.507,6051 | 8,00 |
0,1735 | 25.756.653.727,8003 | 1.076.068.014,9873 | 8,00 |
0,1724 | 25.600.057.283,2513 | 1.045.317.326,4473 | 8,00 |
0,171 | 25.382.765.637,3056 | 1.054.102.503,4024 | 8,00 |
0,171 | 25.382.180.214,0316 | 1.058.417.691,2998 | 8,00 |
0,172 | 25.538.529.274,6753 | 1.047.941.457,858 | 8,00 |
Dati sessione precedente
Cardano
Dati da Cardano: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
0,7237 | 25.499.088.236,753 | 890.863.664,6053 | 9,00 |
0,7274 | 25.628.958.371,5538 | 1.017.041.141,4925 | 9,00 |
0,7218 | 25.433.947.787,0562 | 1.001.023.996,0398 | 9,00 |
0,7239 | 25.504.711.865,2094 | 968.078.632,7823 | 9,00 |
0,7233 | 25.483.686.366,7214 | 940.930.449,0094 | 9,00 |
0,7185 | 25.315.183.564,4716 | 934.174.584,862 | 9,00 |
0,7197 | 25.357.447.827,3641 | 905.663.290,0733 | 9,00 |
0,7222 | 25.445.588.206,1502 | 901.534.715,7509 | 9,00 |
Dati sessione precedente
TRON
Dati da TRON: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
0,214 | 20.335.831.547,4439 | 610.865.850,1438 | 10,00 |
0,2148 | 20.408.198.973,8127 | 714.435.027,8975 | 10,00 |
0,2134 | 20.277.517.690,2314 | 715.500.751,4012 | 10,00 |
0,2146 | 20.394.012.735,1026 | 699.085.081,113 | 10,00 |
0,2151 | 20.436.374.763,712 | 670.503.399,5648 | 10,00 |
0,2158 | 20.505.727.202,3991 | 650.615.385,494 | 10,00 |
0,2167 | 20.589.472.681,1106 | 649.731.686,8416 | 10,00 |
0,2194 | 20.850.992.556,8341 | 651.951.884,8828 | 10,00 |