Bitcoin
Dati da Bitcoin: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
77.239,9502 | 1.532.064.066.721,3298 | 54.404.776.070,4674 | 1,00 |
78.048,6031 | 1.548.105.203.805,064 | 56.381.105.102,9484 | 1,00 |
79.109,3783 | 1.569.147.333.741,8755 | 57.641.966.892,4303 | 1,00 |
79.400,3285 | 1.574.919.887.885,9658 | 57.582.587.052,477 | 1,00 |
80.025,9211 | 1.587.329.829.646,9648 | 58.271.923.796,3094 | 1,00 |
80.227,0228 | 1.591.320.728.100,754 | 58.631.989.950,4133 | 1,00 |
80.336,6328 | 1.593.496.150.838,8042 | 59.010.384.502,6712 | 1,00 |
80.319,5688 | 1.593.158.967.293,539 | 59.444.494.426,6808 | 1,00 |
Dati sessione precedente
Ethereum
Dati da Ethereum: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
1844,5131 | 222.457.099.701,0216 | 34.505.726.141,5889 | 2,00 |
1826,7739 | 220.321.501.460,8294 | 37.351.655.976,981 | 2,00 |
1862,6061 | 224.643.113.117,7668 | 38.601.067.850,3506 | 2,00 |
1862,3702 | 224.614.654.660,9827 | 38.711.811.360,6978 | 2,00 |
1875,4294 | 226.189.687.610,5015 | 37.876.620.495,6809 | 2,00 |
1890,135 | 227.963.287.560,3999 | 40.006.475.915,5834 | 2,00 |
1894,2803 | 228.463.237.942,3069 | 38.174.703.184,0943 | 2,00 |
1891,6162 | 228.141.926.261,2147 | 38.613.222.788,0013 | 2,00 |
Dati sessione precedente
Tether USDt
Dati da Tether USDt: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
0,9995 | 142.854.377.967,0992 | 105.899.675.480,2373 | 3,00 |
0,9995 | 142.859.173.947,1224 | 111.921.154.005,9146 | 3,00 |
0,9995 | 142.927.429.805,6526 | 115.292.525.709,8795 | 3,00 |
0,9996 | 142.932.966.437,4294 | 115.677.025.476,5472 | 3,00 |
0,9997 | 142.946.892.191,478 | 115.745.966.622,104 | 3,00 |
0,9996 | 142.935.611.200,7499 | 117.871.365.962,5207 | 3,00 |
0,9996 | 142.942.623.712,8642 | 118.057.155.725,9856 | 3,00 |
0,9997 | 142.956.457.605,4388 | 118.135.862.297,8051 | 3,00 |
Dati sessione precedente
XRP
Dati da XRP: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
1,9739 | 114.573.105.895,8649 | 8.079.116.476,4354 | 4,00 |
1,9488 | 113.113.396.815,4102 | 8.619.924.287,5118 | 4,00 |
2,0436 | 118.616.167.016,4609 | 9.073.292.173,6322 | 4,00 |
2,0435 | 118.609.978.885,4136 | 9.148.489.511,053 | 4,00 |
2,0755 | 120.470.321.535,922 | 9.256.231.833,4834 | 4,00 |
2,1035 | 122.091.753.081,4133 | 9.449.585.202,8398 | 4,00 |
2,1116 | 122.563.919.320,7617 | 9.536.001.806,8757 | 4,00 |
2,0955 | 121.628.228.726,3034 | 9.551.378.793,2879 | 4,00 |
Dati sessione precedente
BNB
Dati da BNB: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
521,8652 | 74.352.922.231,3921 | 1.894.360.694,4012 | 5,00 |
521,3351 | 74.277.379.512,1028 | 2.021.917.706,4683 | 5,00 |
534,6375 | 76.172.643.466,983 | 2.063.378.433,8554 | 5,00 |
534,9973 | 76.223.911.137,6882 | 2.067.879.094,0747 | 5,00 |
536,3973 | 76.423.364.179,3719 | 2.076.751.676,8209 | 5,00 |
538,7593 | 76.759.899.150,8413 | 2.084.766.751,2156 | 5,00 |
541,4809 | 77.147.650.711,5018 | 2.100.208.141,4461 | 5,00 |
548,8207 | 78.193.387.465,7878 | 2.148.444.718,6977 | 5,00 |
Dati sessione precedente
Solana
Dati da Solana: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
115,3067 | 58.714.428.591,6739 | 5.574.267.654,2466 | 6,00 |
116,3709 | 59.256.293.454,1752 | 5.923.859.575,3348 | 6,00 |
120,0377 | 61.123.420.251,2628 | 6.115.894.626,7901 | 6,00 |
120,5758 | 61.397.385.120,4152 | 6.135.710.961,9198 | 6,00 |
121,2602 | 61.745.899.234,7798 | 6.154.228.036,1235 | 6,00 |
122,8761 | 62.568.706.524,5734 | 6.216.072.167,5763 | 6,00 |
123,4287 | 62.850.050.653,4111 | 6.235.490.492,2471 | 6,00 |
123,1934 | 62.730.237.126,3434 | 6.238.706.900,0155 | 6,00 |
Dati sessione precedente
USDC
Dati da USDC: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
1,00 | 57.867.628.585,1003 | 18.241.348.661,1454 | 7,00 |
1,00 | 57.861.721.352,8717 | 18.568.907.343,6157 | 7,00 |
0,9998 | 57.858.876.578,1709 | 19.070.400.261,4339 | 7,00 |
0,9999 | 57.850.438.456,0939 | 18.731.623.974,5904 | 7,00 |
0,9999 | 57.842.988.878,1157 | 18.374.873.601,5125 | 7,00 |
1,0001 | 57.893.292.712,4232 | 18.718.021.043,5066 | 7,00 |
0,9998 | 57.899.190.815,5362 | 18.096.855.956,9034 | 7,00 |
0,9998 | 57.913.715.762,2863 | 17.470.572.178,0898 | 7,00 |
Dati sessione precedente
Cardano
Dati da Cardano: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
0,6638 | 23.387.631.332,3449 | 1.868.060.235,8072 | 8,00 |
0,672 | 23.676.678.030,9308 | 1.921.645.817,3454 | 8,00 |
0,693 | 24.414.956.451,6857 | 1.960.902.645,9727 | 8,00 |
0,7013 | 24.707.126.035,6137 | 1.974.480.372,3995 | 8,00 |
0,7118 | 25.077.915.748,8092 | 1.978.471.352,6851 | 8,00 |
0,7199 | 25.363.342.560,048 | 2.022.475.318,0363 | 8,00 |
0,7267 | 25.603.147.005,1673 | 2.061.513.776,3594 | 8,00 |
0,7222 | 25.443.410.007,7109 | 2.094.916.592,3853 | 8,00 |
Dati sessione precedente
Dogecoin
Dati da Dogecoin: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
0,1507 | 22.359.042.570,6966 | 2.220.553.216,7973 | 9,00 |
0,1471 | 21.833.012.055,8921 | 2.418.536.071,6075 | 9,00 |
0,154 | 22.849.154.999,4026 | 2.533.844.282,9146 | 9,00 |
0,1551 | 23.013.186.921,169 | 2.551.109.710,2308 | 9,00 |
0,1567 | 23.248.302.609,40 | 2.582.441.331,2286 | 9,00 |
0,1581 | 23.457.703.174,7037 | 2.628.921.145,0568 | 9,00 |
0,159 | 23.591.233.882,2971 | 2.650.108.847,7695 | 9,00 |
0,1588 | 23.555.500.633,9296 | 2.664.502.101,7075 | 9,00 |
Dati sessione precedente
TRON
Dati da TRON: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
0,2282 | 21.684.850.325,2825 | 898.691.368,2088 | 10,00 |
0,2271 | 21.585.873.362,9681 | 930.899.992,6658 | 10,00 |
0,2303 | 21.891.597.102,4953 | 948.221.662,8706 | 10,00 |
0,2314 | 21.990.559.380,0903 | 956.594.084,7979 | 10,00 |
0,2311 | 21.967.258.405,3775 | 972.736.138,0459 | 10,00 |
0,2308 | 21.936.286.737,8471 | 976.872.996,9714 | 10,00 |
0,2305 | 21.903.228.758,4177 | 977.279.522,7623 | 10,00 |
0,2304 | 21.897.217.829,9871 | 977.276.272,3661 | 10,00 |