Bitcoin
Dati da Bitcoin: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
80.929,1309 | 1.605.251.001.225,1074 | 60.583.357.101,3108 | 1,00 |
81.584,7951 | 1.618.258.070.425,2788 | 59.143.920.160,1553 | 1,00 |
81.823,9485 | 1.623.003.302.442,3328 | 58.792.661.695,1566 | 1,00 |
81.876,8224 | 1.624.053.055.539,1772 | 59.763.045.137,4032 | 1,00 |
81.580,4804 | 1.618.177.056.092,7805 | 58.909.851.021,7711 | 1,00 |
81.240,6864 | 1.611.437.937.306,2573 | 58.037.964.862,6171 | 1,00 |
80.079,4215 | 1.588.406.555.963,2246 | 59.717.376.034,5722 | 1,00 |
81.102,1696 | 1.608.694.947.584,475 | 60.861.954.342,8604 | 1,00 |
Dati sessione precedente
Ethereum
Dati da Ethereum: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
1910,0149 | 230.360.934.760,9409 | 40.127.136.426,2449 | 2,00 |
1921,1419 | 231.702.926.256,4314 | 39.040.104.286,1098 | 2,00 |
1926,0962 | 232.300.445.847,1715 | 38.254.165.636,4222 | 2,00 |
1916,6834 | 231.165.201.269,4985 | 38.349.755.980,1579 | 2,00 |
1901,0584 | 229.280.719.532,6054 | 37.507.161.325,5449 | 2,00 |
1913,4167 | 230.771.218.133,0576 | 37.494.047.953,1456 | 2,00 |
1880,6439 | 226.818.594.504,5237 | 40.501.580.810,8874 | 2,00 |
1904,8574 | 229.738.901.225,4082 | 38.215.275.702,0565 | 2,00 |
Dati sessione precedente
Tether USDt
Dati da Tether USDt: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
1,0001 | 143.007.737.617,4125 | 120.501.156.436,7536 | 3,00 |
1,00 | 143.000.668.749,7137 | 118.184.138.889,0461 | 3,00 |
1,0001 | 143.007.887.203,4668 | 117.525.190.039,7401 | 3,00 |
0,9998 | 142.966.011.175,6001 | 117.045.073.308,5745 | 3,00 |
1,0004 | 143.058.460.095,0355 | 115.945.931.194,6161 | 3,00 |
0,9996 | 142.941.162.544,3538 | 118.636.506.855,0464 | 3,00 |
1,00 | 143.002.959.382,9435 | 120.011.292.495,661 | 3,00 |
0,9996 | 142.938.907.313,6829 | 119.968.365.404,0788 | 3,00 |
Dati sessione precedente
XRP
Dati da XRP: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
2,1184 | 122.956.039.971,8636 | 9.620.782.261,241 | 4,00 |
2,1433 | 124.406.265.027,5398 | 9.293.610.188,767 | 4,00 |
2,1378 | 124.084.563.839,9459 | 9.132.817.603,1661 | 4,00 |
2,1452 | 124.515.196.305,7161 | 9.112.614.858,4729 | 4,00 |
2,1357 | 123.965.561.758,9344 | 9.078.665.500,408 | 4,00 |
2,1189 | 122.988.991.272,5645 | 9.282.337.885,6046 | 4,00 |
2,0878 | 121.180.808.760,7211 | 9.172.505.535,0222 | 4,00 |
2,1136 | 122.681.338.048,5333 | 9.242.282.149,9739 | 4,00 |
Dati sessione precedente
BNB
Dati da BNB: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
553,756 | 78.896.546.782,4687 | 2.290.300.131,5474 | 5,00 |
563,1387 | 80.233.355.407,4188 | 2.349.084.019,2694 | 5,00 |
561,9291 | 80.061.006.554,9695 | 2.388.377.404,8263 | 5,00 |
549,2426 | 78.253.495.358,6764 | 2.512.829.763,8916 | 5,00 |
546,6124 | 77.878.741.588,8869 | 2.555.531.571,2261 | 5,00 |
549,613 | 78.306.259.102,4428 | 2.610.917.086,9991 | 5,00 |
543,4057 | 77.421.871.396,1789 | 2.611.715.377,2756 | 5,00 |
546,2044 | 77.820.606.123,361 | 2.625.324.358,3601 | 5,00 |
Dati sessione precedente
Solana
Dati da Solana: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
123,9526 | 63.116.793.622,9231 | 6.327.931.768,999 | 6,00 |
124,4624 | 63.376.375.873,9899 | 6.252.007.330,7441 | 6,00 |
124,1513 | 63.217.962.934,8417 | 6.159.930.473,1413 | 6,00 |
124,3042 | 63.295.805.680,7978 | 6.133.470.011,4293 | 6,00 |
124,4106 | 63.350.002.202,1153 | 6.105.263.002,0465 | 6,00 |
124,3081 | 63.297.802.819,3152 | 6.261.465.866,586 | 6,00 |
120,0717 | 61.140.644.883,8326 | 6.097.725.483,7867 | 6,00 |
123,2856 | 62.777.134.156,9622 | 6.079.276.410,8504 | 6,00 |
Dati sessione precedente
USDC
Dati da USDC: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
1,0002 | 57.965.738.697,4143 | 18.164.580.367,7688 | 7,00 |
0,9999 | 57.993.894.020,4415 | 18.389.560.828,1616 | 7,00 |
1,0001 | 58.021.187.874,6486 | 17.608.955.069,8057 | 7,00 |
0,9998 | 58.006.006.762,7285 | 18.389.871.640,1332 | 7,00 |
0,9998 | 58.012.583.807,6527 | 17.024.469.934,1375 | 7,00 |
0,9998 | 58.015.585.317,9046 | 15.174.123.119,1856 | 7,00 |
1,0003 | 58.066.600.534,9119 | 18.014.222.502,0232 | 7,00 |
0,9996 | 58.033.749.450,8577 | 17.270.836.088,4173 | 7,00 |
Dati sessione precedente
Cardano
Dati da Cardano: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
0,7243 | 25.516.284.173,0912 | 2.137.272.409,4671 | 8,00 |
0,7346 | 25.881.862.978,3215 | 2.081.761.236,3023 | 8,00 |
0,7319 | 25.786.662.796,479 | 2.063.308.329,7977 | 8,00 |
0,7278 | 25.642.580.890,5132 | 2.061.283.190,45 | 8,00 |
0,725 | 25.541.529.436,5094 | 2.033.314.401,2635 | 8,00 |
0,72 | 25.367.479.166,9828 | 2.068.822.670,3287 | 8,00 |
0,7112 | 25.055.382.862,932 | 2.028.001.244,2716 | 8,00 |
0,7177 | 25.283.709.876,4611 | 2.072.406.692,7582 | 8,00 |
Dati sessione precedente
Dogecoin
Dati da Dogecoin: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
0,16 | 23.733.715.445,8801 | 2.676.627.521,3015 | 9,00 |
0,1612 | 23.917.785.599,9995 | 2.587.090.581,7941 | 9,00 |
0,1614 | 23.948.635.550,7584 | 2.547.011.808,2022 | 9,00 |
0,1613 | 23.940.894.811,7483 | 2.546.829.261,5907 | 9,00 |
0,1607 | 23.851.806.310,5839 | 2.528.182.798,6708 | 9,00 |
0,1599 | 23.733.164.098,645 | 2.612.681.349,2972 | 9,00 |
0,1563 | 23.196.280.904,6473 | 2.619.938.081,8443 | 9,00 |
0,1593 | 23.631.993.135,8576 | 2.654.929.661,3353 | 9,00 |
Dati sessione precedente
TRON
Dati da TRON: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
0,2313 | 21.980.778.289,7645 | 987.724.009,3989 | 10,00 |
0,2311 | 21.961.893.645,2202 | 960.570.692,3012 | 10,00 |
0,2303 | 21.889.490.022,6306 | 940.096.772,8551 | 10,00 |
0,2296 | 21.817.239.395,7904 | 927.183.081,618 | 10,00 |
0,2286 | 21.728.470.089,6199 | 915.543.827,3804 | 10,00 |
0,2274 | 21.615.898.329,998 | 938.819.661,786 | 10,00 |
0,2246 | 21.342.919.602,4004 | 942.683.583,9585 | 10,00 |
0,2236 | 21.251.395.044,3772 | 948.162.363,6136 | 10,00 |