Bitcoin
Dati da Bitcoin: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
82.453,4333 | 1.635.602.947.853,4773 | 29.403.824.666,4859 | 1,00 |
82.766,6432 | 1.641.817.567.059,5386 | 28.968.204.331,8252 | 1,00 |
82.904,8095 | 1.644.560.405.546,7134 | 28.929.723.835,2372 | 1,00 |
83.216,9716 | 1.650.754.261.373,6296 | 29.167.852.085,0465 | 1,00 |
83.341,5958 | 1.653.227.150.762,77 | 28.801.248.637,3066 | 1,00 |
83.592,2298 | 1.658.200.254.473,259 | 27.555.982.410,8753 | 1,00 |
82.881,8758 | 1.644.110.612.932,2048 | 28.118.397.931,2884 | 1,00 |
84.991,9679 | 1.685.968.668.520,088 | 30.051.537.109,9384 | 1,00 |
Dati sessione precedente
Ethereum
Dati da Ethereum: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
1899,9082 | 229.155.872.828,8984 | 16.756.993.192,4684 | 2,00 |
1895,5717 | 228.632.835.133,8717 | 16.316.347.026,1076 | 2,00 |
1895,4486 | 228.617.991.165,0877 | 15.524.491.734,7883 | 2,00 |
1902,8935 | 229.515.943.146,9818 | 15.419.975.315,4457 | 2,00 |
1904,4595 | 229.704.827.852,2711 | 14.651.056.690,9734 | 2,00 |
1905,6076 | 229.843.303.722,208 | 13.669.024.610,9272 | 2,00 |
1913,4316 | 230.786.984.660,6417 | 13.450.009.237,0322 | 2,00 |
1936,2719 | 233.541.853.895,2202 | 14.008.818.318,1697 | 2,00 |
Dati sessione precedente
Tether USDt
Dati da Tether USDt: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
0,9999 | 143.326.920.089,5319 | 67.171.715.303,1797 | 3,00 |
1,0001 | 143.361.823.149,2413 | 66.549.887.610,7355 | 3,00 |
0,9999 | 143.334.122.119,2756 | 65.358.284.588,5359 | 3,00 |
0,9999 | 143.331.083.925,0547 | 65.178.926.407,0404 | 3,00 |
1,0003 | 143.389.554.313,559 | 63.947.353.247,201 | 3,00 |
1,0002 | 143.371.079.258,8991 | 60.844.417.966,4061 | 3,00 |
0,9998 | 143.321.077.998,7723 | 60.922.395.258,0853 | 3,00 |
1,00 | 143.346.539.774,2925 | 63.813.359.652,5675 | 3,00 |
Dati sessione precedente
XRP
Dati da XRP: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
2,3074 | 134.078.647.591,3009 | 5.772.720.346,9354 | 4,00 |
2,3212 | 134.882.584.037,963 | 5.793.238.510,2744 | 4,00 |
2,322 | 134.929.766.269,675 | 5.608.583.481,4128 | 4,00 |
2,3209 | 134.862.533.042,6973 | 5.586.330.246,9631 | 4,00 |
2,3153 | 134.541.716.963,8468 | 5.289.097.369,5605 | 4,00 |
2,3072 | 134.067.765.508,0238 | 4.878.898.771,9478 | 4,00 |
2,3185 | 134.724.141.101,618 | 4.725.637.860,4301 | 4,00 |
2,3767 | 138.105.098.577,2223 | 4.964.652.810,6308 | 4,00 |
Dati sessione precedente
BNB
Dati da BNB: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
578,8543 | 82.472.301.469,0581 | 2.361.250.777,7345 | 5,00 |
580,2057 | 82.664.838.809,0753 | 2.345.618.099,3262 | 5,00 |
578,9095 | 82.480.153.048,679 | 2.336.725.011,7431 | 5,00 |
578,4814 | 82.419.157.648,9423 | 2.327.830.470,2863 | 5,00 |
579,3586 | 82.544.134.952,4724 | 2.317.651.956,3203 | 5,00 |
579,1427 | 82.513.371.178,8548 | 1.902.891.875,3021 | 5,00 |
582,256 | 82.956.928.636,8129 | 1.778.337.974,0799 | 5,00 |
587,2123 | 83.663.083.639,3582 | 1.653.661.480,7251 | 5,00 |
Dati sessione precedente
Solana
Dati da Solana: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
125,524 | 63.961.721.208,2088 | 2.612.923.944,5193 | 6,00 |
125,8912 | 64.148.759.477,087 | 2.584.961.561,8692 | 6,00 |
125,8649 | 64.135.361.844,6823 | 2.491.301.478,7407 | 6,00 |
126,2302 | 64.321.428.621,7924 | 2.471.143.248,142 | 6,00 |
126,3305 | 64.372.531.887,0996 | 2.375.408.911,1616 | 6,00 |
126,6831 | 64.552.218.814,6713 | 2.262.157.226,5505 | 6,00 |
129,1968 | 65.833.049.623,9048 | 2.470.844.174,2549 | 6,00 |
133,2326 | 67.889.531.238,391 | 2.868.985.174,0754 | 6,00 |
Dati sessione precedente
USDC
Dati da USDC: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
1,0003 | 58.436.753.658,3999 | 9.326.236.698,2468 | 7,00 |
1,0002 | 58.451.134.255,9973 | 10.754.474.766,9619 | 7,00 |
1,00 | 58.417.167.266,0055 | 10.504.400.036,7746 | 7,00 |
1,00 | 58.415.172.129,6781 | 10.642.920.632,2319 | 7,00 |
0,9999 | 58.407.298.147,5821 | 10.089.267.582,5977 | 7,00 |
0,9999 | 58.413.070.563,0057 | 9.732.063.612,4299 | 7,00 |
0,9999 | 58.220.443.657,0372 | 9.667.226.906,5962 | 7,00 |
1,0001 | 58.293.618.644,4888 | 9.867.632.900,6538 | 7,00 |
Dati sessione precedente
Cardano
Dati da Cardano: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
0,7165 | 25.241.431.512,8369 | 1.185.958.033,5463 | 8,00 |
0,7211 | 25.404.494.850,2786 | 1.165.711.444,796 | 8,00 |
0,7196 | 25.350.726.288,7058 | 1.136.023.198,232 | 8,00 |
0,7193 | 25.342.228.038,2073 | 1.130.707.280,0197 | 8,00 |
0,7205 | 25.383.986.349,2797 | 1.089.850.908,2407 | 8,00 |
0,7203 | 25.375.556.660,8741 | 1.039.492.056,9474 | 8,00 |
0,7237 | 25.495.384.483,3515 | 1.029.222.343,9307 | 8,00 |
0,7464 | 26.296.563.235,5796 | 1.064.923.401,0888 | 8,00 |
Dati sessione precedente
Dogecoin
Dati da Dogecoin: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
0,17 | 25.228.309.157,9039 | 1.283.463.378,9481 | 9,00 |
0,1696 | 25.173.787.749,988 | 1.259.263.906,4584 | 9,00 |
0,1691 | 25.091.721.086,6592 | 1.213.145.336,8894 | 9,00 |
0,1696 | 25.175.775.804,0564 | 1.187.751.465,2971 | 9,00 |
0,1701 | 25.241.224.733,4991 | 1.145.877.328,9923 | 9,00 |
0,1704 | 25.288.911.466,50 | 1.076.574.134,3475 | 9,00 |
0,1704 | 25.293.521.318,7576 | 1.018.738.835,9272 | 9,00 |
0,1749 | 25.957.048.744,2016 | 1.064.335.476,7275 | 9,00 |
Dati sessione precedente
TRON
Dati da TRON: | |||
Price | Capitalization | Volume | Position |
---|---|---|---|
0,2233 | 21.223.911.433,252 | 610.229.765,413 | 10,00 |
0,2218 | 21.079.869.528,193 | 618.468.920,0813 | 10,00 |
0,2208 | 20.987.100.638,6562 | 613.796.057,898 | 10,00 |
0,2216 | 21.057.876.603,0241 | 622.719.601,6782 | 10,00 |
0,2215 | 21.053.313.232,6478 | 616.598.812,397 | 10,00 |
0,2211 | 21.008.243.693,3396 | 598.856.738,2174 | 10,00 |
0,2215 | 21.053.367.717,8073 | 595.008.383,3704 | 10,00 |
0,2232 | 21.212.649.034,3226 | 604.898.080,4656 | 10,00 |